| Nome do alimento | Tamanho da porção | Calorias( Calorias) |
|---|---|---|
| Arroz branco | 1 tigela( 150g) | 174 |
| Pão integral | 1 fatia( 25g) | 69 |
| Ovo | 1 unidade( 50g) | 74 |
| Maçã | 1 unidade( 150g) | 83 |
| Banana | 1 palito( 120g) | 105 |
| Leite | 1 xícara( 200 ml) | 120 |
| Peito de frango | 100g | 118 |
| Carne bovina | 100g | 180 |
| Salmão | 100g | 206 |
| Brócolis | 100g | 36 |
| Cenoura | 100g | 41 |
| Batata | 100g | 77 |
| Chocolate | 100g | 546 |
| Batatas fritas | 100g | 548 |
| Coca-Cola | 330 ml | 142 |
A Calculadora de Calorias é uma ferramenta profissional de gerenciamento de saúde que o ajuda a calcular as calorias queimadas durante o exercício e a taxa metabólica basal.(BMR)。 Com os dados precisos, você pode entender melhor sua condição física e elaborar um plano científico e razoável de dieta e exercícios.
Essa ferramenta fornece informações sobre as classificações de consumo de calorias de exercícios e alimentos básicos de baixa caloria para ajudá-lo a escolher um regime de exercícios e dieta mais adequado para atingir suas metas de gerenciamento de saúde.