Nazwa żywności | Wielkość porcji | Kalorie( Kalorie) |
---|---|---|
Ryż biały | 1 miska( 150g) | 174 |
Chleb razowy | 1 kromka( 25g) | 69 |
Jajko | 1 sztuka( 50g) | 74 |
Jabłko | 1 sztuka( 150g) | 83 |
Banan | 1 laska( 120g) | 105 |
Mleko | 1 filiżanka( 200ml) | 120 |
Pierś z kurczaka | 100g | 118 |
Wołowina | 100g | 180 |
Łosoś | 100g | 206 |
Brokuły | 100g | 36 |
Marchew | 100g | 41 |
Ziemniak | 100g | 77 |
Czekolada | 100g | 546 |
Chrupki | 100g | 548 |
Cola | 330ml | 142 |
Kalkulator kalorii to profesjonalne narzędzie do zarządzania zdrowiem, które pomaga obliczyć kalorie spalone podczas ćwiczeń i podstawową przemianę materii.(BMR)。 Dzięki dokładnym danym możesz lepiej zrozumieć swoją kondycję fizyczną i opracować naukowy i rozsądny plan diety i ćwiczeń.
Narzędzie to dostarcza informacji na temat rankingów zużycia kalorii podczas ćwiczeń i niskokalorycznych podstawowych produktów spożywczych, aby pomóc w wyborze bardziej odpowiedniego schematu ćwiczeń i diety w celu osiągnięcia celów związanych z zarządzaniem zdrowiem.