| Nome dell'alimento | Dose | Calorie( Calorie) |
|---|---|---|
| Riso bianco | 1 ciotola( 150g) | 174 |
| Pane integrale | 1 fetta( 25g) | 69 |
| Uovo | 1 pezzo( 50g) | 74 |
| Mela | 1 pezzo( 150g) | 83 |
| Banana | 1 bastoncino( 120g) | 105 |
| Latte | 1 tazza( 200ml) | 120 |
| Petto di pollo | 100g | 118 |
| Manzo | 100g | 180 |
| Salmone | 100g | 206 |
| Broccoli | 100g | 36 |
| Carota | 100g | 41 |
| Patate | 100g | 77 |
| Cioccolato | 100g | 546 |
| Patatine | 100g | 548 |
| Coca Cola | 330ml | 142 |
Il Calcolatore di calorie è uno strumento professionale di gestione della salute che aiuta a calcolare le calorie bruciate durante l'esercizio e il tasso metabolico basale.(BMR)。 Grazie ai dati precisi, è possibile comprendere meglio la propria condizione fisica ed elaborare un piano alimentare e di esercizio scientifico e ragionevole.
Questo strumento fornisce informazioni sulla classifica del consumo calorico per l'esercizio fisico e sugli alimenti di base a basso contenuto calorico, per aiutarvi a scegliere un regime di esercizio fisico e alimentare più appropriato per raggiungere i vostri obiettivi di gestione della salute.