Paese/Regione | Nome cinese | Nome inglese | Vecchio simbolo originale | Simbolo standard | Sistema di arrotondamento delle consonanti | Regione (Continente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Cina | Dollaro di Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cent (centesimi) | Asia |
Macao, Cina | Dollaro di Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centesimi) | Asia |
Cina | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centesimi) 1 jao=10 fen (cent) | Asia |
Corea | Tondo | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centesimi | Asia | |
Vietnam | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centesimi = 100 centesimi | Asia |
Giappone | Yen giapponese | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (denaro) | Asia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Asia |
Cambogia | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asia |
Filippine | Peso filippino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (centesimi) | Asia |
Malesia | Dollaro malese | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centesimi (centesimi) | Asia |
Singapore | Dollaro di Singapore | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centesimi (centesimi) | Asia |
Thailandia | Baht thailandese | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centesimi) | Asia |
Sri Lanka | Rupie dello Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. plurale: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centesimi (centesimi) | Asia |
Maldive | Rupia delle Maldive | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 laree (laree) | Asia |
Indonesia | Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centesimi (centesimi) | Asia |
Pakistan | Rupie pakistane | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plurale:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asia |
India | Rupia | Indian Rupee | Re. plurale:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singolare:paisa) | Asia |
Nepal | Rupie nepalesi | Nepalese Rupee | N.Re.Plurale:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asia |
Afganistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asia |
Iraniano | Rial iraniano | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinari (dinar) | Asia |
iracheno | Dinaro iracheno | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asia |
Siriano | Sterlina siriana | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastre (piastre) | Asia |
Libano | Sterlina libanese | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastre (piastre) | Asia |
Giordania | Dinaro giordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Asia |
Arabia Saudita | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halal (halal) Riyal sauditi | Asia |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Asia |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Asia |
Qatar | Riyal del Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirham (Dirhams) | Asia |
Oman | Rial omaniti | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Asia |
Yemen arabo | Rial yemeniti | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asia |
Yemen democratico | Dinaro yemenita | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Asia |
Turchia | Sterlina turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Asia |
Cipro | Sterlina cipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mil (mils) | Asia |
Unione monetaria europea | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 centesimi di euro (dimes grezzi) | Europa |
Islanda | Corona islandese | Corona islandese (plurale: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Danimarca | Corona danese | Corona danese (plurale: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Norvegia | Corona norvegese | Corona norvegese (plurale: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (euro) | Europa |
Svezia | Corona svedese | Corona svedese (plurale: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finlandia | Marco finlandese | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Russia | Rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (copechi) | Europa |
Polonia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
Repubblica Ceca e Slovacchia | Corona ceca | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Ungheria | Fiorino | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 riempimenti (Feller) | Europa |
Germania | Marco | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Austria | Scellino austriaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (groschen) | Europa |
Svizzera | Franchi svizzeri | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centesimi (cents) | Europa |
Paesi Bassi | Fiorini olandesi | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centesimi (centesimi) | Europa |
Belgio | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centesimi (centesimi)* | Europa |
Lussemburgo | Franco lussemburghese | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centesimi (centesimi) | Europa |
Regno Unito | Sterlina britannica | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nuovi penny | Europa |
Irlanda | Sterlina irlandese | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nuovi penny | Europa |
Francia | Franco francese | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centesimi (centesimi) | Europa |
Spagna | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (centesimi) | Europa |
Portogallo | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (punti) | Europa |
Italia | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi **** | Europa |
Malta | Sterlina maltese | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centesimi (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Iugoslavia | Nuovo dinaro jugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europa |
Romania | Leu | Leu rumeno (plurale: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgaria | Lev | Lev bulgaro (plurale: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albania | Lek (plurale: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Europa |
Grecia | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptoni (lepton) o lepta (lepta) | Europa |
Canada | Dollaro canadese | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centesimi (centesimi) | America |
Stati Uniti | Dollaro USA | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centesimi (centesimi) | America |
Messico | Peso messicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (centesimi) | America |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centesimi) | America |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centesimi) | America |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centesimi) | America |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centesimi) | America |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (punti) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimi (centesimi) | America |
Cuba | Peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centesimi) | America |
Commonwealth delle Bahamas | Dollaro delle Bahamas | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centesimi (centesimi) | America |
Giamaica | Dollaro giamaicano | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centesimi (centesimi) | America |
Haiti | Buono | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centesimi (centesimi) | America |
Repubblica Dominicana | Pesos dominicano | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centesimi) | America |
Trinidad e Tobago | Dollari di Trinidad e Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centesimi (centesimi) | America |
Barbados | Dollaro delle Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centesimi (centesimi) | America |
Colombia | Peso colombiano | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centesimi) | America |
Venezuela | Bolivariano | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centesimi) | America |
Guyana | Dollaro della Guyana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 centesimi (centesimi) | America |
Suriname | Fiorino del Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centesimi | America |
Perù | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centesimi) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (punti) | America |
Brasile | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (punti) | America |
Bolivia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centesimi) | America |
Cile | Peso cileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimi (centesimi) | America |
Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centesimi) | America |
Paraguay | Guarani paraguaiano | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centesimi (centesimi) | America |
Uruguay | Nuovo Peso uruguaiano | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimi (centesimi) | America |
Egitto | Sterlina egiziana | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastre (piastre) =1.000 milliemes (millimetri) | Africa |
Libia | Dinaro libico | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastre (piastre) =1.000 milliemes (miliemes) | Africa |
Sudan | Sterlina sudanese | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastre (piastre) =1.000 milliemes (millimetri) | Africa |
Tunisino | Dinaro tunisino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milliemes (miliemes) | Africa |
algeria | Dinaro algerino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Marocco | Dirham marocchino | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Africa |
Senegal | Franchi della Comunità Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Alto Volta | Franchi non comunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Costa d'Avorio | Franchi della Comunità africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Togo | Franchi della Comunità africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Benin | Franchi non comunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Nepal | Franchi non comunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centesimi) | Africa |
Guinea-Bissau | Pesos della Guinea | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centesimi) | Africa |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Il centavo è il cory cauri, ma sotto i 50 cory l'arrotondamento non è indicato. l'arrotondamento non è indicato; 50 cory o più sono indicati come un ciri. | Africa |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centesimi | Africa |
Liberia | Dollaro liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Africa |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Africa |
Camerun | Cooperazione finanziaria Cina-Africa Franchi | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Ciad | Cooperazione finanziaria dell'Africa centrale Franchi | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Congo | Cooperazione finanziaria dell'Africa centrale Franchi | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Gabon | Cooperazione finanziaria dell'Africa centrale Franchi | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Africa centrale | Cooperazione finanziaria Cina-Africa Franchi | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Guinea Equatoriale | Guinea Equatoriale Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Sudafrica | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Gibuti | Franco di Gibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Somalia | Scellino somalo | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Kenya | Scellino del Kenya | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Uganda | Scellino dell'Uganda | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Tanzania | Scellino della Tanzania | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Rwanda | Franchi del Ruanda | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Burundi | Franchi del Burundi | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Africa |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Africa |
Madagascar | Franco malgascio | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Mauritius | Rupia di Mauritius | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centesimi (centesimi) | Africa |
Comore | Franco comoriano | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Africa |
Australia | Dollaro australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centesimi) | Oceania |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centesimi) | Oceania |
Figi | Dollaro delle Figi | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centesimi) | Oceania |
Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centesimi) | Oceania |
Le unità monetarie di tutto il mondo per fornire online i paesi e le regioni del mondo del modulo di interrogazione della valuta, fornire i paesi o le regioni del mondo corrispondenti al nome della valuta, i simboli, il sistema di arrotondamento query informazioni, Hong Kong dollaro dollaro persone euro query di valuta del mondo, e così via.
Ad esempio: la moneta a corso legale della Repubblica Popolare Cinese è il Renminbi (RMB) e la People's Bank of China (PBOC) è l'autorità competente per la gestione del RMB nel Paese ed è responsabile della progettazione, della stampa e dell'emissione del RMB. L'unità di misura del RMB è lo Yuan, mentre le unità di misura delle valute sussidiarie del RMB sono il Jiao e il Min. 1 Yuan equivale a 10 Jiao e 1 Jiao equivale a 10 Min. Il simbolo del RMB è la prima lettera del pinyin dello yuan con la Y maiuscola più due lettere orizzontali, ovvero "¥".