Pays/Région | Nom chinois | Nom anglais | Ancien symbole original | Symbole standard | Système d'arrondissement des consonnes | Région (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Chine | Dollar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (cents) | Asie |
Macao, Chine | Dollars de Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cents) | Asie |
Chine | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cents) 1 jao=10 fen (cent) | Asie |
Corée du Sud | Rond | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cents | Asie | |
Vietnam | Dong vietnamien | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cents = 100 cents | Asie |
Japon | Yen japonais | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (monnaie) | Asie |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Asie |
Cambodge | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asie |
Philippines | Peso philippin | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cents) | Asie |
Malaisie | Dollar malaisien | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centimes (cents) | Asie |
Singapour | Dollar de Singapour | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents (cents) | Asie |
Thaïlande | Baht thaïlandais | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asie |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cents) | Asie |
Sri Lanka | Roupies du Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. pluriel : S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents (cents) | Asie |
Maldives | Roupie des Maldives | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Asie |
Indonésie | Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents (cents) | Asie |
Pakistan | Roupies pakistanaises | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. pluriel:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asie |
Inde | Roupie | Indian Rupee | Re. pluriel:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singulier:paisa) | Asie |
Népal | Roupies népalaises | Nepalese Rupee | N.Re.Pluriel:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asie |
Afghanistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asie |
Iranien | Rial iranien | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars (dinar) | Asie |
Irakien | Dinar irakien | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asie |
syrienne | Livre syrienne | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres (piastres) | Asie |
Liban | Livre libanaise | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres (piastres) | Asie |
Jordanie | Dinar jordanien | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1 000 fils (Fer) | Asie |
Arabie Saoudite | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Riyals saoudiens | Asie |
Koweït | Dinar koweïtien | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1 000 fils (Fer) | Asie |
Bahreïn | Dinar bahreïnien | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1 000 fils (Fer) | Asie |
Qatar | Riyal qatari | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Asie |
Oman | Rials omanais | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1 000 baiza (paisa) | Asie |
Yémen arabe | Rial yéménite | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asie |
Yémen démocratique | Dinar yéménite | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 fils (Fer) | Asie |
Turquie | Livre turque | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Asie |
Chypre | Livre chypriote | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Asie |
Union monétaire européenne | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 centimes d'euro (centimes bruts) | L'Europe |
Islande | Couronne islandaise | Couronne islandaise (pluriel : Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurars (aurar) | Europe |
Danemark | Couronne danoise | Couronne danoise (pluriel : Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europe |
Norvège | Couronne norvégienne | Couronne norvégienne (pluriel : Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (euro) | L'Europe |
Suède | Couronne suédoise | Couronne suédoise (pluriel : Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europe |
Finlande | Mark finlandais | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europe |
Russie | Rouble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Europe |
Pologne | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europe |
République tchèque et Slovaquie | Couronne tchèque | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europe |
Hongrie | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europe |
Allemagne | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europe |
Autriche | Schilling autrichien | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europe |
Suisse | Francs suisses | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cents) | Europe |
Pays-Bas | florins néerlandais | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centimes (cents) | Europe |
Belgique | Franc belge | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cents)* | Europe |
Luxembourg | Franc luxembourgeois | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (cents) | Europe |
Royaume-Uni | Livre sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nouveaux pence | Europe (en anglais) |
Irlande | Livre irlandaise | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nouveaux pence | L'Europe |
France | Franc français | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (cents) | Europe (en anglais) |
Espagne | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cents) | Europe |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (points) | Europe |
Italie | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cents)**** | L'Europe |
Malte | Livre maltaise | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europe (en anglais) |
Yougoslavie | Nouveau dinar yougoslave | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europe |
Roumanie | Leu | Leu roumain (pluriel : Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europe |
Bulgarie | Lev | Lev bulgare (pluriel : Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europe |
Albanie | Lek (pluriel : Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Tous=100 quintars (quinta) | Europe |
Grèce | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) ou lepta (lepta) | Europe |
Canada | Dollar canadien | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents (cents) | Amérique du Nord |
États-Unis | Dollar américain | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (cents) | Amérique du Nord |
Mexique | Peso mexicain | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
El Salvador | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (points) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cents) | Amérique du Nord |
Cuba | Peso cubain | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Commonwealth des Bahamas | Dollars des Bahamas | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents (centimes) | Amérique du Nord |
Jamaïque | Dollar jamaïcain | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents (cents) | Amérique du Nord |
Haïti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cents) | Amérique du Nord |
République dominicaine | Pesos dominicains | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Trinité-et-Tobago | Dollars de Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents (cents) | Amérique du Nord |
Barbade | Dollar de la Barbade | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents (cents) | Amérique du Nord |
Colombie | Peso colombien | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Venezuela | Bolivarien | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cents) | Amérique du Nord |
Guyane | Dollar guyanais | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents (centimes) | Amérique du Nord |
Suriname | Florin du Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cents | Amérique du Nord |
Pérou | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Équateur | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (points) | Amérique du Nord |
Brésil | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (points) | Amérique du Nord |
Bolivie | Peso bolivien | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Chili | Peso chilien | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cents) | Amérique du Nord |
Argentine | Peso argentin | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cents) | Amérique du Nord |
Paraguay | Guarani paraguayen | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (cents) | Amérique du Nord |
Uruguay | Nouveau peso uruguayen | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cents) | Amérique du Nord |
Égypte | Livre égyptienne | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastres) =1 000 millièmes (millimètres) | Afrique du Sud |
Libye | Dinar libyen | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (piastres) =1 000 millièmes (miliemes) | Afrique du Sud |
Soudan | Livre soudanaise | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (piastres) =1 000 millièmes (milims) | Afrique du Sud |
Tunisie | Dinar tunisien | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1 000 millièmes (miliemes) | Afrique du Sud |
Algérie | Dinar algérien | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Maroc | Dirhams marocains | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Mauritanie | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Afrique du Sud |
Sénégal | Francs de la Communauté africaine | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Haute-Volta | Francs non communautaires | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Côte d'Ivoire | Communauté africaine Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Togo | Communauté africaine Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Bénin | Francs non communautaires | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Népal | Francs non communautaires | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Gambie | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Afrique du Sud |
Guinée-Bissau | Guinée Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cents) | Afrique |
Guinée | Guinée Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Le centavo correspond au cory cauri, mais en dessous de 50 cories, l'arrondi n'est pas indiqué. l'arrondi n'est pas indiqué ; 50 cory ou plus sont inscrits comme un ciri. | Afrique du Sud |
Sierra Leone | Léon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents | Afrique du Sud |
Libéria | Dollar libérien | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrique du Sud |
Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrique du Sud |
Cameroun | Coopération financière Chine-Afrique Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Tchad | Coopération financière d'Afrique centrale Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Congo | Coopération financière d'Afrique centrale Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Gabon | Coopération financière Afrique centrale Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Afrique centrale | Coopération financière Chine-Afrique Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique centrale |
Guinée équatoriale | Guinée équatoriale Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Afrique du Sud | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Djibouti | Franc de Djibouti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Somalie | Shilling de Somalie | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Kenya | Shilling du Kenya | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Ouganda | Shilling ougandais | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Tanzanie | Shilling tanzanien | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Rwanda | Francs rwandais | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Burundi | Burundi Francs | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Zaïre | Zaïre | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrique du Sud |
Zambie | Zambie Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrique du Sud |
Madagascar | Franc malgache | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents (cents) | Afrique du Sud |
Seychelles | Roupie des Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent (cents) | Afrique du Sud |
Maurice | Roupie de Maurice | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Zimbabwe | Dollar du Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centimes (cents) | Afrique du Sud |
Comores | Franc comorien | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrique du Sud |
Australie | Dollar australien | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cents) | Océanie |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cents) | Océanie |
Fidji | Dollar de Fidji | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cents) | Océanie |
Îles Salomon | Dollars Salomon | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cents) | Océanie |
Les unités monétaires du monde entier vous permettent d'obtenir en ligne le formulaire d'interrogation des pays et régions du monde, de fournir les pays ou régions du monde correspondant au nom de la monnaie, aux symboles, aux informations sur le système d'arrondi, au dollar de Hong Kong, à l'euro, à la monnaie du monde, etc.
Par exemple : la monnaie légale de la République populaire de Chine est le Renminbi (RMB), et la Banque populaire de Chine (PBOC) est l'autorité compétente pour la gestion du RMB dans le pays, et est responsable de la conception, de l'impression et de l'émission du RMB. L'unité du RMB est le Yuan, et l'unité de la monnaie subsidiaire du RMB est le Jiao et le Min. 1 Yuan est égal à 10 Jiao, et 1 Jiao est égal à 10 Min. Le symbole du RMB est la première lettre du pinyin du yuan avec un Y majuscule et deux croix, c'est-à-dire "¥".