Ülke/Bölge | Çince İsim | İngilizce Adı | Orijinal Eski Sembol | Standart Sembol | Ünsüz Yuvarlama Sistemi | Bölge (Kıta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Çin | Hong Kong Doları | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cent (sent) | Asya |
Makao, Çin | Macao Doları | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (sent) | Asya |
Çin | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (sent) 1 jao=10 fen (cent) | Asya |
Kore | Yuvarlak | Korean Won | KPW | 1KPW=100 sent | Asya | |
Vietnam | Vietnam Dong'u | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 sent = 100 sent | Asya |
Japonya | Japon Yeni | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (para) | Asya |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Asya |
Kamboçya | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asya |
Filipinler | Filipin Pezosu | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (sent) | Asya |
Malezya | Malezya Doları | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent (sent) | Asya |
Singapur | Singapur Doları | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent (sent) | Asya |
Tayland | Tayland Bahtı | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asya |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (sent) | Asya |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | Sri Lanka Rupee | S.Re. çoğul: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cent (sent) | Asya |
Maldivler | Maldivler Rupisi | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Asya |
Endonezya | Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent (sent) | Asya |
Pakistan | Pakistan Rupisi | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. çoğul:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asya |
Hindistan | Rupi | Indian Rupee | Re. çoğul:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (tekil:paisa) | Asya |
Nepal | Nepal Rupisi | Nepalese Rupee | N.Re.Çoğul:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asya |
Afganistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asya |
İranlı | İran Riyali | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinar (dinar) | Asya |
Irak | Irak dinarı | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asya |
Suriyeli | Suriye Poundu | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 kuruş (piastres) | Asya |
Lübnan | Lübnan poundu | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 kuruş (piastres) | Asya |
Ürdün | Ürdün dinarı | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Asya |
Suudi Arabistan | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 kuruş (kursh) 1kuruş = 5 helal (halal) Suudi riyali | Asya |
Kuveytli | Kuveyt Dinarı | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Asya |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Asya |
Katar | Katar Riyali | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhem (Dirhem) | Asya |
Umman | Umman Riyali | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Asya |
Arap Yemen | Yemen Riyali | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YIL=100 fils (Fer) | Asya |
Demokratik Yemen | Yemen Dinarı | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Asya |
Türkiye | Türk Lirası | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kuruş (kuru) | Asya |
Kıbrıs | Kıbrıs Poundu | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mil (mils) | Asya |
Avrupa Para Birliği | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro sent (ham kuruş) | Avrupa |
İzlanda | İzlanda Kronu | İzlanda Kronu (çoğul: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Avrupa |
Danimarka | Danimarka Kronu | Danimarka Kronu (çoğul: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 cevher (Öre) | Avrupa |
Norveç | Norveç Kronu | Norveç Kronu (çoğul: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 cevher (euro) | Avrupa |
İsveç | İsveç kronu | İsveç Kronu (çoğul: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 cevher | Avrupa |
Finlandiya | Fin Markası | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Avrupa |
Rusya | Ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopek) | Avrupa |
Polonya | Zloti | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Avrupa |
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya | Çek korunası | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller= (Heller) | Avrupa |
Macaristan | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 dolgu (Feller) | Avrupa |
Almanya | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Avrupa |
Avusturya | Avusturya Şilini | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Avrupa |
İsviçre | İsviçre Frangı | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (sent) | Avrupa |
Hollanda | Hollanda Guldenleri | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cent (sent) | Avrupa |
Belçika | Belçika Frangı | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (sent)* | Avrupa |
Lüksemburg | Lüksemburg Frangı | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (sent) | Avrupa |
Birleşik Krallık | İngiliz Sterlini | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 yeni peni | Avrupa |
İrlanda | İrlanda Poundu | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 yeni peni | Avrupa |
Fransa | Fransız Frangı | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (sent) | Avrupa |
İspanya | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (sent) | Avrupa |
Portekiz | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (puan) | Avrupa |
İtalya | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (sent)**** | Avrupa |
Malta | Malta poundu | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 sent (cent) 1Cent=10 mil (mils) | Avrupa |
Yugoslavya | Yugoslav Yeni Dinarı | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Avrupa |
Romanya | Leu | Rumence Leu (çoğul: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Avrupa |
Bulgaristan | Lev | Bulgar Lev (çoğul: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Avrupa |
Arnavutluk | Lek (çoğul: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintar (quinta) | Avrupa |
Yunanistan | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) veya lepta (lepta) | Avrupa |
Kanada | Kanada Doları | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent (sent) | Amerika |
Birleşik Devletler | ABD Doları | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (sent) | Amerika |
Meksika | Meksika Pezosu | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (sent) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (sent) | Amerika |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (sent) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (sent) | Amerika |
Nikaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (sent) | Amerika |
Kosta Rika | Kosta Rika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (puan) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (sent) | Amerika |
Küba | Küba Pesosu | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (sent) | Amerika |
Bahamalar Topluluğu | Bahama Doları | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent (sent) | Amerika |
Jamaika | Jamaika Doları | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent (sent) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (sent) | Amerika |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (sent) | Amerika |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent (sent) | Amerika |
Barbados | Barbados Doları | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent (sent) | Amerika |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (sent) | Amerika |
Venezuela | Bolivarcı | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (sent) | Amerika |
Guyana | Guyana Doları | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cent (sent) | Amerika |
Surinam | Surinam Gulden'i | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 sent | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (sent) | Amerika |
Ekvador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (puan) | Amerika |
Brezilya | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (puan) | Amerika |
Bolivya | Bolivya Pesosu | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (sent) | Amerika |
Şili | Şili Pesosu | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (sent) | Amerika |
Arjantin | Arjantin Pesosu | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (sent) | Amerika |
Paraguay | Paraguay Guarani'si | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (sent) | Amerika |
Uruguay | Uruguay Yeni Pesosu | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (sent) | Amerika |
Mısır | Mısır Poundu | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 kuruş (piastres) =1.000 miliem (milimetre) | Afrika |
Libya | Libya Dinarı | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 kuruş (piastres) =1.000 miliem (miliemes) | Afrika |
Sudan | Sudan Poundu | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 kuruş (piastres) =1.000 miliem (milim) | Afrika |
Tunuslu | Tunus Dinarı | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 miliem (miliemes) | Afrika |
Cezayir | Cezayir Dinarı | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (sent) | Afrika |
Fas | Fas Dirhemi | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (sent) | Afrika |
Moritanya | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Afrika |
Senegal | Afrika Topluluğu Frangı | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Yukarı Volta | Topluluk Dışı Franklar | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Fildişi Sahili | Afrika Topluluğu Frangı | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Togo | Afrika Topluluğu Frangı | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Benin | Topluluk Dışı Franklar | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Nepal | Topluluk Dışı Franklar | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (sent) | Afrika |
Gambiya | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Afrika |
Gine-Bissau | Gine Pesosu | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (sent) | Afrika |
Gine | Gine Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo, cory cauri'dir, ancak 50 cory'nin altındadır yuvarlama belirtilmemiştir; 50 cory veya daha fazlası bir ciri olarak girilir. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 sent | Afrika |
Liberya | Liberya Doları | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent (sent) | Afrika |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrika |
Nijerya | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Çin-Afrika Mali İşbirliği Frangı | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (sent) | Afrika |
Chad | Orta Afrika Mali İşbirliği Frangı | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (sent) | Afrika |
Kongo | Orta Afrika Mali İşbirliği Frangı | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (sent) | Afrika |
Gabon | Orta Afrika Mali İşbirliği Frangı | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (sent) | Afrika |
Orta Afrika | Çin-Afrika Mali İşbirliği Frangı | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (sent) | Afrika |
Ekvator Ginesi | Ekvator Ginesi Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (sent) | Afrika |
Güney Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cent (sent) | Afrika |
Cibuti | Cibuti Frangı | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (sent) | Afrika |
Somali | Somali Şilini | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cent (sent) | Afrika |
Kenya | Kenya Şilini | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent (sent) | Afrika |
Uganda | Uganda Şilini | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent (sent) | Afrika |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent (sent) | Afrika |
Ruanda | Ruanda Frangı | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent (sent) | Afrika |
Burundi | Burundi Frankı | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 sent (cent) | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
Zambiya | Zambiya Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | Malgaş Frangı | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent (sent) | Afrika |
Seyşeller | Seyşeller Rupisi | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent (sent) | Afrika |
Mauritius | Mauritius Rupisi | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (sent) | Afrika |
Zimbabve | Zimbabve Doları | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cent (sent) | Afrika |
Komorlar | Komor Frangı | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Avustralya | Avustralya doları | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (sent) | Okyanusya |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (sent) | Okyanusya |
Fiji | Fiji Doları | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (sent) | Okyanusya |
Solomon Adaları | Solomon Doları | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (sent) | Okyanusya |
Para birimi sorgu formunun çevrimiçi dünya ülkeleri ve bölgelerini sağlamanız için dünyadaki para birimleri sorgusu, para birimi adına karşılık gelen dünya ülkelerini veya bölgelerini sağlayın, semboller, yuvarlama sistemi bilgileri sorgusu, Hong Kong doları dolar insanlar euro para birimi dünya para birimi sorgusu vb.
Örneğin: Çin Halk Cumhuriyeti'nin yasal ihalesi Renminbi'dir (RMB) ve Çin Halk Bankası (PBOC), ülkedeki RMB'nin yönetimi için yetkili makamdır ve RMB'nin tasarımı, basımı ve ihracından sorumludur. RMB'nin birimi Yuan, RMB'nin yan para birimi ise Jiao ve Min'dir. 1 Yuan 10 Jiao'ya, 1 Jiao ise 10 Min'e eşittir. RMB sembolü, Yuan'ın pinyin harfinin ilk harfi ile büyük Y artı iki çarpı, yani "¥"dir.