Страна/регион | Китайское название | Английское название | Оригинальный старый символ | Стандартный символ | Система округления согласных | Регион (континент) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гонконг, Китай | Гонконгский доллар | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 центов (центов) | Азия |
Макао, Китай | Доллары Макао | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100аво (центов) | Азия |
Китай | Юань Ренминби (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 джао (центов) 1 джао=10 фенов (центов) | Азия |
Корея | Круглый | Korean Won | KPW | 1KPW=100 центов | Азия | |
Вьетнам | Вьетнамский донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 центов = 100 центов | Азия |
Япония | Японская йена | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 сен (деньги) | Азия |
Лаос | Кип | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ат (ат) | Азия |
Камбоджа | Риель | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 сен (сен) | Азия |
Филиппины | Филиппинский песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 сентаво (центов) | Азия |
Малайзия | Малайзийский доллар | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 центов (центов) | Азия |
Сингапур | Сингапурский доллар | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 центов (центов) | Азия |
Таиланд | Тайский бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 сатангов (сатангов) | Азия |
Мьянма | кьят | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (центов) | Азия |
Шри-Ланка | Шри-Ланкийские рупии | Sri Lanka Rupee | S.Re. множественное число: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 центов (центов) | Азия |
Мальдивы | Мальдивская рупия | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 лареев (лари) | Азия |
Индонезия | Рупия | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 центов (центов) | Азия |
Пакистан | Пакистанские рупии | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. множественное число:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 пайсов (пайсов) | Азия |
Индия | Рупия | Indian Rupee | Ре. множественное число:Rs. | INR | 1ИНР=100 пайсов (пайса) (единственное число:пайса) | Азия |
Непал | Непальские рупии | Nepalese Rupee | N.Re. Множественное число:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 пайсов (пайса) | Азия |
Афганистан | Афганистан | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 пульсов (Puls) | Азия |
Иран | иранский риал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 динаров (динар) | Азия |
Ирак | иракский динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 филсов (фер) | Азия |
Сирия | Сирийский фунт | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 пиастров (пиастров) | Азия |
Ливан | Ливанский фунт | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 пиастров (пиастров) | Азия |
Иордания | Иорданский динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1000 филсов (фер) | Азия |
Саудовская Аравия | Яр | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 курушей (курш) 1 куруш = 5 халалов (халал) Саудовские риялы | Азия |
Кувейт | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1000 филсов (фер) | Азия |
Бахрейн | Бахрейнский динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 филсов (фер) | Азия |
Катар | Катарский риял | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 дирхамов (дирхамов) | Азия |
Оман | Оманские риалы | Oman Riyal | RO. | OMR | 1ОМР=1000 байза (пайса) | Азия |
Арабский Йемен | Йеменский риал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 филсов (фер) | Азия |
Демократический Йемен | Йеменский динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 филсов (фер) | Азия |
Турция | Турецкий фунт | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 куру (куру) | Азия |
Кипр | Кипрский фунт | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 мил (мил) | Азия |
Европейский валютный союз | Евро | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 евроцентов (необработанных димов) | Европа |
Исландия | Исландская крона | Исландская крона (множественное число: кронур) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 аураров (аурар) | Европа |
Дания | Датская крона | Датская крона (множественное число: кронур) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 руд (Öre) | Европа |
Норвегия | Норвежская крона | Норвежская крона (множественное число: кронур) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 руд (евро) | Европа |
Швеция | Шведская крона | Шведская крона (множественное число: кронор) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 руд | Европа |
Финляндия | Финская марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1ФМ=100 пенни (пенни) | Европа |
Россия | Рубль | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 копей (копеек) | Европа |
Польша | Злотый | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 грошей (гроссов) | Европа |
Чехия и Словакия | Чешская коруна | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 геллеров= (геллер) | Европа |
Венгрия | Форинт | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 филлеров (феллер) | Европа |
Германия | Марка | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 пфеннигов (феннигов) | Европа |
Австрия | австрийский шиллинг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1АТС=100 грошей (грошей) | Европа |
Швейцария | Швейцарский франк | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 сантимов (центов) | Европа |
Нидерланды | Голландские гульдены | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 центов (центов) | Европа |
Бельгия | Бельгийский франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 сантимов (центов)* | Европа |
Люксембург | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 сантимов (центов) | Европа |
Соединенное Королевство | Британский фунт стерлингов | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 новых пенсов | Европа |
Ирландия | Ирландский фунт | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 новых пенсов | Европа |
Франция | французский франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 сантимов (центов) | Европа |
Испания | Песеты | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 сантимов (центов) | Европа |
Португалия | Эскудо | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 сентаво (пунктов) | Европа |
Италия | Лира | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 центезими (центов)**** | Европа |
Мальта | Мальтийский фунт | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 центов (центов) 1цент=10 мил (мил) | Европа |
Югославия | Югославский новый динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 парам (пара) | Европа |
Румыния | Леу | Румынский лей (множественное число: лева) | L. | ROL | 1ROL=100 бани (bani) | Европа |
Болгария | Лев | Болгарский лев (множественное число: леи) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (стотинки) | Европа |
Албания | Лек (множественное число: леи) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Всего=100 квинтаров (quinta) | Европа |
Греция | Драмак | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1ГРД=100 лептонов (лептон) или лепт (лепта) | Европа |
Канада | Канадский доллар | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 центов (центов) | Америка |
Соединенные Штаты | Доллар США | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 центов (центов) | Америка |
Мексика | Мексиканское песо | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 сентаво (центов) | Америка |
Гватемала | Кетцаль | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 сентаво (центов) | Америка |
Сальвадор | Сальвадор Колон | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 сентаво (центов) | Америка |
Гондурас | Лемпира | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 сентаво (центов) | Америка |
Никарагуа | Кордоба | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 сентаво (центов) | Америка |
Коста-Рика | Коста-Рика Колон | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 сентаво (пунктов) | Панама |
Панама | Панама Бальбоа | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 сантесимос (центов) | Америка |
Куба | Кубинский песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 сентаво (центов) | Америка |
Содружество Багамских островов | Багамские доллары | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 центов (центов) | Америка |
Ямайка | Ямайский доллар | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 центов (центов) | Америка |
Гаити | Гуде | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 сантимов (центов) | Америка |
Доминиканская Республика | Доминиканский песо | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 сентаво (центов) | Америка |
Тринидад и Тобаго | Доллары Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 центов (центов) | Америка |
Барбадос | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 центов (центов) | Америка |
Колумбия | Колумбийский песо | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 сентаво (центов) | Америка |
Венесуэла | Боливарианская валюта | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 сентимо (центов) | Америка |
Гайана | Гайанский доллар | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 центов (центов) | Америка |
Суринам | Суринамский гульден | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Сур 1SRG=100 центов | Америка |
Перу | Нуэво Сол | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 сентаво (центов) | Америка |
Эквадор | Сукре | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 сентаво (пунктов) | Америка |
Бразилия | Нова Крузейро | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 сентаво (очков) | Америка |
Боливия | Боливийский песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 сентаво (центов) | Америка |
Чили | Чилийский песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 сентимосов (центов) | Америка |
Аргентина | Аргентинское песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 сентаво (центов) | Америка |
Парагвай | Парагвайский гуарани | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 сантимов (центов) | Америка |
Уругвай | Уругвайский новый песо | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 сантесимо (центов) | Америка |
Египет | Египетский фунт | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 пиастров (пиастров) = 1000 миллимов (миллиметров) | Африка |
Ливия | Ливийский динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 пиастров (пиастров) =1,000 миллиемов (милиемов) | Африка |
Судан | Суданский фунт | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 пиастров (пиастров) = 1,000 миллимов (милимов) | Африка |
Тунис | Тунисский динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 миллиемов (милиемов) | Африка |
Алжир | Алжирский динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 сантимов (центов) | Африка |
Марокко | Марокканские дирхамы | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 сантимов (центов) | Африка |
Мавритания | Угуйя | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 кхумов (кумов) | Африка |
Сенегал | Франки Африканского сообщества | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Верхняя Вольта | Франки необщинного сектора | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Кот-д'Ивуар | Франки Африканского сообщества | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Того | Франки Африканского сообщества | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Бенин | Франки стран, не входящих в Африканское сообщество | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Непал | Франки стран, не входящих в сообщество | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (центов) | Африка |
Гамбия | Фаласи | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 бутутов (сантимов) | Африка |
Гвинея-Бисау | Гвинейский песо | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 сентаво (центов) | Африка |
Гвинея | Гвинейские кори | Guinean Syli | GS. | GNS | Сентаво - это кори каури, но менее 50 кори округление не указывается; 50 кори и более записываются как один цири. | Африка |
Сьерра-Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 центов | Африка |
Либерия | Либерийский доллар | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 центов (центов) | Африка |
Гана | Цедис | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 песева (besewas) | Африка |
Нигерия | Найра | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 кобо (кобо) | Африка |
Камерун | Китайско-африканское финансовое сотрудничество Франки | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Чад | Центральноафриканское финансовое сотрудничество Франки | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Конго | Центральноафриканское финансовое сотрудничество Франки | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Габон | Центральноафриканское финансовое сотрудничество Франки | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Центральная Африка | Китайско-африканское финансовое сотрудничество Франки | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея Эквеле | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 сантимов (центов) | Африка |
Южная Африка | Рэнд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 центов (центов) | Африка |
Джибути | Джибутийский франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 сантимов (центов) | Африка |
Сомали | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 центов (центов) | Африка |
Кения | Кенийский шиллинг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 центов (центов) | Африка |
Уганда | Уганда Шиллинг | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 центов (центов) | Африка |
Танзания | Танзанийский шиллинг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 центов (центов) | Африка |
Руанда | Руандийский франк | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 центов (в центах) | Африка |
Бурунди | Бурунди Франки | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 центов (в центах) | Африка |
Заир | Заир | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 макута | Африка |
Замбия | Замбийская квача | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 ниви (Nywee) | Африка |
Мадагаскар | Малагасийский франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 центов (центов) | Африка |
Сейшельские острова | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 центов (в центах) | Африка |
Маврикий | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 сантимов (центов) | Африка |
Зимбабве | Зимбабвийский доллар | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 центов (центов) | Африка |
Коморские острова | Коморский франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 тамбала | Африка |
Австралия | Австралийский доллар | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (центы) | Океания |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (центы) | Океания |
Фиджи | Фиджи Доллар | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (центы) | Океания |
Соломоновы острова | Соломоновы Доллары | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (центы) | Океания |
Валютные единицы по всему миру запрос для вас, чтобы обеспечить онлайн стран мира и регионов валюты запрос формы, обеспечить стран мира или регионов, соответствующих валюте название, символы, округление системы информации запрос, Гонконг доллар народ евро валюта запрос мировой валюты, и так далее.
Например: законным платежным средством Китайской Народной Республики является юань (RMB), а Народный банк Китая (PBOC) является компетентным органом по управлению юанем в стране и отвечает за дизайн, печать и выпуск юаня. Единицей юаня является юань, а дочерней валютой юаня - цзяо и мин. 1 юань равен 10 цзяо, а 1 цзяо равен 10 мин. Символ юаня - первая буква пиньинь юаня с большой буквы Y плюс две горизонтальные буквы, т.е. "¥".