国/地域 | 中国名 | 英語名 | オリジナル旧シンボル | 標準記号 | 子音の丸め方 | 地域(大陸) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国香港 | 香港ドル | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1香港ドル=100セント(セント) | アジア |
マカオ(中国 | マカオ・ドル | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100アボス(セント) | アジア |
中国 | 人民元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1人民元=10ジャオ(セント) 1人民元=10フェン(セント) | アジア |
韓国 | 円 | Korean Won | KPW | 1KPW=100セント | アジア | |
ベトナム | ベトナムドン | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10セント=100セント | アジア |
日本 | 日本円 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1円=100銭 | アジア |
ラオス | キップ | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100アッツ(アット) | アジア |
カンボジア | リエル | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100セン | アジア |
フィリピン | フィリピン・ペソ | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100センタボ(セント) | アジア |
マレーシア | マレーシア・ドル | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100セント(セント) | アジア |
シンガポール | シンガポール・ドル | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100セント(セント) | アジア |
タイ | タイバーツ | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100サタン(サタン) | アジア |
ミャンマー | チャット | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100ピャ(セント) | アジア |
スリランカ | スリランカ・ルピー | Sri Lanka Rupee | S.Re.複数形:S.Rs. | LKR | 1LKR=100セント(セント) | アジア |
モルディブ | モルディブ・ルピー | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100ラーレス(ラーレー) | アジア |
インドネシア | ルピア | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100セント(セント) | アジア |
パキスタン | パキスタン・ルピー | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re.複数形:P.Rs. | PRK | 1PRK=100パイサ(パイサ) | アジア |
インド | ルピー | Indian Rupee | Re.複数形:Rs. | INR | 1INR=100パイサ(単数:パイサ | アジア |
ネパール | ネパール・ルピー | Nepalese Rupee | N.Re.複数形:N.Rs. | NPR | 1NPR=100ペソ(パイサ) | アジア |
アフガニスタン | アフガニスタン語 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100パルス(パルス) | アジア |
イラン | イラン・リアル | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100ディナール(ディナール) | アジア |
イラク | イラク・ディナール | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000フィルス(フェル) | アジア |
シリア | シリア・ポンド | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100ピアストル(Piastres) | アジア |
レバノン | レバノン・ポンド | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100ピアストル(ピアストル) | アジア |
ヨルダン | ヨルダン・ディナール | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000フィル(フェル) | アジア |
サウジアラビア | ヤール | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100クルシ(クルシュ) 1クルシ=5ハラル(ハラル) サウジアラビア・リヤル | アジア |
クウェート | クウェート・ディナール | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000フィルス(フェル) | アジア |
バーレーン | バーレーン・ディナール | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000フィルス(フェル) | アジア |
カタール | カタール・リヤル | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100ディルハム(ディルハム) | アジア |
オマーン | オマーン・リアル | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000バイザ(パイサ) | アジア |
アラブ・イエメン | イエメン・リアル | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100フィル(フェル) | アジア |
民主イエメン | イエメン・ディナール | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000フィル(フェル) | アジア |
トルコ | トルコ・ポンド | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100クルス(クル) | アジア |
キプロス | キプロス・ポンド | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000ミル(ミル) | アジア |
欧州通貨同盟 | ユーロ | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100ユーロセント(10セント硬貨) | ヨーロッパ |
アイスランド | アイスランド・クローナ | アイスランド・クローナ(複数形:Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100アウラール(アウラー) | ヨーロッパ |
デンマーク | デンマーク・クローナ | デンマーク・クローナ(複数形:Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100オーレ(Öre) | ヨーロッパ |
ノルウェー | ノルウェー・クローネ | ノルウェークローネ(複数形:クローヌール) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100鉱石(ユーロ) | ヨーロッパ |
スウェーデン | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ(複数形:クローノール) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100鉱石 | ヨーロッパ |
フィンランド | フィンランド・マルク | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100ペンニ(ペンニ) | ヨーロッパ |
ロシア | ルーブル | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100コピ(コペック) | ヨーロッパ |
ポーランド | ズロチ | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100グロツィ(グロツィ) | ヨーロッパ |
チェコ・スロバキア | チェコ・コルナ | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100ヘラー=(ヘラー) | ヨーロッパ |
ハンガリー | フォリント | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100フィラー(フェラー) | ヨーロッパ |
ドイツ | マーク | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100フェニッヒ(フェニッヒ) | ヨーロッパ |
オーストリア | オーストリア・シリング | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100グロッシェン(グロッシェン) | ヨーロッパ |
スイス | スイスフラン | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1スイスフラン=100センティム(セント) | ヨーロッパ |
オランダ | オランダギルダー | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100セント(セント) | 欧州 |
ベルギー | ベルギー・フラン | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100セント(セント)*1 | 欧州 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク・フラン | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100セント(セント) | 欧州 |
英国 | 英ポンド | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100新ペンス | 欧州 |
アイルランド | アイルランド・ポンド | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100ペンス | 欧州 |
フランス | フランス・フラン | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100センティム(セント) | 欧州 |
スペイン | ペセタ | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100センティモ(セント) | ヨーロッパ |
ポルトガル | エスクード | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100センタボ(ポイント) | ヨーロッパ |
イタリア | リラ | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100セント****(セント) | ヨーロッパ |
マルタ | マルタ・ポンド | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100セント(セント) 1セント=10ミル(ミル) | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ユーゴスラビア新ディナール | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100パラ(パラ) | 欧州 |
ルーマニア | レウ | ルーマニア・レウ(複数形:レヴァ) | L. | ROL | 1ROL=100バニ(バニ) | ヨーロッパ |
ブルガリア | レフ | ブルガリア語レフ(複数形:レイ) | Lev. | BGL | 1BGL=100ストティンキ(ストティンキ) | ヨーロッパ |
アルバニア | レク(複数形:Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100キンタル(キンタ) | ヨーロッパ |
ギリシャ | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100レプトン(lepton)またはレプタ(lepta) | ヨーロッパ |
カナダ | カナダドル | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100セント(セント) | アメリカ |
米国 | 米ドル | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100セント(セント) | アメリカ |
メキシコ | メキシコ・ペソ | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100センタボ(セント) | アメリカ |
グアテマラ | ケツァール | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100センタボ(セント) | アメリカ |
エルサルバドル | エルサルバドル コロン | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100センタボ(セント) | アメリカ |
ホンジュラス | レンピラ | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100センタボ(セント) | アメリカ |
ニカラグア | コルドバ | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100センタボ(セント) | アメリカ |
コスタリカ | コスタリカ・コロン | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100センタボ(ポイント) | パナマ |
パナマ | パナマ・バルボア | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100セント | アメリカ |
キューバ | キューバ・ペソ | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100センタボ(セント) | アメリカ |
バハマ連邦 | バハマ・ドル | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100セント(セント) | アメリカ |
ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100セント(セント) | アメリカ |
ハイチ | グッド | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100セント | アメリカ |
ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国ペソ | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100センタボ(セント) | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴドル | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100セント(セント) | アメリカ |
バルバドス | バルバドス・ドル | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100セント(セント) | アメリカ |
コロンビア | コロンビア・ペソ | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100センタボ(セント) | アメリカ |
ベネズエラ | ボリバル | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100センティモ(セント) | アメリカ |
ガイアナ | ガイアナ・ドル | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100セント(セント) | アメリカ |
スリナム | スリナムギルダー | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 1SRG=100セント | アメリカ |
ペルー | ヌエボ・ソル | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100センタボ(セント) | アメリカ |
エクアドル | スクレ | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100センタボ(ポイント) | アメリカ |
ブラジル | ノヴァ・クルゼイロ | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100センタボ(ポイント) | アメリカ |
ボリビア | ボリビア・ペソ | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100センタボ(セント) | アメリカ |
チリ | チリ・ペソ | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100セント | アメリカ |
アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100センタボ(セント) | アメリカ |
パラグアイ | パラグアイ・グアラニー | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100センティム(セント) | アメリカ |
ウルグアイ | ウルグアイ・ニューペソ | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100セント | アメリカ |
エジプト | エジプト・ポンド | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100ピアストル(ピアストル) =1,000ミリ(ミリメートル) | アフリカ |
リビア | リビア・ディナール | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100ピアストル(ピアストル) =1,000ミリ(ミリメートル) | アフリカ |
スーダン | スーダン・ポンド | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100ピアストル(ピアストル) =1,000ミリ(ミリメートル) | アフリカ |
チュニジア | チュニジア・ディナール | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000ミリエム(ミリメートル) | アフリカ |
アルジェリア | アルジェリア・ディナール | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100センティム(セント) | アフリカ |
モロッコ | モロッコ・ディルハム | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100セント | アフリカ |
モーリタニア | ウーギヤ | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5クーム(クーム) | アフリカ |
セネガル | アフリカ共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100センタム(セント) | アフリカ |
上ボルタ | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100セント(セント) | アフリカ |
コートジボワール | アフリカ共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100セント(セント) | アフリカ |
トーゴ | アフリカ共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100セント(セント) | アフリカ |
ベナン | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100セント(セント) | アフリカ |
ネパール | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100セント(セント) | アフリカ |
ガンビア | ファラシ | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100ブット(セント) | アフリカ |
ギニアビサウ | ギニア・ペソ | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100センタボ(セント) | アフリカ |
ギニア | ギニア・コーリー | Guinean Syli | GS. | GNS | センターボはコリ・カウリだが、50コリ以下は四捨五入の表記なし。 四捨五入の表記はなく、50コリ以上を1コリと記入する。 | アフリカ |
シエラレオネ | レオン | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100セント | アフリカ |
リベリア | リベリア・ドル | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100セント(セント) | アフリカ |
ガーナ | セディ | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100ペセワ(ベセワ) | アフリカ |
ナイジェリア | ナイラ | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100コボ(kobo) | アフリカ |
カメルーン | 中国アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100センチメンス(セント) | アフリカ |
チャド | 中央アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100セント(セント) | アフリカ |
コンゴ | 中央アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100セント(セント) | アフリカ |
ガボン | 中央アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100セント(セント) | アフリカ |
中央アフリカ | 中国アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100セント(セント) | アフリカ |
赤道ギニア | 赤道ギニア・エクウェレ | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100セント(セント) | アフリカ |
南アフリカ | ランド | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100セント(セント) | アフリカ |
ジブチ | ジブチフラン | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100セント(セント) | アフリカ |
ソマリア | ソマリア・シリング | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100セント(セント) | アフリカ |
ケニア | ケニア・シリング | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100セント(セント) | アフリカ |
ウガンダ | ウガンダ・シリング | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100セント(セント) | アフリカ |
タンザニア | タンザニア・シリング | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100セント(セント) | アフリカ |
ルワンダ | ルワンダ・フラン | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100セント(セント) | アフリカ |
ブルンジ | ブルンジ フラン | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100セント(セント) | アフリカ |
ザイール | ザイール | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100マクタ | アフリカ |
ザンビア | ザンビア・クワチャ | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100ニュイ(Nywee) | アフリカ |
マダガスカル | マダガスカル・フラン | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100セント(Cents) | アフリカ |
セーシェル | セーシェル・ルピー | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100セント(セント) | アフリカ |
モーリシャス | モーリシャス・ルピー | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100セント(セント) | アフリカ |
ジンバブエ | ジンバブエ・ドル | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100セント(セント) | アフリカ |
コモロ | コモロフラン | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100タンバラ | アフリカ |
オーストラリア | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (セント) | オセアニア |
ニュージーランド | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (セント) | オセアニア |
フィジー | フィジー・ドル | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (セント) | オセアニア |
ソロモン諸島 | ソロモン・ドル | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (セント) | オセアニア |
通貨クエリフォームのオンライン世界の国や地域を提供するためにあなたのための世界中の通貨単位は、通貨名、記号、丸めシステム情報クエリ、香港ドル人ユーロ通貨クエリ、世界の通貨に対応する世界の国や地域を提供するなど。
例:中華人民共和国の法定通貨は人民元(RMB)であり、中国人民銀行(PBOC)は、国内の人民元の管理のための管轄当局であり、人民元の設計、印刷、および発行の責任者です。 人民元の単位は元で、人民元の補助通貨の単位は角と分である。人民元の記号は、人民元のピンインの頭文字に大文字のYと2つの十字を加えたもの、すなわち「¥」である。