Kraj/region | Nazwa chińska | Nazwa angielska | Oryginalny stary symbol | Symbol standardowy | System zaokrąglania spółgłosek | Region (kontynent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Chiny | Dolar hongkoński | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 centów (centów) | Azja |
Makau, Chiny | Dolar makau | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centów) | Azja |
Chiny | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centów) 1 jao=10 fen (centów) | Azja |
Korea | Runda | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centów | Azja | |
Wietnam | Dong wietnamski | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centów = 100 centów | Azja |
Japonia | Jen japoński | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (pieniądze) | Azja |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Azja |
Kambodża | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Azja |
Filipiny | Peso filipińskie | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (centów) | Azja |
Malezja | Dolar malezyjski | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centavos (centów) | Azja |
Singapur | Dolar singapurski | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centów (centów) | Azja |
Tajlandia | Baht tajski | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Azja |
Birma | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centów) | Azja |
Sri Lanka | Rupie Sri Lanki | Sri Lanka Rupee | S.Re. liczba mnoga: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centów (centów) | Azja |
Malediwy | Rupia malediwska | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Azja |
Indonezja | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centów (centów) | Azja |
Pakistan | Rupia pakistańska | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. liczba mnoga:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Azja |
Indie | Rupia | Indian Rupee | Re. liczba mnoga:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (liczba pojedyncza:paisa) | Azja |
Nepal | Rupia nepalska | Nepalese Rupee | N.Re. Liczba mnoga:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Azja |
Afganistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Azja |
irański | Rial irański | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinarów (dinar) | Azja |
Irak | Iracki dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Azja |
Syryjski | Funt syryjski | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrów (piastres) | Azja |
Liban | Funt libański | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastrów (piastrów) | Azja |
Jordania | Dinar jordański | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Azja |
Arabia Saudyjska | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halal (halal) riali saudyjskich | Azja |
Kuwejt | Dinar kuwejcki | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Azja |
Bahrajn | Dinar bahrajński | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Azja |
Katar | Rial katarski | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamów (Dirhams) | Azja |
Oman | Rial omański | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1000 baiza (paisa) | Azja |
Arabski Jemen | Rial jemeński | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Azja |
Demokratyczny Jemen | Dinar jemeński | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (Fer) | Azja |
Turcja | Funt turecki | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kur (kuru) | Azja |
Cypr | Funt cypryjski | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 milów (mils) | Azja |
Europejska Unia Walutowa | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 eurocentów (surowych dziesięciocentówek) | Europa |
Islandia | Korona islandzka | Korona islandzka (liczba mnoga: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Dania | Korona duńska | Korona duńska (liczba mnoga: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Norwegia | Korona norweska | Korona norweska (liczba mnoga: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (euro) | Europa |
Szwecja | Korona szwedzka | Korona szwedzka (liczba mnoga: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finlandia | Marka fińska | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Rosja | Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopiejek (kopeck) | Europa |
Polska | Złoty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
Czechy i Słowacja | Korona czeska | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Węgry | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
Niemcy | Marka | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Austria | Szyling austriacki | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 groszy (Groschen) | Europa |
Szwajcaria | Frank szwajcarski | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimów (centów) | Europa |
Holandia | Guldeny holenderskie | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centów (centów) | Europa |
Belgia | Frank belgijski | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centymów (centów)* | Europa |
Luksemburg | Frank luksemburski | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centymów (centów) | Europa |
Wielka Brytania | Funt brytyjski | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nowych pensów | Europa |
Irlandia | Funt irlandzki | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nowych pensów | Europa |
Francja | Frank francuski | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centymów (centów) | Europa |
Hiszpania | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (centów) | Europa |
Portugalia | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (punktów) | Europa |
Włochy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centów)**** | Europa |
Malta | Funt maltański | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centów (centów) 1Cent=10 milsów (milsów) | Europa |
Jugosławia | Nowy dinar jugosłowiański | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europa |
Rumunia | Leu | Rumuński Leu (liczba mnoga: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bułgaria | Lev | Bułgarski Lev (liczba mnoga: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albania | Lek (liczba mnoga: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kwintarów (quinta) | Europa |
Grecja | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) lub lepta (lepta) | Europa |
Kanada | Dolar kanadyjski | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centów (centów) | Ameryka |
Stany Zjednoczone | Dolar amerykański | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centów (centów) | Ameryka |
Meksyk | Peso meksykańskie | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Gwatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centów) | Ameryka |
Salwador | Salwador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centów) | Ameryka |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centów) | Ameryka |
Nikaragua | Kordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centów) | Ameryka |
Kostaryka | Kostaryka Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (punktów) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centów) | Ameryka |
Kuba | Peso kubańskie | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Wspólnota Bahamów | Dolar bahamski | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centavos (centów) | Ameryka |
Jamajka | Dolar jamajski | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centów (centów) | Ameryka |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centymów (centów) | Ameryka |
Dominikana | Peso dominikańskie | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Trynidad i Tobago | Dolary Trynidadu i Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centavos (centów) | Ameryka |
Barbados | Dolar Barbadosu | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centów (centów) | Ameryka |
Kolumbia | Peso kolumbijskie | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Wenezuela | Boliwariańska | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centów) | Ameryka |
Gujana | Dolar Gujany | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 centów (centów) | Ameryka |
Surinam | Gulden surinamski | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centów | Ameryka |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centów) | Ameryka |
Ekwador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (punktów) | Ameryka |
Brazylia | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (punktów) | Ameryka |
Boliwia | Peso boliwijskie | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Chile | Peso chilijskie | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centów) | Ameryka |
Argentyna | Peso argentyńskie | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centów) | Ameryka |
Paragwaj | Paragwajski Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centymów (centów) | Ameryka |
Urugwaj | Nowe peso urugwajskie | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centów) | Ameryka |
Egipt | Funt egipski | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastrów (piastrów) =1,000 milimów (milimetrów) | Afryka |
Libia | Dinar libijski | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastrów (piastrów) =1,000 milimów (milimów) | Afryka |
Sudan | Funt sudański | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastrów (piastrów) =1,000 milimów (milimów) | Afryka |
Tunezja | Dinar tunezyjski | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milimów (milimów) | Afryka |
Algieria | Dinar algierski | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centymów (centów) | Afryka |
Maroko | Dirham marokański | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centymów (centów) | Afryka |
Mauretania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (kumysów) | Afryka |
Senegal | Franki Wspólnoty Afrykańskiej | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Górna Wolta | Franki niewspólnotowe | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Wybrzeże Kości Słoniowej | Franki Wspólnoty Afrykańskiej | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Togo | Franki Wspólnoty Afrykańskiej | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Benin | Franki niewspólnotowe | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Nepal | Franki niewspólnotowe | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centymów (centów) | Afryka |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututów (centymów) | Afryka |
Gwinea Bissau | Peso gwinejskie | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centów) | Afryka |
Gwinea | Gwinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo to cory cauri, ale poniżej 50 cories zaokrąglenie nie jest wskazane; 50 cory lub więcej jest wprowadzane jako jedno ciri. | Afryka |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centów | Afryka |
Liberia | Dolar liberyjski | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centów (centów) | Afryka |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afryka |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afryka |
Kamerun | Chińsko-Afrykańska Współpraca Finansowa Franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centymów (centów) | Afryka |
Czad | Środkowoafrykańska Współpraca Finansowa franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centymów (centów) | Afryka |
Kongo | Środkowoafrykańska Współpraca Finansowa franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centymów (centów) | Afryka |
Gabon | Środkowoafrykańska Współpraca Finansowa franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centymów (centów) | Afryka |
Afryka Środkowa | Współpraca finansowa Chiny-Afryka franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centymów (centów) | Afryka |
Gwinea Równikowa | Gwinea Równikowa Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centymów (centów) | Afryka |
Afryka Południowa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centymów (centów) | Afryka |
Dżibuti | Frank Dżibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centymów (centów) | Afryka |
Somalia | Szyling somalijski | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centymów (centów) | Afryka |
Kenia | Szyling kenijski | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centów (centów) | Afryka |
Uganda | Szyling ugandyjski | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centów (centów) | Afryka |
Tanzania | Szyling tanzański | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centów (centów) | Afryka |
Rwanda | Frank rwandyjski | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centów (centów) | Afryka |
Burundi | Burundi franki | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centów (centów) | Afryka |
Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afryka |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afryka |
Madagaskar | Frank malgaski | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centów (centów) | Afryka |
Seszele | Rupia seszelska | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centów (centów) | Afryka |
Mauritius | Rupia Mauritiusa | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centymów (centów) | Afryka |
Zimbabwe | Dolar Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centów (centów) | Afryka |
Komory | Frank komorski | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afryka |
Australia | Dolar australijski | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centy) | Oceania |
Nowa Zelandia | Dolar nowozelandzki | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centy) | Oceania |
Fidżi | Dolar Fidżi | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centy) | Oceania |
Wyspy Salomona | Dolary Salomona | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centy) | Oceania |
Zapytanie o jednostki walutowe na całym świecie, aby udostępnić online kraje i regiony świata w formularzu zapytania o walutę, podać kraje lub regiony świata odpowiadające nazwie waluty, symbolom, zapytaniu o informacje o systemie zaokrąglania, zapytaniu o walutę euro w dolarach Hongkongu i tak dalej.
Na przykład: prawnym środkiem płatniczym Chińskiej Republiki Ludowej jest renminbi (RMB), a Ludowy Bank Chin (PBOC) jest właściwym organem do zarządzania RMB w kraju i jest odpowiedzialny za projektowanie, drukowanie i emisję RMB. Jednostką RMB jest juan, a jednostkami pomocniczymi RMB są jiao i min. 1 juan jest równy 10 jiao, a 1 jiao jest równy 10 min. Symbol RMB to pierwsza litera pinyin juana z wielką literą Y plus dwie poziome litery, czyli "¥".