Țara/Regiunea | Nume chinezesc | Nume englezesc | Simbol original vechi | Simbol standard | Sistem de rotunjire a consoanelor | Regiune (Continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Dolarul Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (cenți) | Asia (Asia) |
Macao, China | Dolarul Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cenți) | Asia |
China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cenți) 1 jao=10 fen (cenți) | Asia |
Coreea | Runda | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cenți | Asia | |
Vietnam | Vietnamezul Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cenți = 100 cenți | Asia |
Japonia | Yenul japonez | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (bani) | Asia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Asia |
Cambodgia | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asia |
Filipine | Peso filipinez | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cenți) | Asia |
Malaezia | Dolarul malaezian | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centavos (cenți) | Asia |
Singapore | Dolarul Singapore | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cenți (cenți) | Asia |
Thailanda | Baht thailandez | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cenți) | Asia |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cenți (cenți) | Asia |
Maldive | Maldive Rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Asia |
Indonezia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cenți (cenți) | Asia |
Pakistan | Rupe pakistaneze | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asia |
India | Rupee | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singular:paisa) | Asia |
Nepal | Rupee nepaleze | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asia |
Afganistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asia |
Iranian | Rial iranian | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinari (dinar) | Asia |
Irakian | Dinar irakian | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asia |
Sirian | Liră siriană | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres (piastre) | Asia |
Liban | Liră libaneză | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres (piastre) | Asia |
Iordania | Dinar iordanian | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Asia |
Arabia Saudită | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Riyals saudiți | Asia |
Kuweit | Dinar kuweitian | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Asia |
Bahrain | Dinarul Bahreinian | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Asia |
Qatar | Riyal qatarian | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhami (Dirhams) | Asia |
Oman | Riali omanieni | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Asia (Asia) |
Yemen arab | Rial yemenit | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asia |
Yemen democratic | Yemeni Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (Fer) | Asia |
Turcia | Liră turcească | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kuru (kuru) | Asia |
Cipru | Liră cipriotă | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 mils (mils) | Asia |
Uniunea Monetară Europeană | euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 de eurocenți (dimes raw) | Europa |
Islanda | Coroana islandeză | Coroana islandeză (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Danemarca | Coroana daneză | Coroana daneză (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Norvegiană | Norvegiană Krone | Norvegiană Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (euro) | Europa |
Suedia | Coroana suedeză | Coroana suedeză (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finlanda | Marcă finlandeză | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Rusia | Ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Europa |
Polonia | Zlotul | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
Republica Cehă și Slovacia | Coroana cehă | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Ungaria | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
Germania | mărci | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Austria | Schilling austriac | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Elveția | Franci elvețieni | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cenți) | Europa |
Olanda | Guldeni olandezi | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cenți (centi) | Europa |
Belgia | Franc belgian | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cenți)* | Europa |
Luxemburg | Franc luxemburghez | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centime (cenți) | Europa |
Marea Britanie | Liră sterlină britanică | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 pence noi | Europa |
Irlanda | Liră irlandeză | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 pence noi | Europa |
Franța | Francul francez | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (cenți) | Europa |
Spania | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cenți) | Europa |
Portugalia | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (puncte) | Europa |
Italia | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cenți)**** | Europa |
Malta | Liră malteză | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cenți (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Iugoslavia | Noul dinar iugoslav | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Europa |
România | Leu | Leu românesc (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgaria | Lev | Bulgară Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albania | Lek (plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintari (quinta) | Europa |
Grecia | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) sau lepta (lepta) | Europa |
Canada | Dolarul canadian | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cenți (cents) | America |
Statele Unite ale Americii | Dolarul american | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (cenți) | America |
Mexic | Peso mexican | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cenți) | America |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cenți) | America |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cenți) | America |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cenți) | America |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cenți) | America |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (puncte) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cenți) | America |
Cuba | Peso cubanez | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cenți) | America |
Comunitatea Bahamas | Dolari din Bahamas | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centi (cenți) | America |
Jamaica | Dolarul jamaican | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cenți (cenți) | America |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cenți) | America |
Republica Dominicană | Pesos dominican | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cenți) | America |
Trinidad și Tobago | Trinidad și Tobago Dolari | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cenți (cents) | America |
Barbados | Dolarul Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cenți (cenți) | America |
Columbia | Pesos columbian | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cenți) | America |
Venezuela | Bolivariană | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cenți) | America |
Guyana | Dolarul Guyana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cenți (centi) | America |
Suriname | Florin din Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cenți | America |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cenți) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (puncte) | America |
Brazilia | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (puncte) | America |
Bolivia | Peso bolivian | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cenți) | America |
Chile | Peso chilian | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cenți) | America |
Argentina | Peso argentinian | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cenți) | America |
Paraguay | Guarani paraguayan | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (cenți) | America |
Uruguay | Noul Peso Uruguayan | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cenți) | America |
Egipt | Lira egipteană | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastre) =1,000 milliemes (milimetri) | Africa |
Libia | Dinar libian | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (piastre) =1.000 miliemes (miliemes) | Africa |
Sudan | Liră sudaneză | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (piastre) =1.000 miliemes (milimi) | Africa |
Tunisian | Dinar tunisian | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milliemes (miliemes) | Africa |
Algeria | Dinar algerian | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (cenți) | Africa |
Maroc | Dirhami marocani | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centime (cenți) | Africa |
Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Africa |
Senegal | Comunitatea Africană Franci | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cenți) | Africa |
Volta Superioară | Franci necomunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centime (cenți) | Africa |
Cote d'Ivoire | Comunitatea Africană Franci | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centime (cenți) | Africa |
Togo | Comunitatea Africană Franci | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centime (cenți) | Africa |
Benin | Franci necomunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centime (cenți) | Africa |
Nepal | Franci necomunitari | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centime (cenți) | Africa |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centime) | Africa |
Guineea-Bissau | Guineea Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cenți) | Africa |
Guineea | Guineea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo este cauri cory, dar sub 50 de cori rotunjirea nu este indicată; 50 de cory sau mai mult se înscriu ca un ciri. | Africa |
Sierra Leone | Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cenți | Africa |
Liberia | Dolarul liberian | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cenți (cenți) | Africa |
Ghana | Cedri | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Africa |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Africa |
Camerun | Cooperare financiară China-Africa Franci | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cenți) | Africa |
Ciad | Cooperare financiară din Africa Centrală Franci | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centime (cenți) | Africa |
Congo | Cooperare financiară cu Africa Centrală Franci | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centime (cenți) | Africa |
Gabon | Cooperare financiară cu Africa Centrală Franci | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centime (cenți) | Africa de Sud |
Africa Centrală | Cooperare financiară China-Africa Franci | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centime (cenți) | Africa Centrală |
Guineea Ecuatorială | Guineea Ecuatorială Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centime (cenți) | Africa de Sud |
Africa de Sud | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cenți (centi) | Africa de Sud |
Djibouti | Francul Djibouti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centime (cenți) | Africa |
Somalia | Șiling somalez | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cenți (centi) | Kenya |
Kenya | Șiling kenyan | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cenți (cenți) | Africa |
Uganda | Șilingul din Uganda | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cenți (cenți) | Africa |
Tanzania | Șiling tanzanian | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cenți (cenți) | Africa |
Rwanda | Franci rwandezi | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cenți (cenți) | Africa |
Burundi | Burundi Franci | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cenți (cenți) | Africa |
Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Africa |
Zambia | Kwacha din Zambia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Africa |
Madagascar | Franc malgaș | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cenți (cents) | Africa |
Seychelles | Rupea Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cenți (cenți) | Africa |
Mauritius | Mauritius Rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centime (cenți) | Africa |
Zimbabwe | Dolarul Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cenți (centi) | Africa |
Comore | Franc comorian | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Africa |
Australia | Dolarul australian | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cenți) | Oceania |
Noua Zeelandă | Dolarul neo-zeelandez | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cenți) | Oceania |
Fiji | Dolarul Fiji | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cenți) | Oceania |
Insulele Solomon | Solomon Dolari | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cenți) | Oceania |
Unități monetare din întreaga lume interogare pentru tine de a oferi on-line țări și regiuni ale lumii de formularul de interogare moneda, să furnizeze țările sau regiunile lumii corespunzătoare numelui monedei, simboluri, rotunjire sistem de interogare informații, Hong Kong dolar dolar oameni euro interogare moneda monedei mondiale, și așa mai departe.
De exemplu: moneda cu curs legal din Republica Populară Chineză este Renminbi (RMB), iar Banca Populară Chineză (PBOC) este autoritatea competentă pentru gestionarea RMB în țară și este responsabilă pentru proiectarea, tipărirea și emiterea RMB. Unitatea RMB este yuanul, iar unitatea monedei subsidiare a RMB este Jiao și Min. 1 yuan este egal cu 10 Jiao, iar 1 Jiao este egal cu 10 Min. Simbolul RMB este prima literă din pinyin-ul yuanului cu un Y mare plus două litere orizontale, adică "¥".