Ország/Régió | Kínai név | Angol név | Eredeti régi szimbólum | Szabványos szimbólum | Mássalhangzó kerekítési rendszer | Régió (kontinens) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Kína | Hongkongi dollár | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cent (cent) | Ázsia |
Makaó, Kína | Makaói dollár | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avó (cent) | Ázsia |
Kína | Renminbi jüan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cent) 1 jao=10 fen (cent) | Ázsia |
Korea | Kerek | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cent | Ázsia | |
Vietnam | Vietnami dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cent = 100 cent | Ázsia |
Japán | Japán jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (pénz) | Ázsia |
Laosz | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Ázsia |
Kambodzsa | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Ázsia |
Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavó (cent) | Ázsia |
Malajzia | Malajziai dollár | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent (cent) | Ázsia |
Szingapúr | Szingapúri dollár | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent (cent) | Ázsia |
Thaiföld | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Ázsia |
Mianmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cent) | Ázsia |
Srí Lanka | Srí Lanka rúpia | Sri Lanka Rupee | S.Re. többes szám: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cent (cent) | Ázsia |
Maldív-szigetek | Maldív-szigeteki rúpia | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 láre (láre) | Ázsia |
Indonézia | Rúpia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent (cent) | Ázsia |
Pakisztán | Pakisztáni rúpia | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. többes számban:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ázsia |
India | Rúpia | Indian Rupee | Re. többes szám: Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (egyes szám:paisa) | Ázsia |
Nepál | Nepáli rúpia | Nepalese Rupee | N.Re.többes szám:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ázsia |
Afganisztán | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Ázsia |
Irán | iráni riál | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinár (dínár) | Ázsia |
Iraki | Iraki dínár | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Ázsia |
Szíriai | Szíriai font | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piaszter (piaszter) | Ázsia |
Libanon | Libanoni font | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piaszter (piaszter) | Ázsia |
Jordánia | Jordániai dínár | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Ázsia |
Szaúd-Arábia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halal (halal) szaúdi riyal | Ázsia |
Kuvaiti | Kuvaiti dinár | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Ázsia |
Bahrein | Bahreini dinár | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Ázsia |
Katar | Katari rial | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirham (dirham) | Ázsia |
Omán | Ománi rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Ázsia |
Arab Jemen | Jemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Ázsia |
Demokratikus Jemen | Jemeni dinár | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (Fer) | Ázsia |
Törökország | Török font | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Ázsia |
Ciprus | Ciprusi font | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1000 mils (mils) | Ázsia |
Európai Monetáris Unió | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eurócent (nyers tízcentes) | Európa |
Izland | Izlandi korona | Izlandi korona (többes szám: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Európa |
Dánia | Dán korona | Dán korona (többes szám: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 érc (Öre) | Európa |
Norvégia | Norvég korona | Norvég korona (többes szám: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 érc (euró) | Európa |
Svédország | Svéd korona | Svéd korona (többes szám: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 érc | Európa |
Finnország | Finn márka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Európa |
Oroszország | Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopej (kopejk) | Európa |
Lengyelország | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Európa |
Cseh Köztársaság és Szlovákia | Cseh korona | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Európa |
Magyarország | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 töltő (Feller) | Európa |
Németország | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Európa |
Ausztria | osztrák schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (groschen) | Európa |
Svájc | Svájci frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cent) | Európa |
Hollandia | Holland gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cent (cent) | Európa |
Belgium | Belga frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cent)* | Európa |
Luxemburg | Luxemburgi frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (cent) | Európa |
Egyesült Királyság | Brit font sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 új penny | Európa |
Írország | Ír font | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 új penny | Európa |
Franciaország | Francia frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (cent) | Európa |
Spanyolország | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cent) | Európa |
Portugália | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (pont) | Európa |
Olaszország | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cent)**** | Európa |
Málta | Máltai font | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cent (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Európa |
Jugoszlávia | Jugoszláv új dinár | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 para (para) | Európa |
Románia | Leu | Román lej (többes szám: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Európa |
Bulgária | Lev | Bolgár Lev (többes szám: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Európa |
Albánia | Lek (többes szám: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintar (quinta) | Európa |
Görögország | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) vagy lepta (lepta) | Európa |
Kanada | Kanadai dollár | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent (cent) | Amerika |
Egyesült Államok | USA dollár | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (cent) | Amerika |
Mexikó | Mexikói peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cent) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cent) | Amerika |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cent) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cent) | Amerika |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cent) | Amerika |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (pont) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cent) | America |
Kuba | Kubai peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cent) | Amerika |
Bahamai Közösség | Bahamai dollár | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent (cent) | Amerika |
Jamaica | Jamaikai dollár | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent (cent) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centime (cent) | Amerika |
Dominikai Köztársaság | Dominikai peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobago dollár | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent (cent) | Amerika |
Barbados | Barbados dollár | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent (cent) | Amerika |
Kolumbia | Kolumbiai peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cent) | Amerika |
Venezuela | Bolivári | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cent) | Amerika |
Guyana | Guyana dollár | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cent (cent) | Amerika |
Suriname | Suriname gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cent | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cent) | Amerika |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (pont) | Amerika |
Brazília | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (pont) | America |
Bolívia | Bolíviai peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Chile | Chilei peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cent) | Amerika |
Argentína | Argentin peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cent) | Amerika |
Paraguay | Paraguayi guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (cent) | Amerika |
Uruguay | Uruguayi új peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cent) | Amerika |
Egyiptom | Egyiptomi font | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piaszter (piaszter) =1,000 milliemes (milliméter) | Afrika |
Líbia | Líbiai dinár | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piaszter (piaszter) =1,000 milliemes (milliméter) | Afrika |
Szudán | Szudáni font | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piaszter (piaszter) =1,000 milliemes (milliméter) | Afrika |
Tunézia | Tunéziai dinár | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes (milliméter) | Afrika |
Algéria | Algériai dinár | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centim (cent) | Afrika |
Marokkó | Marokkói dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (cent) | Afrika |
Mauritánia | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Afrika |
Szenegál | Afrikai Közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Felső-Volta | Nem közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Elefántcsontpart | Afrikai Közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Togo | Afrikai Közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Benin | Nem közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Nepál | Nem közösségi frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Afrika |
Bissau-Guinea | Guinea Peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cent) | Afrika |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | A centavo a cory cauri, de 50 cories alatt a kerekítést nem jelölik; 50 cory vagy annál több egy ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cent | Afrika |
Libéria | Libériai dollár | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent (cent) | Afrika |
Ghána | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewa (besewas) | Afrika |
Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Kína-Afrika pénzügyi együttműködés frank | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centime (cent) | Afrika |
Csád | Közép-afrikai Pénzügyi Együttműködési Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Kongó | Közép-afrikai Pénzügyi Együttműködési Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gabon | Közép-afrikai Pénzügyi Együttműködési Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Közép-Afrika | Kína-Afrika Pénzügyi Együttműködési Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Egyenlítői-Guinea | Egyenlítői-Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (cent) | Afrika |
Dél-Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cent (cent) | Afrika |
Dzsibuti | Dzsibuti frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centime (cent) | Afrika |
Szomália | Szomáliai shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cent (cent) | Afrika |
Kenya | Kenya Shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent (cent) | Afrika |
Uganda | Ugandai shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent (cent) | Afrika |
Tanzánia | tanzániai shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent (cent) | Afrika |
Ruanda | Ruandai frank | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent (cent) | Afrika |
Burundi | Burundi frank | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cent (cent) | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaszkár | Madagaszkári frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent (cent) | Afrika |
Seychelle-szigetek | Seychelle-szigeteki rúpia | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent (cent) | Afrika |
Mauritius | Mauritiusi rúpia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centime (cent) | Afrika |
Zimbabwe | zimbabwei dollár | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cent (cent) | Afrika |
Comore-szigetek | Comore-szigeteki frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Ausztrália | Ausztrál dollár | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cent) | Óceánia |
Új-Zéland | Új-zélandi dollár | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cent) | Óceánia |
Fidzsi-szigetek | Fidzsi-szigeteki dollár | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cent) | Óceánia |
Salamon-szigetek | Salamon dollár | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cent) | Óceánia |
Valuta egységek a világ körül lekérdezés az Ön számára, hogy az online világ országok és régiók a valuta lekérdezési űrlap, a világ országok vagy régiók megfelelő valuta név, szimbólumok, kerekítési rendszer információs lekérdezés, Hong Kong dollár dollár dollár emberek euró valuta lekérdezés a világ valuta, és így tovább.
Például: a Kínai Népköztársaság törvényes fizetőeszköze a renminbi (RMB), és a Kínai Népi Bank (PBOC) az RMB kezeléséért felelős illetékes hatóság az országban, és felelős az RMB tervezéséért, nyomtatásáért és kibocsátásáért. Az RMB mértékegysége a jüan, az RMB segédvaluta egysége pedig a jiao és a min. 1 jüan 10 jiao, 1 jiao pedig 10 min. Az RMB szimbóluma a jüan pinyinjének első betűje nagy Y-val és két kereszttel, azaz "¥".