Країна/регіон | Китайська назва | Англійська назва | Оригінал Старий символ | Стандартний символ | Система округлення приголосних | Регіон (континент) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гонконг, Китай | Гонконгський долар | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (центів) | Азія |
Макао, Китай | Долар Макао | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (центів) | Азія |
Китай | Юань юанів (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (центів) 1 jao=10 fen (центів) | Азія |
Корея | Круглий | Korean Won | KPW | 1KPW=100 центів | Азія | |
В'єтнам | В'єтнамський донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 центів = 100 центів | Азія |
Японія | Японська ієна | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 сен (гроші) | Азія |
Лаос | Кіп | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ат (ат) | Азія |
Камбоджа | Рієль | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 сен (sen) | Азія |
Філіппіни | Філіппінське песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 сентаво (центів) | Азія |
Малайзія | Малайзійський долар | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents (центів) | Азія |
Сінгапур | Сінгапурський долар | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents (центів) | Азія |
Таїланд | Тайський бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 сатангів (сатангів) | Азія |
М'янма | к'ят | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 п'я (центів) | Азія |
Шрі-Ланка | Рупії Шрі-Ланки | Sri Lanka Rupee | Ш.р. у множині: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents (центів) | Азія |
Мальдіви | Мальдівська рупія | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (ларі) | Азія |
Індонезія | Рупія | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents (центів) | Азія |
Пакистан | Пакистанські рупії | Pakistan Pupee | Пак.рупія;Пак.рупія множина:Пак.рупії | PRK | 1PRK=100 пайса (пайса) | Азія |
Індія | Рупія | Indian Rupee | Рупія. множина: рупії. | INR | 1INR=100 пайз (paisa) (однина:paisa) | Азія |
Непал | Непальські рупії | Nepalese Rupee | Н.р. множина:Н.рупії. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) (однина:paisa) | Азія |
Афганістан | Афгані | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 пульсів (Puls) | Азія |
Іранський | Іранський ріал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 динарів (динар) | Азія |
Іракський | Іракський динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 філс (Fer) | Азія |
Сирійський | Сирійський фунт | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 піастрів (piastres) | Азія |
Ліван | Ліванський фунт | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 піастрів (піастрів) | Азія |
Йорданія | Йорданський динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 філс (Fer) | Азія |
Саудівська Аравія | Яр | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 куруш (курш) 1куруш = 5 халяль (халяль) саудівських ріалів | Азія |
Кувейт | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 філс (Fer) | Азія |
Бахрейн | Бахрейнський динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Азія |
Катар | Катарський ріял | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 дирхамів (Dirhams) | Азія |
Оман | Оманський ріал | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 байза (пайза) | Азія |
Арабський Ємен | Єменський ріал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 філс (Fer) | Азія |
Демократичний Ємен | Єменський динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 філс (Fer) | Азія |
Туреччина | Турецький фунт | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 куру (kuru) | Азія |
Кіпр | Кіпрський фунт | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 міллів (mils) | Азія |
Європейський валютний союз | Євро | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 євроцентів (сирі десятицентовики) | Європа |
Ісландія | Ісландська крона | Ісландська крона (множина: крони) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 аурарів (крон) | Європа |
Данія | Данська крона | Данська крона (множина: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 руда (Öre) | Європа |
Норвегія | Норвезька крона | Норвезька крона (множина: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 руд (євро) | Європа |
Швеція | Шведська крона | Шведська крона (множина: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 руд | Європа |
Фінляндія | Фінська марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 пені (пенні) | Європа |
Росія | Рубль | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (копійка) | Європа |
Польща | Злотий | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 грошів (злотих) | Європа |
Чехія та Словаччина | Чеська крона | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Геллерів= (Heller) | Європа |
Угорщина | Форинт | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1 форинт=100 форинтів (Feller) | Європа |
Німеччина | Марка | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 пфенігів (fennig) | Європа |
Австрія | Австрійський шилінг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 грошів (грошів) | Європа |
Швейцарія | Швейцарські франки | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 сантимів (центів) | Європа |
Нідерланди | Голландські гульдени | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 центів (cents) | Європа |
Бельгія | Бельгійський франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 сантимів (центів)* *1BEF=100 сантимів (центів) | Європа |
Люксембург | Люксембурзький франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 сантимів (центів) | Європа |
Сполучене Королівство | Британський фунт стерлінгів | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 нових пенсів | Європа |
Ірландія | Ірландський фунт | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 нових пенсів | Європа |
Франція | Французький франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 сантимів (центів) | Європа |
Іспанія | Песета | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 сантимів (центів) | Європа |
Португалія | Ескудо | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 сентаво (пунктів) | Європа |
Італія | Ліра | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (центів)**** | Європа |
Мальта | Мальтійський фунт | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 центів (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Європа |
Югославія | Югославський новий динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 пара (пара) | Європа |
Румунія | Лей | Румунський лей (множина: леви) | L. | ROL | 1ROL=100 бані (bani) | Європа |
Болгарія | Лев | Болгарський лев (множина: леї) | Lev. | BGL | 1BGL=100 стотинок (стотинок) | Європа |
Албанія | Лек (множина: лей) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 квінтарів (квінта) | Європа |
Греція | Драмак | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 лептон (лептон) або лепта (лепта) | Європа |
Канада | Канадський долар | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 центів (cents) | Америка |
Сполучені Штати | Долар США | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 центів (cents) | Америка |
Мексика | Мексиканський песо | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 сентаво (центів) | Америка |
Гватемала | Кецалес | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 сентаво (центів) | Америка |
Сальвадор | Сальвадорський колон | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 сентаво (центів) | Америка |
Гондурас | Лемпіра | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 сентаво (центів) | Америка |
Нікарагуа | Кордова | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 сентаво (центів) | Америка |
Коста-Ріка | Коста-Ріка Колон | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 сентаво (пунктів) | Панама |
Панама | Панама Бальбоа | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 сантиметрів (центів) | Америка |
Куба | Кубинський песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 сентаво (центів) | Америка |
Співдружність Багамських островів | Багамські долари | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents (центів) | Америка |
Ямайка | Ямайський долар | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 центів (cents) | Америка |
Гаїті | Гуд | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 сантимів (центів) | Америка |
Домініканська Республіка | Домініканський песо | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 сентаво (центів) | Америка |
Тринідад і Тобаго | Тринідад і Тобаго Долари | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents (центів) | Америка |
Барбадос | Барбадоський долар | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 центів (cents) | Америка |
Колумбія | Колумбійський песо | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 сентаво (центів) | Америка |
Венесуела | Боліваріанський болівар | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 сентаво (центів) | Америка |
Гайана | Гайанський долар | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 центів (cents) | Америка |
Суринам | Суринамський гульден | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Сур 1SRG=100 центів | Америка |
Перу | Нуево Соль | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 сентаво (центів) | Америка |
Еквадор | Сукре | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 сентаво (пунктів) | Америка |
Бразилія | Нова-Крузейру | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 сентаво (балів) | Америка |
Болівія | Болівійський песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 сентаво (центів) | Америка |
Чилі | Чилійський песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 сентасимо (центів) | Америка |
Аргентина | Аргентинський песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 сентаво (центів) | Америка |
Парагвай | Парагвайський гуарані | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 сентимів (центів) | Америка |
Уругвай | Уругвайський новий песо | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 сантимів (центів) | Америка |
Єгипет | Єгипетський фунт | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 піастрів (піастрів) 1EGP = 1000 міліметрів (міліметрів) | Африка |
Лівія | Лівійський динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 піастрів (піастрів) =1,000 міліметрів (міліметрів) | Африка |
Судан | Суданський фунт | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 піастрів (піастрів) =1,000 міліметрів (міліметрів) | Африка |
Туніський | Туніський динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 міліемів (міліметрів) | Африка |
Алжир | Алжирський динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 сантимів (центів) | Африка |
Марокко | Марокканські дирхами | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 сантимів (центів) | Африка |
Мавританія | Угія | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 хумів (кумів) | Африка |
Сенегал | Франки Африканського співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Верхня Вольта | Франки, що не входять до складу Співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Кот-д'Івуар | Франки Африканського співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Того | Франки Африканського співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Бенін | Франки країн, що не входять до Співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Непал | Франки країн, що не входять до Співтовариства | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимів (центів) | Африка |
Гамбія | Фаласі | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 бутут (сантимів) | Африка |
Гвінея-Бісау | Гвінейський песо | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 сентаво (центів) | Африка |
Гвінея | Гвінея Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Сентаво - це корі каурі, але до 50 корі округлення не вказується; 50 корі або більше вводяться як один цірі. | Африка |
Сьєрра-Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 центів | Африка |
Ліберія | Ліберійський долар | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 центів (cents) | Африка |
Гана | Седі | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 песевас (бесевас) | Африка |
Нігерія | Найра | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 кобо (кобо) | Африка |
Камерун | Франки Китайсько-африканського фінансового співробітництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимів (центів) | Африка |
Чад | Центральноафриканський франк фінансового співробітництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимів (центів) | Африка |
Конго | Центральноафриканський франк фінансового співробітництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимів (центів) | Африка |
Габон | Центральноафриканський франк фінансового співробітництва | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимів (центів) | Африка |
Центральна Африка | Китайсько-африканське фінансове співробітництво у франках | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимів (центів) | Африка |
Екваторіальна Гвінея | Екваторіальна Гвінея Еквеле | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 сантимів (центів) | Африка |
Південно-Африканська Республіка | Ренд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 центів (cents) | Африка |
Джибуті | Джибуті франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 сантимів (центів) | Африка |
Сомалі | Сомалійський шилінг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents (центів) | Африка |
Кенія | Кенійський шилінг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents (центів) | Африка |
Уганда | Угандійський шилінг | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents (центів) | Африка |
Танзанія | Танзанійський шилінг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents (центів) | Африка |
Руанда | Руандійський франк | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents (центів) | Африка |
Бурунді | Бурунді Франки | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents (центів) | Африка |
Заїр | Заїр | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 макута | Африка |
Замбія | Замбія Квача | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 найві (Nywee) | Африка |
Мадагаскар | Малагасійський франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 центів (cents) | Африка |
Сейшельські острови | Сейшельська рупія | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 центів (cents) | Африка |
Маврикій | Маврикійська рупія | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 сантимів (центів) | Африка |
Зімбабве | Зімбабвійський долар | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 центів (cents) | Африка |
Коморські острови | Коморський франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 тамбалів | Африка |
Австралія | Австралійський долар | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (центи) | Океанія |
Нова Зеландія | Новозеландський долар | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (центи) | Океанія |
Фіджі | Фіджійський долар | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (центи) | Океанія |
Соломонові острови | Соломонові долари | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (центи) | Океанія |
Одиниці валюти по всьому світу запит для вас, щоб забезпечити онлайн країн світу і регіонів світу валюти запиту форми, забезпечити країни світу або регіони, що відповідають назві валюти, символи, система округлення інформаційний запит, Гонконг долар долар людей євро валюти запиту світової валюти, і так далі.
Наприклад: законним платіжним засобом Китайської Народної Республіки є юань (RMB), а Народний банк Китаю (PBOC) є компетентним органом з управління юанем в країні, і відповідає за дизайн, друк і випуск юанів. Одиницею юаня є юань, а одиницею дочірньої валюти юаня є цзяо і мінь. 1 юань дорівнює 10 цзяо, а 1 цзяо дорівнює 10 мінь. Символ юаня - це перша літера піньїнь юаня з великої літери Y плюс два хрестики, тобто "¥".