Land/Region | Kinesiskt namn | Engelskt namn | Original gammal symbol | Standardsymbol | System för avrundning av konsonanter | Region (kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Kina | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (cent) | Asien |
Macau, Kina | Macao dollar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cent) | Asien |
Kina, Kina | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cent) 1 jao=10 fen (cent) | Asien |
Korea | Runda | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cent (cent) | Asien | |
Vietnam | Vietnamesiska Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cent = 100 cent | Asien |
Japan | Japanska yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (pengar) | Asien |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Asien |
Kambodja | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asien |
Filippinerna | Filippinsk peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cent) | Asien |
Malaysia | Malaysiska dollar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent (cent) | Asien |
Singapore | Singapore Dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent (cents) | Asien |
Thailand | Thailändska baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asien |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cent) | Asien |
Sri Lanka | Sri Lanka rupier | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents (cent) | Asien |
Maldiverna | Maldiverna Rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Asien |
Indonesien | Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent (cents) | Asien |
Pakistan | Pakistanska rupier | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asien |
Indien | Rupee | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singular:paisa) | Asien |
Nepal | Nepalesiska rupier | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asien |
Afghanistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asien |
Iranska | Iransk rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinarer (dinar) | Asien |
Irakiska | Irakisk dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asien |
Syrianska | Syriska pund | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrar (piastrar) | Asien |
Libanon | Libanesiskt pund | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastrar (piastrar) | Asien |
Jordanien | Jordansk dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Asien |
Saudiarabien | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Saudiarabiska riyals | Asien |
Kuwaiti | Kuwaitisk dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Asien |
Bahrain | Bahrainsk dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Asien |
Qatar | Qatars riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Asien |
Oman | Omanska rialer | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1 000 baiza (paisa) | Asien |
Arabiska Jemen | Jemenitiska rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asien |
Demokratiska Jemen | Jemenitisk dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 fils (Fer) | Asien |
Turkiet | Turkiska pund | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Asien |
Cypern | Cyperns pund | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Asien |
Europeiska monetära unionen | euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eurocent (råa dimes) | Europa |
Island | Isländsk krona | Isländska kronor (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Danmark | Danska kronor | Danska Kronor (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Norge | Norska kronan | Norska kronor (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 malm (euro) | Europa |
Sverige | Svensk krona | Svenska kronor (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finland | Finsk mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Ryssland | rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Europa |
Polen | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
Tjeckien och Slovakien | Tjeckiska koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Ungern | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
Tyskland | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Österrike | Österrikisk schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Schweiz | Schweiziska franc | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cent) | Europa |
Nederländerna | Nederländska gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cent (cent) | Europa |
Belgien | Belgiska franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cent)* | Europa |
Luxemburg | Luxemburg Franc | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (cent) | Europa |
Förenade kungariket | Brittiska pund sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nya pence | Europa |
Irland | Irländska pund | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nya pence | Europa |
Frankrike | Franska franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (cent) | Europa |
Spanien | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cent) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (poäng) | Europa |
Italien | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cent)**** | Europa |
Malta | Maltesiska pundet | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cent (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Jugoslavien | Jugoslavisk ny dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Europa |
Rumänien | Leu | Rumänska Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgarien | Lev | Bulgariska Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albanien | Lek (plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintar (quinta) | Europa |
Grekland | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) eller lepta (lepta) | Europa |
Kanada | Kanadensiska dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent (cents) | Amerika |
Förenta Staterna | Amerikanska dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (cent) | Amerika |
Mexiko | Mexikansk peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cent) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cent) | Amerika |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cent) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cent) | Amerika |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cent) | Amerika |
Amerika Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (poäng) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cent) | Amerika |
Amerika Kuba | Kubansk peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cent) | Amerika |
Commonwealth av Bahamas | Bahamasdollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent (cent) | Amerika |
Jamaica | Jamaicansk dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent (cents) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cent) | Amerika |
Dominikanska republiken | Dominikanska pesos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Trinidad och Tobago | Trinidad- och Tobago-dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent (cents) | Amerika |
Barbados | Barbados Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent (cents) | Amerika |
Colombia | Colombiansk peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cent) | Amerika |
Venezuela | Bolivarianska | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cent) | Amerika |
Guyana | Guyana Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cent (cents) | Amerika |
Surinam | Surinam gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cent (cent) | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cent) | Amerika |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (poäng) | Amerika |
Brasilien | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (poäng) | Amerika |
Bolivia | Boliviansk peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Amerika Chile | Chilensk peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cent) | Amerika |
Argentina | Argentinsk peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cent) | Amerika |
Paraguay | Paraguayansk guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (cent) | Amerika |
Uruguay | Uruguayansk ny peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cent) | Amerika |
Egypten | Egyptiska pund | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastrar) =1.000 milliemes (millimeter) | Afrika |
Libyen | Libyska dinaren | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastrar (piastrar) =1.000 milliemes (milimeter) | Afrika |
Sudan | Sudanesiska pund | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastrar (piastrar) =1.000 milliemes (millimetrar) | Afrika |
Tunisien | Tunisisk dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milliemes (milimeter) | Afrika |
Algeriet | Algerisk dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (cent) | Afrika |
Marocko | Marockanska Dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (cent) | Afrika |
Mauretanien | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Afrika |
Senegal | Francs från Afrikanska gemenskapen | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Övre Volta | Francs från icke-gemenskap | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Elfenbenskusten | Francs från Afrikanska gemenskapen | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Togo | Afrikanska gemenskapen Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Benin | Icke-gemenskap Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Nepal | Francs från länder utanför gemenskapen | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinea Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cent) | Afrika |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo är cory cauri, men under 50 cories avrundning anges inte; 50 cory eller mer anges som en ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cent | Afrika |
Liberia | Liberianska dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent (cents) | Afrika |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Francs från det finansiella samarbetet mellan Kina och Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Tchad | Centralafrikanska finansiella samarbetet Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Kongo-Kinshasa | Centralafrikanska finansiella samarbetet Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gabon | Centralafrikanska finansiella samarbetet Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Centralafrika | Kina-Afrika Finansiellt samarbete Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Ekvatorialguinea | Ekvatorialguinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (cent) | Afrika |
Sydafrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cent (cents) | Afrika |
Djibouti | Djibouti Franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (cent) | Afrika |
Somalia | Somalisk shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cent (cents) | Afrika |
Kenya | Kenya Shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent (cents) | Afrika |
Uganda | Uganda Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent (cents) | Afrika |
Tanzania | Tanzaniansk shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent (cents) | Afrika |
Rwanda | Rwanda Francs | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent (cents) | Afrika |
Burundi | Burundi Francs | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cent (cents) | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | Madagaskisk franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent (cents) | Afrika |
Seychellerna | Seychellerna Rupee | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent (cents) | Afrika |
Mauritius | Mauritius Rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (cent) | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cent (cents) | Afrika |
Komorerna | Komoriska franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Australien | Australiska dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cent) | Oceanien |
Nya Zeeland | Nya Zeelands dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cent) | Oceanien |
Fiji | Fiji Dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cent) | Oceanien |
Salomonöarna | Salomon Dollars | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cent) | Oceanien |
Valutaenheter runt om i världen fråga för dig att tillhandahålla online världens länder och regioner i valutafrågeformuläret, tillhandahålla världens länder eller regioner som motsvarar valutanamnet, symboler, avrundningssystem informationsfråga, Hong Kong dollar dollar folk euro valuta fråga om världsvalutan, och så vidare.
Till exempel: det lagliga betalningsmedlet i Folkrepubliken Kina är Renminbi (RMB), och People's Bank of China (PBOC) är den behöriga myndigheten för förvaltningen av RMB i landet och ansvarar för design, tryckning och utfärdande av RMB. Enheten för RMB är Yuan och enheten för RMB:s underordnade valuta är Jiao och Min. 1 Yuan är lika med 10 Jiao och 1 Jiao är lika med 10 Min. RMB-symbolen är första bokstaven i yuanens pinyin med stort Y plus två horisontella bokstäver, dvs. "¥".