Država/regija | Kitajsko ime | Angleško ime | Izvirni stari simbol | Standardni simbol | Sistem zaokroževanja soglasnikov | Regija (celina) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Kitajska | Hongkonški dolar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 centov (centov) | Azija |
Macau, Kitajska | Macao dolarji | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avosov (centov) | Azija |
Kitajska | Renminbi juan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centov) 1 jao=10 fenov (centov) | Azija |
Koreja | Okrogla | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centov | Azija | |
Vietnam | Vietnamski Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centov = 100 centov | Azija |
Japonska | Japonski jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 senov (denar) | Azija |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Azija |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Azija |
Filipini | Filipinski peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavov (centov) | Azija |
Malezija | Malezijski dolar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centov (centov) | Azija |
Singapur | Singapurski dolar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centov (centov) | Azija |
Tajska | Tajski baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Azija |
Mjanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centov) | Azija |
Šrilanka | Šrilanške rupije | Sri Lanka Rupee | S.Re. množina:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centov (centov) | Azija |
Maldivi | Maldivska rupija | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larejev (larejev) | Azija |
Indonezija | rupija | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centov (centov) | Azija |
Pakistan | Pakistanske rupije | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. množina:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 pais (paisa) | Azija |
Indija | rupija | Indian Rupee | Re. množina:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (ednina:paisa) | Azija |
Nepal | Nepalske rupije | Nepalese Rupee | N.Re.Množina: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Azija |
Afganistan | Afganistan | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsov (Puls) | Azija |
Iranski | Iranski rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinarjev (dinar) | Azija |
Iraški | Iraški dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 filov (Fer) | Azija |
Sirski | Sirski funt | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrov (piastres) | Azija |
Libanon | Libanonski funt | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastrov (piastrov) | Azija |
Jordanija | jordanski dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 filov (Fer) | Azija |
Savdska Arabija | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kurš) 1qurush = 5 halalov (halal) Savdski riali | Azija |
Kuvajt | Kuvajtski dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1.000 filov (Fer) | Azija |
Bahrajn | Bahrajnski dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 filov (Fer) | Azija |
Katar | Katarski rijal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhamov (dirhamov) | Azija |
Oman | Omanski riali | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Azija |
Arabski Jemen | Jemenski riali | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1JEN = 100 filov (fer) | Azija |
Demokratični Jemen | Jemenski dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 filov (Fer) | Azija |
Turčija | Turški funt | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuriusov (kuru) | Azija |
Ciper | Ciprski funt | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 milov (mils) | Azija |
Evropska monetarna unija | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro centov (surovi dinarji) | Evropa |
Islandija | Islandska krona | Islandska krona (množina: kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Evropa |
Danska | Danska krona | Danska krona (množina: kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 rud (Öre) | Evropa |
Norveška | Norveška krona | Norveška krona (množina: kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rud (euro) | Evropa |
Švedska | Švedska krona | Švedska krona (množina: kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ruda | Evropa |
Finska | Finska marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Evropa |
Rusija | Rubelj | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopij (kopeck) | Evropa |
Poljska | Zlota | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Evropa |
Češka in Slovaška | Češka krona | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Evropa |
Madžarska | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 polnil (Feller) | Evropa |
Nemčija | Oznaka | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Evropa |
Avstrija | Avstrijski šiling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 grošov (Groschen) | Evropa |
Švica | Švicarski franki | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimov (centov) | Evropa |
Nizozemska | Nizozemski guldeni | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centov (centov) | Evropa |
Belgija | Belgijski frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimov (centov)* | Evropa |
Luksemburg | Luksemburški frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimov (centov) | Evropa |
Združeno kraljestvo | Britanski funt šterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 novih penijev | Evropa |
Irska | Irski funt | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 novih penijev | Evropa |
Francija | Francoski frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimov (centov) | Evropa |
Španija | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimov (centov) | Evropa |
Portugalska | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavov (točk) | Evropa |
Italija | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centov)**** | Evropa |
Malta | Malteški funt | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centov (centov) 1Cent=10 milov (milov) | Evropa |
Jugoslavija | Jugoslovanski novi dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 par (para) | Evropa |
Romunija | Leu | Romunski lev (množina: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Evropa |
Bolgarija | Lev | Bolgarski Lev (množina: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Evropa |
Albanija | Lek (množina: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintarjev (kvinta) | Evropa |
Grčija | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptonov (lepton) ali lepta (lepta) | Evropa |
Kanada | kanadski dolar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centov (centov) | Amerika |
Združene države Amerike | Ameriški dolar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centov (centov) | Amerika |
Mehika | Mehiški peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavov (centov) | Amerika |
Gvatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavov (centov) | Amerika |
Salvador | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavov (centov) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavov (centov) | Amerika |
Nikaragva | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavov (centov) | Amerika |
Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavov (točk) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centov) | Amerika |
Kuba | Kubanski peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavov (centov) | Amerika |
Bahamska skupnost | Bahamski dolarji | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centov (centov) | Amerika |
Jamajka | Jamajški dolar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centov (centov) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimov (centov) | Amerika |
Dominikanska republika | Dominikanski pesos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavov (centov) | Amerika |
Trinidad in Tobago | Dolarji Trinidada in Tobaga | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centov (centov) | Amerika |
Barbados | Barbadoski dolar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centov (centov) | Amerika |
Kolumbija | Kolumbijski pesi | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavov (centov) | Amerika |
Venezuela | Bolivarska | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimov (centov) | Amerika |
Gvajana | Gvajanski dolar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 centov (centov) | Amerika |
Surinam | Surinamski guldner | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centov | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavov (centov) | Amerika |
Ekvador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavov (centov) | Amerika |
Brazilija | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (točk) | America |
Bolivija | Bolivijski peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavov (centov) | Amerika |
Čile | Čilski peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimosov (centov) | Amerika |
Argentina | Argentinski peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavov (centov) | Amerika |
Paragvaj | Paragvajski Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimov (centov) | Amerika |
Urugvaj | Urugvajski novi peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimosov (centov) | Amerika |
Egipt | Egiptovski funt | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastrov (piastrov) =1,000 miliemes (milimetrov) | Afrika |
Libija | Libijski dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastrov (piastrov) =1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Sudan | Sudanski funt | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastrov (piastrov) =1,000 miliemes (milimetrov) | Afrika |
Tunizija | Tunizijski dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Alžirija | Alžirski dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimov (centov) | Afrika |
Maroko | Maroški dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimov (centov) | Afrika |
Mavretanija | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumov (koumov) | Afrika |
Senegal | Franki Afriške skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Zgornja Volta | Franki, ki niso franki Skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Slonokoščena obala | Franki Afriške skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Togo | Franki Afriške skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Benin | Franki zunaj Skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Nepal | Franki, ki niso franki Skupnosti | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Gambija | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butuzov (centimov) | Afrika |
Gvineja Bissau | Gvineja Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavov (centov) | Afrika |
Gvineja | Gvineja Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo je kori cauri, vendar pod 50 kori zaokroževanje ni navedeno; 50 coryjev ali več se vpiše kot en ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centov | Afrika |
Liberija | Liberijski dolar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centov (centov) | Afrika |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewasov (besewasov) | Afrika |
Nigerija | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Finančno sodelovanje med Kitajsko in Afriko franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Čad | Srednjeafriško finančno sodelovanje franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Kongo | Srednjeafriško finančno sodelovanje franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Gabon | Srednjeafriški franki finančnega sodelovanja | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Srednja Afrika | Franki za finančno sodelovanje med Kitajsko in Afriko | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Ekvatorialna Gvineja | Ekvatorialna Gvineja Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimov (centov) | Afrika |
Južna Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centov (centov) | Afrika |
Džibuti | Džibutijski frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimov (centov) | Afrika |
Somalija | Somalijski šiling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centov (centov) | Afrika |
Kenija | Kenijski šiling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centov (centov) | Afrika |
Uganda | Uganda šiling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centov (centov) | Afrika |
Tanzanija | Tanzanski šiling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centov (centov) | Afrika |
Ruanda | Ruandski franki | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centov (centov) | Afrika |
Burundi | Burundi franki | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centov (centov) | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makut | Afrika |
Zambija | Zambija kvacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | malgaški frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centov (centov) | Afrika |
Sejšeli | Sejšelska rupija | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centov (centov) | Afrika |
Mauritius | Mauritiusova rupija | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimov (centov) | Afrika |
Zimbabve | Zimbabvejski dolar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centov (centov) | Afrika |
Komori | Komorski frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Avstralija | Avstralski dolar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centov) | Oceanija |
Nova Zelandija | Novozelandski dolar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centov) | Oceanija |
Fidži | Fidžijski dolar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centov) | Oceanija |
Salomonovi otoki | Salomonovi dolarji | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centov) | Oceanija |
Valutne enote po svetu poizvedba za vas, da zagotovite spletne svetovne države in regije obrazca za poizvedbo valute, zagotovite svetovne države ali regije, ki ustrezajo imenu valute, simbolom, informacijam o sistemu zaokroževanja, poizvedbi o svetovni valuti, Hongkong dolar dolar ljudje evro valuta poizvedba svetovne valute, in tako naprej.
Na primer: zakonito plačilno sredstvo Ljudske republike Kitajske je renminbi (RMB), Ljudska banka Kitajske (PBOC) pa je pristojni organ za upravljanje RMB v državi ter je odgovorna za oblikovanje, tiskanje in izdajanje RMB. Enota RMB je juan, enoti pomožne valute RMB pa sta jiao in min. 1 juan je enak 10 jiao, 1 jiao pa je enak 10 min. Simbol RMB je prva črka pinyina juana z velikim Y in dvema križcema, tj. "¥".