Země/oblast | Čínský název | Anglický název | Původní starý symbol | Standardní symbol | Systém zaokrouhlování souhlásek | Oblast (kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Čína | Hongkongský dolar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100centů (centů) | Asie |
Macao, Čína | Macao dolary | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centů) | Asie |
Čína | Renminbi jüan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centů) 1 jao=10 fenů (centů) | Asie |
Korea | Kulaté | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centů | Asie | |
Vietnam | Vietnamský Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centů = 100 centů | Asie |
Japonsko | Japonský jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 senů (peníze) | Asie |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Asie |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asie |
Filipíny | Filipínské peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavů (centů) | Asie |
Malajsie | Malajský dolar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centů (centů) | Asie |
Singapur | Singapurský dolar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centů (centů) | Asie |
Thajsko | Thajský baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satangů) | Asie |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centů) | Asie |
Srí Lanka | Srílanské rupie | Sri Lanka Rupee | S.Re. množné číslo: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centů (centů) | Asie |
Maledivy | Maledivská rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lares (laresů) | Asie |
Indonésie | Rupie | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centů (centů) | Asie |
Pákistán | Pákistánské rupie | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. množné číslo:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asie |
Indie | Rupie | Indian Rupee | Re. množné číslo:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (jednotné číslo:paisa) | Asie |
Nepál | Nepálské rupie | Nepalese Rupee | N.Re. množné číslo:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asie |
Afghánistán | Afghánistán | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsů (Puls) | Asie |
Íránský | Íránský riál | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinárů (dinárů) | Asie |
Irák | Irácký dinár | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 filů (fer) | Asie |
Syrský | Syrská libra | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrů (piastres) | Asie |
Libanon | Libanonská libra | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastrů (piastres) | Asie |
Jordánsko | Jordánský dinár | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Asie |
Saúdská Arábie | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kurš) 1qurush = 5 halal (halal) Saúdský rijál | Asie |
Kuvajt | Kuvajtský dinár | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1 000 filů (ferů) | Asie |
Bahrajn | Bahrajnský dinár | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1 000 filů (Fer) | Asie |
Katar | Katarský rijál | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamů (dirhamů) | Asie |
Omán | Ománské riály | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Asie |
Arabský Jemen | Jemenský riál | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fer) | Asie |
Demokratický Jemen | Jemenský dinár | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 filů (Fer) | Asie |
Turecko | Turecká libra | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuru (kuru) | Asie |
Kypr | Kyperská libra | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Asie |
Evropská měnová unie | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 eurocentů (surových desetníků) | Evropa |
Island | Islandská koruna | Islandská koruna (množné číslo: kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurarů (aurar) | Evropa |
Dánsko | Dánská koruna | Dánská koruna (množné číslo: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 rud (Öre) | Evropa |
Norsko | Norská koruna | Norská koruna (množné číslo: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rud (euro) | Evropa |
Švédsko | Švédská koruna | Švédská koruna (množné číslo: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Evropa |
Finsko | Finská marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Evropa |
Rusko | Rubl | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopějek) | Evropa |
Polsko | Zlotý | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 grošů (groszy) | Evropa |
Česká republika a Slovensko | Česká koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 haléřů= (Heller) | Evropa |
Maďarsko | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 výplní (Feller) | Evropa |
Německo | Značka | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 feniků (fennig) | Evropa |
Rakousko | Rakouský šilink | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 grošů (Groschen) | Evropa |
Švýcarsko | Švýcarský frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimů (centů) | Evropa |
Nizozemsko | Nizozemský gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centů (centů) | Evropa |
Belgie | Belgický frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimů (centů)* | Evropa |
Lucembursko | Lucemburský frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimů (centů) | Evropa |
Spojené království | Britská libra šterlinků | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nových pencí | Evropa |
Irsko | Irská libra | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nových pencí | Evropa |
Francie | Francouzský frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimů (centů) | Evropa |
Španělsko | Pesety | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimů (centů) | Evropa |
Portugalsko | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (bodů) | Evropa |
Itálie | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centů)**** | Evropa |
Malta | Maltská libra | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centů (centů) 1 cent=10 mils (mil) | Evropa |
Jugoslávie | Nový jugoslávský dinár | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Evropa |
Rumunsko | Leu | Rumunský leu (množné číslo: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Evropa |
Bulharsko | Lev | Bulharský Lev (množné číslo: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Evropa |
Albánie | Lek (množné číslo: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintarů (quinta) | Evropa |
Řecko | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptonů (lepton) nebo lepta (lepta) | Evropa |
Kanada | Kanadský dolar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centů (centů) | Amerika |
Spojené státy americké | Americký dolar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centů | Amerika |
Mexiko | Mexické peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (centů) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centů) | Amerika |
Salvador | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centů) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centů) | Amerika |
Nikaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centů) | Amerika |
Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (bodů) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centů) | America |
Kuba | Kubánské peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centů) | Amerika |
Bahamské společenství | Bahamské dolary | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centů (centů) | Amerika |
Jamajka | Jamajský dolar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centů (centů) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimů (centů) | Amerika |
Dominikánská republika | Dominikánské peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centů) | Amerika |
Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago dolary | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centů (centů) | Amerika |
Barbados | Barbadoský dolar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centů (centů) | Amerika |
Kolumbie | Kolumbijské peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centů) | Amerika |
Venezuela | Bolívarovská | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centů) | Amerika |
Guyana | Guyanský dolar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 centů (centů) | Amerika |
Surinam | Surinamský gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centů | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centů) | Amerika |
Ekvádor | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (bodů) | Amerika |
Brazílie | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (bodů) | America |
Bolívie | Bolívijské peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centů) | Amerika |
Chile | Chilské peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centů) | Amerika |
Argentina | Argentinské peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centů) | Amerika |
Paraguay | Paraguayské guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimů (centů) | Amerika |
Uruguay | Uruguayské nové peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centů) | Amerika |
Egypt | Egyptská libra | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastrů (piastrů) =1 000 miliemes (milimetrů) | Afrika |
Libye | Libyjský dinár | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastrů (piastres) =1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Súdán | Súdánská libra | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastrů (piastres) =1,000 miliemes (milimů) | Afrika |
Tunisko | Tuniský dinár | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Alžírsko | Alžírský dinár | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimů (centů) | Afrika |
Maroko | Marocké dirhamy | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimů (centů) | Afrika |
Mauritánie | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumů (koumů) | Afrika |
Senegal | Franky Afrického společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Horní Volta | Franky mimo Společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Pobřeží slonoviny | Franky Afrického společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Togo | Franky Afrického společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Benin | Franky mimo Společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Nepál | Franky mimo Společenství | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimů (centů) | Afrika |
Gambie | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututů (centimů) | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinea pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavů (centů) | Afrika |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo je kory cauri, ale pod 50 kory zaokrouhlení se neuvádí; 50 a více cory se zadává jako jeden ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centů | Afrika |
Libérie | Liberijský dolar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centů (centů) | Afrika |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrika |
Nigérie | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Franky pro finanční spolupráci mezi Čínou a Afrikou | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimů (centů) | Afrika |
Čad | Středoafrická finanční spolupráce Franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimů (centů) | Afrika |
Kongo | Středoafrická finanční spolupráce Franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimů (centů) | Afrika |
Gabon | Franky Středoafrické finanční spolupráce | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimů (centů) | Afrika |
Střední Afrika | Franky finanční spolupráce Čína-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimů (centů) | Afrika |
Rovníková Guinea | Rovníková Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimů (centů) | Afrika |
Jihoafrická republika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centů (centů) | Afrika |
Džibutsko | Džibutský frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimů (centů) | Afrika |
Somálsko | Somálský šilink | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centů (centů) | Afrika |
Keňa | Keňský šilink | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centů (centů) | Afrika |
Uganda | Ugandský šiling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centů (centů) | Afrika |
Tanzanie | Tanzanský šiling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centů (centů) | Afrika |
Rwanda | Rwandský frank | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centů (centů) | Afrika |
Burundi | Burundi Franky | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centů (centů) | Afrika |
Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makut | Afrika |
Zambie | Zambie Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | Madagaskarský frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centů (centů) | Afrika |
Seychely | Seychelská rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centů (centů) | Afrika |
Mauricius | Mauricijská rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimů (centů) | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwský dolar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centů (centů) | Afrika |
Komory | Komorský frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambal | Afrika |
Austrálie | Australský dolar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centy) | Oceánie |
Nový Zéland | Novozélandský dolar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centy) | Oceánie |
Fidži | Fidžijský dolar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centy) | Oceánie |
Šalamounovy ostrovy | Šalamounovy dolary | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centy) | Oceánie |
Měnové jednotky po celém světě dotaz pro vás poskytnout on-line světové země a regiony měny dotazovací formulář, poskytnout světové země nebo regiony odpovídající názvu měny, symboly, zaokrouhlování systém informací dotaz, Hong Kong dolar dolar lidé euro měna dotaz světové měny, a tak dále.
Například: zákonným platidlem Čínské lidové republiky je renminbi (RMB) a Čínská lidová banka (PBOC) je příslušným orgánem pro správu RMB v zemi a odpovídá za návrh, tisk a vydávání RMB. Jednotkou RMB je jüan a jednotkou vedlejší měny RMB jsou jiao a min. 1 jüan se rovná 10 jiao a 1 jiao se rovná 10 min. Symbolem RMB je první písmeno pinyin jüanu s velkým Y plus dva křížky, tedy "¥".