국가/지역 | 중국어 이름 | 영어 이름 | 기존 이전 기호 | 표준 기호 | 자음 반올림 시스템 | 지역(대륙) |
---|---|---|---|---|---|---|
홍콩, 중국 | 홍콩 달러 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100센트(센트) | 아시아 |
마카오, 중국 | 마카오 달러 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100아보(센트) | 아시아 |
중국 | 인민폐 위안(RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10자오(센트) 1자오=10펜(센트) | 아시아 |
대한민국 | 라운드 | Korean Won | KPW | 1KPW=100센트 | 아시아 | |
베트남 동 | 베트남 동 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10센트 = 100센트 | 아시아 |
일본 | 일본 엔 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100센(돈) | 아시아 |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 아츠(At) | 아시아 |
캄보디아 | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 센(센) | 아시아 |
필리핀 | 필리핀 페소 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 센타보(센트) | 아시아 |
말레이시아 | 말레이시아 달러 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100센트(센트) | 아시아 |
싱가포르 | 싱가포르 달러 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100센트(센트) | 아시아 |
태국 | 태국 바트 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100사탕(사탕) | 아시아 |
미얀마 | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100피아(센트) | 아시아 |
스리랑카 | 스리랑카 루피 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 복수형: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 센트(센트) | 아시아 |
몰디브 | 몰디브 루피 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 라리(라리) | 아시아 |
인도네시아 | 루피아 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100센트(센트) | 아시아 |
파키스탄 | 파키스탄 루피 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 복수형:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 파이사(파이사) | 아시아 |
인도 | 루피 | Indian Rupee | Re. 복수형:Rs. | INR | 1INR=100파이사(파이사) (단수:파이사) | 아시아 |
네팔 | 네팔 루피 | Nepalese Rupee | N.Re.복수:N.Rs. | NPR | 1NPR=100파이스(파이사) (단수:파이사) | 아시아 |
아프가니스탄 | 아프가니스탄 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100펄스(펄스) | 아시아 |
Iranian | 이란 리알 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100디나르(디나르) | 아시아 |
이라크 디나르 | 이라크 디나르 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000필(페르) | 아시아 |
Syrian | 시리아 파운드 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100피아스트레스(피아스트레스) | 아시아 |
레바논 | 레바논 파운드 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100피아스트레스(피아스트레스) | 아시아 |
Jordan | 요르단 디나르 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000필스(페르) | 아시아 |
사우디아라비아 | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100쿠루쉬(쿠르쉬) 1쿠루쉬 = 5할랄(할랄) 사우디 리얄 | 아시아 |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 디나르 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000필스(페르) | 아시아 |
Bahrain | 바레인 디나르 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000필(Fer) | 아시아 |
카타르 | 카타르 리얄 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100디르함(디르함) | 아시아 |
오만 | 오만 리알 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000바이자(파이사) | 아시아 |
아랍 예멘 | 예멘 리알 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100필스(페르) | 아시아 |
민주 예멘 | 예멘 디나르 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000필(Fer) | 아시아 |
터키 | 터키 파운드 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 쿠루(쿠루) | 아시아 |
Cyprus | 키프로스 파운드 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000밀(밀) | 아시아 |
유럽 통화 연합 | 유로 | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100유로센트(원시 다임) | 유럽 |
아이슬란드 | 아이슬란드 크로나 | 아이슬란드 크로나(복수: 크로누르) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100아우라(아우라) | 유럽 |
덴마크 | 덴마크 크로나 | 덴마크 크로나(복수: 크로누르) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 오레(Öre) | 유럽 |
노르웨이 | 노르웨이 크로네 | 노르웨이 크로네(복수: 크로누르) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100광석(유로) | 유럽 |
스웨덴 | 스웨덴 크로나 | 스웨덴 크로나(복수: 크로노르) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100광석 | 유럽 |
핀란드 | 핀란드 마크 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100페니(페니) | 유럽 |
러시아 | 루블 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 코피(코펙) | 유럽 |
폴란드 | 즐로티 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 그로지(그로지) | 유럽 |
체코 및 슬로바키아 | 체코 코루나 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 헬러= (헬러) | 유럽 |
헝가리 | 포린트 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 필러(펠러) | 유럽 |
독일 | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 페니(페니그) | 유럽 |
오스트리아 | 오스트리아 실링 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 그로셴(그로셴) | 유럽 |
스위스 | 스위스 프랑 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 센트(센트) | 유럽 |
네덜란드 | 네덜란드 길더 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100센트(센트) | 유럽 |
벨기에 | 벨기에 프랑 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 센트(센트)* | 유럽 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 프랑 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 센트(센트) | 유럽 |
영국 | 영국 파운드 스털링 | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100뉴펜스 | 유럽 |
아일랜드 | 아일랜드 파운드 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100새로운 펜스 | 유럽 |
프랑스 | 프랑스 프랑 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 센트(센트) | 유럽 |
스페인 | 페세타 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100센티모(센트) | 유럽 |
포르투갈 | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 센타보(포인트) | 유럽 |
이탈리아 | 리라 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 센테시미(센트)**** | 유럽 |
Malta | 몰타 파운드 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100센트(센트) 1센트=10밀리(밀리) | 유럽 |
유고슬라비아 | 유고슬라비아 신 디나르 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100파라(파라) | 유럽 |
루마니아 | Leu | 루마니아 레우(복수형: 레바) | L. | ROL | 1ROL=100 바니(바니) | 유럽 |
불가리아 | Lev | 불가리아 레프(복수형: 레이) | Lev. | BGL | 1BGL=100 스토틴키(스토틴키) | 유럽 |
알바니아 | 레크(복수형: 레이) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 퀸타(퀸타) | 유럽 |
그리스 | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 렙톤(렙타) 또는 렙타(렙타) | 유럽 |
캐나다 | 캐나다 달러 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100센트(센트) | 미국 |
미국 | 미국 달러 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100센트(센트) | 미국 |
Mexico | 멕시코 페소 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100센타보(센트) | 미국 |
과테말라 | 케찰레스 | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 센타보(센트) | 아메리카 |
엘살바도르 | 엘살바도르 콜론 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 센타보(센트) | America |
온두라스 | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 센타보(센트) | 미국 |
니카라과 | 코르도바 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 센타보(센트) | 아메리카 |
코스타리카 | 코스타리카 콜론 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 센타보(포인트) | 파나마 |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 센테시모(센트) | 아메리카 |
쿠바 | 쿠바 페소 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 센타보(센트) | 아메리카 |
바하마 연방 | 바하마 달러 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100센트(센트) | 아메리카 |
자메이카 | 자메이카 달러 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100센트(센트) | 미국 |
아이티 | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 센트(센트) | 미국 |
도미니카 공화국 | 도미니카 페소 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 센타보(센트) | 아메리카 |
트리니다드 토바고 | 트리니다드 토바고 달러 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 센트(센트) | 아메리카 |
바베이도스 | 바베이도스 달러 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100센트(센트) | 아메리카 |
콜롬비아 | 콜롬비아 페소 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 센타보(센트) | 아메리카 |
베네수엘라 | 볼리바르 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 센티모(센트) | 미국 |
가이아나 | 가이아나 달러 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100센트(센트) | 미국 |
수리남 | 수리남 길더 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100센트 | 미국 |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 센타보(센트) | America |
에콰도르 | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 센타보(포인트) | 아메리카 |
브라질 | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 센타보(포인트) | 아메리카 |
볼리비아 | 볼리비아 페소 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 센타보(센트) | 아메리카 |
칠레 | 칠레 페소 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 센테시모(센트) | 아메리카 |
아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 센타보(센트) | 아메리카 |
파라과이 | 파라과이 과라니 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 센트(센트) | America |
우루과이 | 우루과이 뉴 페소 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100센테시모(센트) | America |
Egypt | 이집트 파운드 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100피아스트레스(피아스트레스) 1유로 = 1,000밀리미터(밀리미터) | 아프리카 |
리비아 | 리비아 디나르 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100피아스트레스(피아스트레스) =1,000밀리미터(밀리미터) | 아프리카 |
수단 | 수단 파운드 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100피아스트레스(피아스트레스) =1,000밀리미터(밀림) | 아프리카 |
튀니지 디나르 | 튀니지 디나르 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000밀리미터(밀리미터) | 아프리카 |
알제리 | 알제리 디나르 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 센트(센트) | 아프리카 |
모로코 | 모로코 디르함 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 센트(센트) | 아프리카 |
모리타니아 | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5쿰(쿰) | 아프리카 |
세네갈 | 아프리카 커뮤니티 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
어퍼 볼타 | 비공동체 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
코트디부아르 | 아프리카 커뮤니티 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
Togo | 아프리카 공동체 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
베냉 | 비공동체 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
네팔 | 비공동체 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 센트(센트) | 아프리카 |
감비아 | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 부투테(센트) | 아프리카 |
기니비사우 | 기니 페소 | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 센타보(센트) | 아프리카 |
기니 | 기니 코리 | Guinean Syli | GS. | GNS | 센타보는 코리 카우리이지만 50코리 미만은 1코리 미만은 반올림하지 않으며, 50코리 이상은 1코리로 입력합니다. | 아프리카 |
시에라리온 | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100센트 | 아프리카 |
라이베리아 | 라이베리아 달러 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100센트(센트) | 아프리카 |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100페세와(베세와) | 아프리카 |
나이지리아 | 나이라 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 코보(코보) | 아프리카 |
카메룬 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 센트(센트) | 아프리카 |
Chad | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 센트(센트) | 아프리카 |
콩고 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 센트(센트) | 아프리카 |
가봉 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 센트(센트) | 아프리카 |
중앙 아프리카 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 센트(센트) | 아프리카 |
적도 기니 | 적도기니 에콸레 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 센트(센트) | Africa |
남아프리카 공화국 | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 센트(센트) | 아프리카 |
지부티 | 지부티 프랑 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 센트(센트) | 아프리카 |
Somalia | 소말리아 실링 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 센트(센트) | 아프리카 |
케냐 | 케냐 실링 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 센트(센트) | 아프리카 |
우간다 | 우간다 실링 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 센트(센트) | 아프리카 |
탄자니아 | 탄자니아 실링 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 센트(센트) | 아프리카 |
르완다 | 르완다 프랑 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100센트(센트) | 아프리카 |
부룬디 | 부룬디 프랑 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 센트(센트) | 아프리카 |
자이르 | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 마쿠타 | 아프리카 |
잠비아 | 잠비아 콰차 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 니위 (Nywee) | 아프리카 |
마다가스카르 | 마다가스카르 프랑 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 센트(센트) | 아프리카 |
세이셸 | 세이셸 루피 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100센트(센트) | 아프리카 |
모리셔스 | 모리셔스 루피 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 센트(센트) | 아프리카 |
짐바브웨 | 짐바브웨 달러 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 센트(센트) | 아프리카 |
코모로 | 코모로 프랑 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 탐발라 | 아프리카 |
호주 | 호주 달러 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (센트) | 오세아니아 |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (센트) | 오세아니아 |
Fiji | 피지 달러 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (센트) | 오세아니아 |
솔로몬 제도 | 솔로몬 달러 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (센트) | 오세아니아 |
전 세계 통화 단위는 통화 조회 양식의 온라인 세계 국가 및 지역을 제공하고, 통화 이름, 기호, 반올림 시스템 정보 조회, 세계 통화의 홍콩 달러 인민 유로 통화 조회 등에 해당하는 세계 국가 또는 지역을 제공하기 위해 전 세계 통화 단위를 쿼리합니다.
예를 들어 중화인민공화국의 법정 화폐는 위안화(RMB)이며, 중국인민은행(PBOC)은 중국 내 위안화 관리를 위한 관할 기관으로 위안화의 설계, 인쇄 및 발행을 담당하고 있습니다. 위안화의 단위는 위안이고 위안화의 보조 통화 단위는 지아오와 민입니다. 1위안은 10지아오, 1지아오는 10민과 같습니다. 위안화 기호는 위안화의 병음 첫 글자에 대문자 Y와 두 개의 십자, 즉 "¥"를 더한 것입니다.