음식 이름 | 1회 제공량 | 칼로리( 칼로리) |
---|---|---|
흰 쌀밥 | 1 그릇( 150g) | 174 |
통밀 빵 | 1조각( 25g) | 69 |
달걀 | 1 조각( 50g) | 74 |
사과 | 1 조각( 150g) | 83 |
바나나 | 스틱 1개( 120g) | 105 |
우유 | 1컵( 200ml) | 120 |
닭 가슴살 | 100g | 118 |
소고기 | 100g | 180 |
연어 | 100g | 206 |
브로콜리 | 100g | 36 |
당근 | 100g | 41 |
감자 | 100g | 77 |
초콜릿 | 100g | 546 |
크리스피 | 100g | 548 |
콜라 | 330ml | 142 |
칼로리 계산기는 운동 중 소모된 칼로리와 기초 대사율을 계산하는 데 도움이 되는 전문적인 건강 관리 도구입니다.(BMR)。 정확한 데이터를 통해 자신의 신체 상태를 더 잘 이해하고 과학적이고 합리적인 식단 및 운동 계획을 세울 수 있습니다.
이 도구는 운동 칼로리 소비량 순위와 저칼로리 주식에 대한 정보를 제공하여 건강 관리 목표를 달성하기 위해 보다 적절한 운동과 식이요법을 선택할 수 있도록 도와줍니다.