Nom de l'aliment | Taille de la portion | Calories( Calories) |
---|---|---|
Riz blanc | 1 bol( 150g) | 174 |
Pain complet | 1 tranche( 25g) | 69 |
Œuf | 1 pièce( 50g) | 74 |
Pomme | 1 pièce( 150g) | 83 |
Banane | 1 bâton( 120g) | 105 |
Lait | 1 tasse( 200ml) | 120 |
Blanc de poulet | 100g | 118 |
Bœuf | 100g | 180 |
Saumon | 100g | 206 |
Brocoli | 100g | 36 |
Carotte | 100g | 41 |
Pomme de terre | 100g | 77 |
Chocolat | 100g | 546 |
Croustillant | 100g | 548 |
Coca | 330ml | 142 |
La calculatrice de calories est un outil professionnel de gestion de la santé qui vous aide à calculer les calories brûlées pendant l'exercice et le métabolisme de base.(BMR)。 Grâce à ces données précises, vous pouvez mieux comprendre votre condition physique et établir un régime alimentaire et un programme d'exercices scientifiques et raisonnables.
Cet outil fournit des informations sur les classements de consommation de calories pendant l'exercice et sur les aliments de base à faible teneur en calories, afin de vous aider à choisir un régime alimentaire et d'exercice plus approprié pour atteindre vos objectifs en matière de gestion de la santé.