Naam Voedingsmiddel | Portiegrootte | Calorieën( Calorieën) |
---|---|---|
Witte rijst | 1 kom( 150g) | 174 |
Volkoren brood | 1 snee( 25g) | 69 |
Ei | 1 stuk( 50g) | 74 |
Appel | 1 stuk( 150g) | 83 |
Banaan | 1 stokje( 120g) | 105 |
Melk | 1 kop( 200ml) | 120 |
Kipfilet | 100g | 118 |
Rundvlees | 100g | 180 |
Zalm | 100g | 206 |
Broccoli | 100g | 36 |
Wortel | 100g | 41 |
Aardappel | 100g | 77 |
Chocolade | 100g | 546 |
Chips | 100g | 548 |
Cola | 330ml | 142 |
De Caloriecalculator is een professioneel hulpmiddel voor gezondheidsmanagement waarmee je het aantal verbrande calorieën tijdens het sporten en de basale metabolische snelheid kunt berekenen.(BMR)。 Met de nauwkeurige gegevens kun je je fysieke conditie beter begrijpen en een wetenschappelijk en redelijk dieet- en trainingsplan maken.
Dit hulpmiddel geeft informatie over de calorieverbruiksranglijsten voor oefeningen en caloriearme basisvoedingsmiddelen om u te helpen bij het kiezen van een geschiktere trainings- en voedingsschema om uw doelen voor gezondheidsmanagement te bereiken.