Nama Makanan | Ukuran porsi | Kalori( Kalori) |
---|---|---|
Nasi putih | 1 mangkuk( 150g) | 174 |
Roti gandum utuh | 1 potong( 25g) | 69 |
Telur | 1 buah( 50g) | 74 |
Apel | 1 buah( 150g) | 83 |
Pisang | 1 batang( 120g) | 105 |
Susu | 1 cangkir( 200ml) | 120 |
Dada ayam | 100g | 118 |
Daging sapi | 100g | 180 |
Salmon | 100g | 206 |
Brokoli | 100g | 36 |
Wortel | 100g | 41 |
Kentang | 100g | 77 |
Cokelat | 100g | 546 |
Keripik | 100g | 548 |
Coke | 330ml | 142 |
Kalkulator Kalori adalah alat manajemen kesehatan profesional yang membantu Anda menghitung kalori yang dibakar saat berolahraga dan tingkat metabolisme basal.(BMR)。 Dengan data yang akurat, Anda dapat lebih memahami kondisi fisik Anda dan membuat rencana diet dan olahraga yang ilmiah dan masuk akal.
Alat ini memberikan informasi tentang peringkat konsumsi kalori olahraga dan makanan pokok rendah kalori untuk membantu Anda memilih olahraga dan pola makan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan manajemen kesehatan Anda.