| Наименование на храната | Размер на порцията | Калории( Калории) |
|---|---|---|
| Бял ориз | 1 купа( 150g) | 174 |
| Пълнозърнест хляб | 1 филийка( 25g) | 69 |
| Яйце | 1 парче( 50g) | 74 |
| Ябълка | 1 парче( 150g) | 83 |
| Банан | 1 пръчка( 120g) | 105 |
| Мляко | 1 чаша( 200мл) | 120 |
| Пилешки гърди | 100g | 118 |
| Говеждо месо | 100g | 180 |
| Сьомга | 100g | 206 |
| Броколи | 100g | 36 |
| Морков | 100g | 41 |
| Картофи | 100g | 77 |
| Шоколад | 100g | 546 |
| Чипс | 100g | 548 |
| Кока-кола | 330мл | 142 |
Калкулаторът на калории е професионален инструмент за управление на здравето, който ви помага да изчислите изгорените калории по време на тренировка и базовия метаболизъм.(BMR)。 С точните данни можете да разберете по-добре физическото си състояние и да направите научен и разумен план за диета и упражнения.
Този инструмент предоставя информация за класацията на калориите, консумирани при упражнения, и нискокалоричните основни храни, за да ви помогне да изберете по-подходящ режим на упражнения и хранене за постигане на целите ви за управление на здравето.