| Nombre del alimento | Tamaño de la ración | Calorías( Calorías) |
|---|---|---|
| Arroz blanco | 1 bol( 150g) | 174 |
| Pan integral | 1 rebanada( 25g) | 69 |
| Huevo | 1 pieza( 50g) | 74 |
| Manzana | 1 pieza( 150g) | 83 |
| Plátano | 1 barrita( 120g) | 105 |
| Leche | 1 taza( 200 ml) | 120 |
| Pechuga de pollo | 100g | 118 |
| Ternera | 100g | 180 |
| Salmón | 100g | 206 |
| Brócoli | 100g | 36 |
| Zanahoria | 100g | 41 |
| Patata | 100g | 77 |
| Chocolate | 100g | 546 |
| Patatas fritas | 100g | 548 |
| Coca-Cola | 330ml | 142 |
La calculadora de calorías es una herramienta profesional de gestión de la salud que te ayuda a calcular las calorías quemadas durante el ejercicio y la tasa metabólica basal.(BMR)。 Con los datos precisos, puede comprender mejor su condición física y elaborar un plan de dieta y ejercicio científico y razonable.
Esta herramienta proporciona información sobre la clasificación del consumo de calorías del ejercicio y los alimentos básicos bajos en calorías para ayudarle a elegir un régimen dietético y de ejercicio más adecuado para alcanzar sus objetivos de control de la salud.