Consejos: Ctrl+F Búsqueda rápida
Header | Explicación | Ejemplo |
---|---|---|
Accept | Especifica el tipo de contenido que el cliente puede recibir | Accept: text/plain, text/html |
Accept-Charset | El conjunto de codificaciones de caracteres que el navegador puede aceptar. | Accept-Charset: iso-8859-5 |
Accept-Encoding | Especifica el tipo de codificación de compresión del servidor web que puede admitir el navegador. | Accept-Encoding: compress, gzip |
Accept-Language | Idiomas aceptados por el navegador | Accept-Language: en,zh |
Accept-Ranges | Uno o varios campos de subámbito de la entidad de página web que pueden solicitarse | Accept-Ranges: bytes |
Authorization | Certificado de autorización para autorización HTTP | Autorización: Certificado de autorización |
Cache-Control | Especifica el mecanismo de almacenamiento en caché que debe seguirse para las solicitudes y respuestas | Cache-Control: no-cache |
Connection | Indica si se requiere una conexión persistente. (HTTP 1.1 realiza conexiones persistentes por defecto) | Connection: close |
Cookie | Las peticiones HTTP se envían al servidor web con todos los valores de las cookies guardados bajo el nombre de dominio de la petición. | Cookie: $Version=1; Skin=new; |
Content-Length | La longitud del contenido solicitado | Content-Length: 348 |
Content-Type | La información MIME solicitada correspondiente a la entidad | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
Date | La fecha y hora de envío de la solicitud | Date: Tue, 15 Nov 2010 08:12:31 GMT |
Expect | El comportamiento del servidor específico de la solicitud | Expect: 100-continue |
From | Correo electrónico del usuario que envió la solicitud | From: [email protected] |
Host | Nombre de dominio y número de puerto del servidor que especificó la solicitud | Host: www.jsons.cn |
If-Match | Sólo válido si la solicitud coincide con la entidad | If-Match: "valor específico" |
If-Modified-Since | La petición tiene éxito si la parte solicitada se modifica después del tiempo especificado, y devuelve un código 304 si no se modifica | If-Modified-Since: Sat, 29 Oct 2010 19:43:31 GMT |
If-None-Match | Si el contenido no ha sido cambiado devuelve código 304, el parámetro es el Etag enviado previamente por el servidor, comparar con el Etag respondido por el servidor para determinar si el cambio | If-None-Match: "valor específico" |
If-Range | Si la entidad no ha cambiado, el servidor envía la parte que falta al cliente, en caso contrario envía la entidad completa. El parámetro también es Etag | If-Range: "valor específico" |
If-Unmodified-Since | La solicitud tiene éxito sólo si la entidad no ha sido modificada después del periodo de tiempo especificado | If-Unmodified-Since: Sat, 29 Oct 2010 19:43:31 GMT |
Max-Forwards | Limita el tiempo de transmisión del mensaje a través del proxy y la pasarela | Max-Forwards: 10 |
Pragma | Se utiliza para incluir instrucciones para implementar | Pragma: no-cache |
Proxy-Authorization | Certificado de autorización para enlazar con el proxy | Proxy-Authorization: Certificado de autorización vinculado al proxy |
Range | Sólo se solicita una parte de la entidad solicitada, especifique el alcance | Range: bytes=500-999 |
Referer | La dirección de la página anterior, seguida de la página solicitada actualmente, es decir, la ruta de entrada. | Referer: http://www.jsons.cn |
TE | Codificación de transmisión que el cliente está dispuesto a aceptar y notifica al servidor la aceptación de la información de cola más cabecera. | TE: trailers,deflate;q=0.5 |
Upgrade | Especificar un protocolo de transporte al servidor para su conversión (si es compatible). | Upgrade: HTTP/2.0, SHTTP/1.3, IRC/6.9, RTA/x11 |
User-Agent | El contenido del User-Agent contiene información sobre el usuario que realiza la solicitud. | User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; X11) |
Via | Notificación de la dirección de la pasarela intermedia o del servidor proxy, protocolos de comunicación | Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1) |
Warning | Mensaje de advertencia sobre la entidad del mensaje | Warn: 199 Miscellaneous warning |
Header | Interpretación | Ejemplo |
---|---|---|
Accept-Ranges | Indica si el servidor admite el rango de peticiones especificado y qué tipo de peticiones segmentadas admite. | Accept-Ranges: bytes |
Age | Tiempo estimado (en segundos, no negativo) para formar una caché proxy desde el servidor de origen | Age: 12 |
Allow | Comportamiento válido de la solicitud de un recurso de red, devuelve 405 si no está permitido. | Allow: GET, HEAD |
Cache-Control | Indica a todos los mecanismos de caché si se permite el almacenamiento en caché y de qué tipo | Cache-Control: no-cache |
Content-Encoding | El tipo de codificación de compresión del contenido devuelto soportado por el servidor web. | Content-Encoding: gzip |
Content-Language | El idioma del cuerpo de la respuesta | Content-Language: en,zh |
Content-Length | La longitud del cuerpo de la respuesta | Content-Length: 348 |
Content-Location | La dirección alternativa donde se puede sustituir el recurso solicitado | Content-Location: /index.htm |
Content-MD5 | El valor de la suma de comprobación MD5 del recurso devuelto | Content-MD5: valor de la suma de comprobación MD5 |
Content-Range | Posición en bytes de esta sección en todo el cuerpo de la respuesta | Content-Range: bytes 21010-47021/47022 |
Content-Type | Tipo MIME del contenido devuelto | Content-Type: text/html; charset=utf-8 |
Date | Hora de envío del mensaje original del servidor | Date: Tue, 15 Nov 2010 08:12:31 GMT |
ETag | Valor actual de la etiqueta de entidad de la variable de solicitud | ETag: "Valor actual de la etiqueta de entidad de la variable de solicitud" |
Expires | Fecha y hora de caducidad de la respuesta | Expires: Thu, 01 Dec 2010 16:00:00 GMT |
Last-Modified | Hora de la última modificación del recurso solicitado | Last-Modified: Tue, 15 Nov 2010 12:45:26 GMT |
Location | Se utiliza para redirigir al destinatario a una URL no solicitada para completar la solicitud o identificar un nuevo recurso | Location: http://www.jsons.cn |
Pragma | Incluye instrucciones específicas de implementación que pueden aplicarse a cualquier destinatario de la cadena de respuesta | Pragma: no-cache |
Proxy-Authenticate | Indica el esquema de autenticación y los parámetros que pueden aplicarse al proxy en esa URL | Proxy-Authenticate: Basic |
refresh | Se aplica a las redirecciones o se crea y redirige un nuevo recurso transcurridos 5 segundos (propuesto por Netscape y admitido por la mayoría de los navegadores) |
Refresh: 5; url= http://www.jsons.cn
|
Retry-After | Si la entidad es temporalmente indeseable, notifica al cliente que lo intente de nuevo tras un periodo de tiempo especificado | Retry-After: 120 |
Server | nombre del software del servidor web | Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) |
Set-Cookie | Establecer cookie Http | Set-Cookie: UserID=JohnDoe; Max-Age=3600; Version=1 |
Trailer | Indicar que el campo de cabecera está presente al final de la codificación de transferencia en trozos | Trailer: Max-Forwards |
Transfer-Encoding | Codificación de transferencia de archivos | Transfer-Encoding:chunked |
Vary | Indica al proxy descendente si debe utilizar una respuesta o solicitud almacenada en caché del servidor original | Vary: * |
Via | Indica al proxy a través de dónde se envió la respuesta del cliente | Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1) |
Warning | Advierte a la entidad de posibles problemas | Warning: 199 Miscellaneous warning |
WWW-Authenticate | Indica el esquema de autorización que debe utilizar la entidad solicitante del cliente | WWW-Authenticate: Basic |
Las cabeceras de solicitud HTTP proporcionan información sobre la solicitud, respuesta u otra entidad remitente, las cabeceras HTTP incluyen la cabecera genérica, la cabecera de solicitud, la cabecera de respuesta y la cabecera de entidad cuatro partes
Cada campo de encabezado consta de un nombre de dominio, dos puntos (:) y un valor de dominio.
Cabeceras genéricas: pueden utilizarse tanto para las solicitudes como para las respuestas, y se asocian a una transacción en su conjunto más que a un recurso específico.
Cabeceras de solicitud: permiten al cliente pasar información sobre sí mismo y la forma de respuesta deseada.
Cabeceras de respuesta: el servidor y la respuesta que transmite información sobre sí mismo.
Cabeceras de entidad: definen la información sobre el recurso que se transmite, ya sea en una solicitud o en una respuesta.