Land/regio | Chinese naam | Engelse naam | Origineel oud symbool | Standaardsymbool | Medeklinker afrondingssysteem | Regio (werelddeel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cent (cent) | Azië |
Macau, China | Macau dollar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cent) | Azië |
China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cent) 1 jao=10 fen (cent) | Azië |
Korea | Rond | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cent | Azië | |
Vietnam | Vietnamese Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cent = 100 cent | Azië |
Japan | Japanse Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (geld) | Azië |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Azië |
Cambodja | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Azië |
Filippijnen | Filippijnse peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cent) | Azië |
Maleisië | Maleisische dollar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cent (cent) | Azië |
Singapore | Singaporese dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cent (cent) | Azië |
Thailand | Thaise Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Azië |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cent) | Azië |
Sri Lanka | Sri Lankaanse roepies | Sri Lanka Rupee | S.Re. meervoud: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cent (cent) | Azië |
Malediven | Maldiven roepie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (lire) | Azië |
Indonesië | Roepia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cent (cent) | Azië |
Pakistan | Pakistaanse roepies | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. meervoud:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Azië |
India | Roepie | Indian Rupee | Re. meervoud:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (enkelvoud:paisa) | Azië |
Nepal | Nepalese roepies | Nepalese Rupee | N.Re.meervoud:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Azië |
Afghanistan | Afghaans | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Azië |
Iraanse | Iraanse Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars (dinar) | Azië |
Irakees | Iraakse dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Azië |
Syrisch | Syrisch pond | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres (piasters) | Azië |
Libanon | Libanese pond | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piasters (piasters) | Azië |
Jordanië | Jordaanse dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Azië |
Saoedi-Arabië | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Saudische riyals | Azië |
Koeweit | Koeweitse dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Azië |
Bahrein | Bahreinse dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Azië |
Qatar | Qatarese Riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirham (Dirham) | Azië |
Oman | Omaanse Rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Azië |
Arabisch Jemen | Jemenitische Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Azië |
Democratisch Jemen | Jemenitische dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Azië |
Turkije | Turks pond | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (goeroe) | Azië |
Cyprus | Cyprisch pond | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mils (mils) | Azië |
Europese Monetaire Unie | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eurocent (ruwe dubbeltjes) | Europa |
IJsland | IJslandse kroon | IJslandse kroon (meervoud: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Denemarken | Deense kroon | Deense kroon (meervoud: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 erts (Öre) | Europa |
Noorwegen | Noorse kroon | Noorse kroon (meervoud: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 erts (euro) | Europa |
Zweden | Zweedse kroon | Zweedse kroon (meervoud: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 erts | Europa |
Finland | Finse mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Rusland | Roebel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopek) | Europa |
Polen | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
Tsjechië en Slowakije | Tsjechische kroon | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Hongarije | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 vuller (Feller) | Europa |
Duitsland | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (vennig) | Europa |
Oostenrijk | Oostenrijkse schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Zwitserland | Zwitserse frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cent) | Europa |
Nederland | Nederlandse guldens | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centimes (cent) | Europa |
België | Belgische frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cent)* | Europa |
Luxemburg | Luxemburgse frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (cent) | Europa |
Verenigd Koninkrijk | Brits pond sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nieuwe pence | Europa |
Ierland | Iers pond | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nieuwe pence | Europa |
Frankrijk | Franse frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (centen) | Europa |
Spanje | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cent) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (punten) | Europa |
Italië | Lire | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cent)**** | Europa |
Malta | Maltees pond | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cent (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Joegoslavië | Joegoslavische nieuwe dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europa |
Roemenië | Leu | Roemeense Leu (meervoud: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgarije | Lev | Bulgaarse Lev (meervoud: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albanië | Lek (meervoud: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kwintars (quinta) | Europa |
Griekenland | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) of lepta (lepta) | Europa |
Canada | Canadese dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cent (cent) | Amerika |
Verenigde Staten | Amerikaanse dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent (centen) | Amerika |
Mexico | Mexicaanse Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cent) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cent) | Amerika |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cent) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cent) | Amerika |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cent) | Amerika |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (punten) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centen) | Amerika |
Cuba | Cubaanse peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cent) | Amerika |
Gemenebest van de Bahama's | Bahamadollars | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cent (cent) | Amerika |
Jamaica | Jamaicaanse dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cent (cent) | Amerika |
Haïti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cent) | Amerika |
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse Pesos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Trinidad en Tobago | Trinidad en Tobago dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cent (cent) | Amerika |
Barbados | Barbados dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cent (cent) | Amerika |
Colombia | Colombiaanse Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cent) | Amerika |
Venezuela | Bolivariaanse | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centen) | Amerika |
Guyana | Guyaanse dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cent (cent) | Amerika |
Suriname | Surinaamse Gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cent | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cent) | Amerika |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (punten) | Amerika |
Brazilië | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (punten) | Amerika |
Bolivia | Boliviaanse Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cent) | Amerika |
Chili | Chileense Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centen) | Amerika |
Argentinië | Argentijnse Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cent) | Amerika |
Paraguay | Paraguayaanse Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (cent) | Amerika |
Uruguay | Uruguayaanse Nieuwe Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centen) | Amerika |
Egypte | Egyptische Pond | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piasters) =1.000 milliemes (millimeters) | Afrika |
Libië | Libische dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (iasters) =1,000 milliemes (milimes) | Afrika |
Soedan | Soedanese Pond | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (iasters) =1.000 milliemes (milim) | Afrika |
Tunesisch | Tunesische dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milliemes (milimes) | Afrika |
Algerije | Algerijnse dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (cent) | Afrika |
Marokko | Marokkaanse Dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (cent) | Afrika |
Mauritanië | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (kiem) | Afrika |
Senegal | Afrikaanse Gemeenschap Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Opper-Volta | Niet-Gemeenschaps-Frank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Ivoorkust | Afrikaanse Gemeenschap Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Togo | Afrikaanse Gemeenschap Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Benin | Niet-gemeenschapsfrank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Nepal | Niet-gemeenschapsfrank | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Afrika |
Guinee-Bissau | Guinee Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centimes) | Afrika |
Guinee | Guinee Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | De centavo is de cory cauri, maar onder 50 cories wordt afronding niet aangegeven; 50 cory of meer wordt ingevuld als één ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cent | Afrika |
Liberia | Liberiaanse dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cent (cent) | Afrika |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kameroen | China-Afrika Financiële Samenwerking Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Tsjaad | Centraal-Afrikaanse financiële samenwerking Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Congo | Centraal-Afrikaanse financiële samenwerking Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Gabon | Centraal-Afrikaanse financiële samenwerking Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Centraal-Afrika | China-Afrika financiële samenwerking Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cent) | Afrika |
Equatoriaal-Guinea | Equatoriaal-Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (cent) | Afrika |
Zuid-Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centimes (cent) | Afrika |
Djibouti | Djibouti-frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (cent) | Afrika |
Somalië | Somalische shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centimes (cent) | Afrika |
Kenia | Keniaanse Shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cent (cent) | Afrika |
Oeganda | Oeganda Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cent (cent) | Afrika |
Tanzania | Tanzaniaanse shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cent (cent) | Afrika |
Rwanda | Rwandese Francs | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cent (cent) | Afrika |
Burundi | Burundese Franken | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cent (cent) | Afrika |
Zaïre | Zaïre | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | Malagassische frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cent (cent) | Afrika |
Seychellen | Seychellen roepie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent (cent) | Afrika |
Mauritius | Mauritius roepie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (cent) | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwaanse dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centimes (cent) | Afrika |
Comoren | Comoren Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Australië | Australische dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cent) | Oceanië |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeelandse dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centen) | Oceanië |
Fiji | Fiji dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centen) | Oceanië |
Salomoneilanden | Salomoneilanden | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centen) | Oceanië |
Valuta-eenheden over de hele wereld query voor u om online wereld landen en regio's van de valuta query formulier te bieden, de wereld landen of regio's die overeenkomt met de valuta naam, symbolen, afrondingssysteem informatie query, Hong Kong dollar mensen euro valuta query van de wereld valuta, en ga zo maar door.
Bijvoorbeeld: het wettige betaalmiddel van de Volksrepubliek China is de renminbi (RMB) en de People's Bank of China (PBOC) is de bevoegde autoriteit voor het beheer van de RMB in het land en is verantwoordelijk voor het ontwerp, het drukken en de uitgifte van de RMB. De eenheid van de RMB is Yuan, en de eenheid van de ondergeschikte valuta van de RMB is Jiao en Min. 1 Yuan is gelijk aan 10 Jiao, en 1 Jiao is gelijk aan 10 Min. Het symbool van de RMB is de eerste letter van het pinyin van de yuan met een hoofdletter Y plus twee kruisjes, oftewel "¥".