Šalis/regionas | Kinijos pavadinimas | Angliškas pavadinimas | Originalus senasis simbolis | Standartinis simbolis | Konsonantų apvalinimo sistema | Regionas (žemynas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Honkongas, Kinija | Honkongo doleris | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 centų (centų) | Azija |
Makao, Kinija | Makao doleriai | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avų (centų) | Azija |
Kinija | Renminbi juanis (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centų) 1 jao=10 fenų (centų) | Azija |
Korėja | Apvalioji | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centų | Azija | |
Vietnamas | Vietnamo dongas | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centų = 100 centų | Azija |
Japonija | Japonijos jena | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 senų (pinigai) | Azija |
Laosas | Kipas | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Azija |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Azija |
Filipinai | Filipinų pesas | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavų (centų) | Azija |
Malaizija | Malaizijos doleris | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centų (centų) | Azija |
Singapūras | Singapūro doleris | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centų (centų) | Azija |
Tailandas | Tailando batas | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satangų (satangų) | Azija |
Mianmaras | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centų) | Azija |
Šri Lanka | Šri Lankos rupijos | Sri Lanka Rupee | Š.Re. daugiskaita: Š.Rs. | LKR | 1LKR=100 centų (centų) | Azija |
Maldyvai | Maldyvų rupija | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larelių (lares) | Azija |
Indonezija | Rupija | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centų (centų) | Azija |
Pakistanas | Pakistano rupijos | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. daugiskaita:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisų (paisa) | Azija |
Indija | Indijos rupija | Indian Rupee | Re. daugiskaita:Rs. | INR | 1INR=100 paisų (paisa) (vienaskaita:paisa) | Azija |
Nepalas | Nepalo rupija | Nepalese Rupee | N.Re. daugiskaita: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paisų (paisa) | Azija |
Afganistanas | Afganistanas | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsų (Puls) | Azija |
Iranas | Irano rialas | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinarų (dinarų) | Azija |
Irakas | Irako dinaras | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 filų (Fer) | Azija |
Sirijos | Sirijos svaras | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrų (piastres) | Azija |
Libanas | Libano svaras | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastrų (piastrų) | Azija |
Jordanija | Jordanijos dinaras | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 filų (Fer) | Azija |
Saudo Arabija | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kurš) 1qurush = 5 halals (halal) Saudo Arabijos rialas | Azija |
Kuveitas | Kuveito dinaras | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 KWD = 1 000 filų (Fer) | Azija |
Bahreinas | Bahreino dinaras | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 filų (Fer) | Azija |
Kataras | Kataro rijalas | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamų (dirhamų) | Azija |
Omanas | Omano rialai | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Azija |
Arabų Jemenas | Jemeno rialas | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 filų (ferų) | Azija |
Demokratinis Jemenas | Jemeno dinaras | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1000 filų (Fer) | Azija |
Turkija | Turkijos svaras | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurų (kuru) | Azija |
Kipras | Kipro svaras | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1000 milų (mils) | Azija |
Europos pinigų sąjunga | Euras | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro centų (neapdoroti centai) | Europa |
Islandija | Islandijos krona | Islandijos krona (daugiskaita: kronuras) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurarų (aurar) | Europa |
Danija | Danijos krona | Danijos krona (daugiskaita: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Norvegija | Norvegijos krona | Norvegijos krona (daugiskaita: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rublių (eurų) | Europa |
Švedija | Švedijos krona | Švedijos krona (daugiskaita: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 rublių | Europa |
Suomija | Suomijos markė | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 pensų (penni) | Europa |
Rusija | Rublis | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kapeikų (kopijų) | Europa |
Lenkija | Zlotas | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 grošų (groszy) | Europa |
Čekija ir Slovakija | Čekijos krona | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Vengrija | Forintas | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 užpildų (Feller) | Europa |
Vokietija | Ženklas | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfenigų (fennig) | Europa |
Austrija | Austrijos šilingas | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 grošų (Groschen) | Europa |
Šveicarija | Šveicarijos frankai | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimų (centų) | Europa |
Nyderlandai | Olandijos guldenai | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centų (centų) | Europa |
Belgija | Belgijos frankas | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimų (centų)* | Europa |
Liuksemburgas | Liuksemburgo frankas | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimų (centų) | Europa |
Jungtinė Karalystė | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 naujų pensų | Europa |
Airija | Airijos svaras sterlingų | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 naujų pensų | Europa |
Prancūzija | Prancūzijos frankas | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimų (centų) | Europa |
Ispanija | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimų (centų) | Europa |
Portugalija | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavų (punktų) | Europa |
Italija | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centų)**** | Europa |
Malta | Maltos svaras | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centų (centų) 1Centas=10 milų (milų) | Europa |
Jugoslavija | Jugoslavijos naujasis dinaras | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 parų (Para) | Europa |
Rumunija | Leu | Rumunijos lėja (daugiskaita: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgarija | Lev | Bulgarų Lev (daugiskaita: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albanija | Lek (daugiskaita: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintarų (kvinta) | Europa |
Graikija | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptonų (lepton) arba leptų (lepta) | Europa |
Kanada | Kanados doleris | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centų (centų) | Amerika |
Jungtinės Amerikos Valstijos | JAV doleris | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centų (centų) | Amerika |
Meksika | Meksikos pesas | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centų (centų) | Amerika |
Gvatemala | Ketsaliai | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavų (centų) | Amerika |
Salvadoras | Salvadoras Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavų (centų) | Amerika |
Hondūras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centų) | Amerika |
Nikaragva | Kordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centų) | Amerika |
Kosta Rika | Kosta Rika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (centų) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centų) | Amerika |
Kuba | Kubos pesas | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centų) | Amerika |
Bahamų Sandrauga | Bahamų doleriai | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centų (centų) | Amerika |
Jamaika | Jamaikos doleris | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centų (centų) | Amerika |
Haitis | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimų (centų) | Amerika |
Dominikos Respublika | Dominikos pesas | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavų (centų) | Amerika |
Trinidadas ir Tobagas | Trinidado ir Tobago doleriai | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centų (centų) | Amerika |
Barbadosas | Barbadoso doleris | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centų (centų) | Amerika |
Kolumbija | Kolumbijos pesas | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavų (centų) | Amerika |
Venesuela | Bolivaro | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimų (centų) | Amerika |
Gajana | Gajanos doleris | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 centų (centų) | Amerika |
Surinamas | Surinamo guldenas | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centų | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centų) | Amerika |
Ekvadoras | Sukrė | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavų (punktų) | Amerika |
Brazilija | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (taškų) | America |
Bolivija | Bolivijos pesas | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavų (centų) | Amerika |
Čilė | Čilės pesas | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centų (centų) | Amerika |
Argentina | Argentinos pesas | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centų) | Amerika |
Paragvajus | Paragvajaus gvaranių kalba | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centų (centų) | Amerika |
Urugvajus | Urugvajaus naujasis pesas | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centų) | Amerika |
Egiptas | Egipto svaras | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastrų (piastres) =1,000 miliemes (milimetrų) | Afrika |
Libija | Libijos dinaras | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastrų (piastres) =1,000 milliemes (miliemes) | Afrika |
Sudanas | Sudano svaras | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastrų (piastrų) =1,000 milliemes (milimetrų) | Afrika |
Tunisas | Tuniso dinaras | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miljemų (miliemų) | Afrika |
Alžyras | Alžyro dinaras | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimų (centų) | Afrika |
Marokas | Maroko dirhamai | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimų (centų) | Afrika |
Mauritanija | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumų (koumų) | Afrika |
Senegalas | Afrikos Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Aukštutinė Volta | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Dramblio Kaulo Krantas | Afrikos bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Togas | Afrikos bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Beninas | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Nepalas | Ne Bendrijos frankai | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimų (centų) | Afrika |
Gambija | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butučių (centų) | Afrika |
Bisau Gvinėja | Gvinėjos pesai | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavų (centų) | Afrika |
Gvinėja | Gvinėja Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavos yra korio kauri, bet mažiau nei 50 korių apvalinimas nenurodomas; 50 ar daugiau korijų įrašoma kaip vienas ciri. | Afrika |
Siera Leonė | Leonas | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centų | Afrika |
Liberija | Liberijos doleris | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centų (centų) | Afrika |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesevų (besewų) | Afrika |
Nigerija | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerūnas | Kinijos ir Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimų (centų) | Afrika |
Čadas | Centrinės Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimų (centų) | Afrika |
Kongas | Centrinės Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimų (centų) | Afrika |
Gabonas | Centrinės Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimų (centų) | Afrika |
Centrinė Afrika | Kinijos ir Afrikos finansinio bendradarbiavimo frankai | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimų (centų) | Afrika |
Pusiaujo Gvinėja | Pusiaujo Gvinėja Ekvelė | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimų (centų) | Afrika |
Pietų Afrika | Randas | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centų (centų) | Afrika |
Džibutis | Džibučio frankas | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimų (centų) | Afrika |
Somalis | Somalio šilingas | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centų (centų) | Afrika |
Kenija | Kenijos šilingas | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centų (centų) | Afrika |
Uganda | Ugandos šilingas | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centų (centų) | Afrika |
Tanzanija | Tanzanijos šilingas | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centų (centų) | Afrika |
Ruanda | Ruandos frankai | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centų (centų) | Afrika |
Burundis | Burundžio frankai | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centų (centų) | Afrika |
Zairas | Zairas | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makutų | Afrika |
Zambija | Zambijos kava | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskaras | Madagaskaro frankas | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centų (centų) | Afrika |
Seišeliai | Seišelių rupija | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centų (centų) | Afrika |
Mauricijus | Mauricijaus rupija | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centų (centų) | Afrika |
Zimbabvė | Zimbabvės doleris | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centų (centų) | Afrika |
Komorai | Komorų frankas | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambalų | Afrika |
Australija | Australijos doleris | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centai) | Okeanija |
Naujoji Zelandija | Naujosios Zelandijos doleris | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centai) | Okeanija |
Fidžis | Fidžio doleris | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centai) | Okeanija |
Saliamono salos | Saliamono Saliamono doleriai | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centai) | Okeanija |
Valiutų vienetai visame pasaulyje užklausa jums pateikti internetinę pasaulio šalių ir regionų valiutos užklausos formą, pateikti pasaulio šalis ar regionus, atitinkančius valiutos pavadinimą, simbolius, apvalinimo sistemos informacijos užklausą, Honkongo dolerio dolerio žmonių euro valiutos užklausą apie pasaulio valiutą ir pan.
Pavyzdžiui: Kinijos Liaudies Respublikos teisėta mokėjimo priemonė yra renminbi (RMB), o Kinijos liaudies bankas (KLB) yra kompetentinga šalies RMB valdymo institucija, atsakinga už RMB kūrimą, spausdinimą ir išleidimą. RMB piniginis vienetas yra juanis, o RMB antrinės valiutos vienetai yra jiao ir min. 1 juanis lygus 10 jiao, o 1 jiao lygus 10 min. RMB simbolis yra pirmoji juanio pinyin raidė su didžiąja Y ir dviem kryžiukais, t. y. "¥".