Valsts/reģions | Ķīnas nosaukums | Nosaukums angļu valodā | Oriģinālais vecais simbols | Standarta simbols | Līdzskaņu noapaļošanas sistēma | Reģions (kontinents) |
---|---|---|---|---|---|---|
Honkonga, Ķīna | Honkongas dolārs | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100centu (centu) | Āzija |
Makao, Ķīna | Makao dolāri | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avosu (centu) | Āzija |
Ķīna | Renminbi juaņi (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centu) 1 jao=10 fen (centu) | Āzija |
Koreja | Apaļā | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centu | Āzija | |
Vjetnama | Vjetnamas dongs | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centu = 100 centu | Āzija |
Japāna | Japānas jena | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (nauda) | Āzija |
Laosa | Kips | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Āzija |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Āzija |
Filipīnas | Filipīnu peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (centu) | Āzija |
Malaizija | Malaizijas dolārs | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centu (centu) | Āzija |
Singapūra | Singapūras dolārs | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centu (centu) | Āzija |
Taizeme | Taizemes bats | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Āzija |
Mjanma | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centu) | Āzija |
Šrilanka | Šrilankas rūpija | Sri Lanka Rupee | S.Re. daudzskaitlī: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centu (centu) | Āzija |
Maldīvu salas | Maldīvijas rūpija | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lariju (lares) | Āzija |
Indonēzija | Rupija | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centu (centu) | Āzija |
Pakistāna | Pakistānas rūpija | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. daudzskaitlī:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Āzija |
Indija | Rupija | Indian Rupee | Re. daudzskaitlī:Rs. | INR | 1INR=100 paisa (vienskaitlī:paisa) | Āzija |
Nepāla | Nepālas rūpija | Nepalese Rupee | N.Re. daudzskaitlī:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paisa (paisa) | Āzija |
Afganistāna | Afganistāna | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Āzija |
Irānas | Irānas riāls | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dināru (dināru) | Āzija |
Irāka | Irākas dinārs | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (fers) | Āzija |
Sīrijas | Sīrijas mārciņa | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres (piastres) | Āzija |
Libāna | Libānas mārciņa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (piastres) | Āzija |
Jordānija | Jordānijas dinārs | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Āzija |
Saūda Arābija | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 kurušu (kuršu) 1kuruša = 5 halali (halal) Saūda Arābijas rijals | Āzija |
Kuveita | Kuveitas dinārs | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (fers) | Āzija |
Bahreina | Bahreinas dinārs | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Āzija |
Katara | Kataras rijāls | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamu (dirhams) | Āzija |
Omāna | Omānas riāli | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Āzija |
Arābu Jemena | Jemenas riāli | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fers) | Āzija |
Demokrātiskā Jemena | Jemenas dinārs | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1000 filu (Fer) | Āzija |
Turcija | Turcijas mārciņa | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuriu (kuru) | Āzija |
Kipra | Kipras mārciņa | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 milu (mils) | Āzija |
Eiropas Monetārā savienība | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eiro centu (neapstrādāti denāri) | Eiropa |
Islande | Islandes krona | Islandes krona (daudzskaitlī: kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurāru (aurar) | Eiropa |
Dānija | Dānijas krona | Dānijas krona (daudzskaitlī: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Eiropa |
Norvēģija | Norvēģijas krona | Norvēģijas krona (daudzskaitlī: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rūdas (euro) | Eiropa |
Zviedrija | Zviedrijas krona | Zviedrijas krona (daudzskaitlī: kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Eiropa |
Somija | Somijas marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Eiropa |
Krievija | Rublis | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kapeiku (kopeiku) | Eiropa |
Polija | Zlots | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 grošu (groszy) | Eiropa |
Čehija un Slovākija | Čehijas kronas | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Eiropa |
Ungārija | Forints | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 pildviela (Feller) | Eiropa |
Vācija | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennigu (feniņu) | Eiropa |
Austrija | Austrijas šiliņš | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 grošu (Groschen) | Eiropa |
Šveice | Šveices franki | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 santīmu (centu) | Eiropa |
Nīderlande | Nīderlandes guldeņi | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centu (centu) | Eiropa |
Beļģija | Beļģijas franks | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 santīmu (centu)* | Eiropa |
Luksemburga | Luksemburgas franks | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimu (centu) | Eiropa |
Apvienotā Karaliste | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 jauno pensu | Eiropa |
Īrija | Īrijas mārciņa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 jauno pensu | Eiropa |
Francija | Francijas franks | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 santīmu (centu) | Eiropa |
Spānija | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (centu) | Eiropa |
Portugāle | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (punkti) | Eiropa |
Itālija | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centu)**** | Eiropa |
Malta | Maltas mārciņa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centu (centu) 1cents=10 milu (milu) | Eiropa |
Dienvidslāvija | Dienvidslāvijas jaunais dinārs | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Eiropa |
Rumānija | Leu | Rumānijas leja (daudzskaitlī: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Eiropa |
Bulgārija | Lev | Bulgāru Lev (daudzskaitlī: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Eiropa |
Albānija | Lek (daudzskaitlī: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintaru (kvinta) | Eiropa |
Grieķija | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptonu (lepton) vai lepta (lepta) | Eiropa |
Kanāda | Kanādas dolārs | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centu (centu) | Amerika |
Amerikas Savienotās Valstis | ASV dolārs | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centu (centu) | Amerika |
Meksika | Meksikas peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (centu) | Amerika |
Gvatemala | Kecals | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centu) | Amerika |
Salvadora | Salvadora Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centu) | Amerika |
Hondurasa | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centu) | Amerika |
Nikaragva | Kordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centu) | Amerika |
Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (punkti) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centu) | America |
Kuba | Kubas peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centu) | Amerika |
Bahamu Salu Sadraudzība | Bahamu dolāri | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centu (centu) | Amerika |
Jamaika | Jamaikas dolārs | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centu (centu) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 santīmu (centu) | Amerika |
Dominikānas Republika | Dominikānas peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centu) | Amerika |
Trinidāda un Tobāgo | Trinidādas un Tobāgo dolāri | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centu (centu) | Amerika |
Barbadosa | Barbadosas dolārs | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centu (centu) | Amerika |
Kolumbija | Kolumbijas peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centu) | Amerika |
Venecuēla | Bolivāra | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centi) | Amerika |
Gajāna | Gajānas dolārs | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 centu (centu) | Amerika |
Surinama | Surinamas gulde | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centu | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centu) | America |
Ekvadora | Sukre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (punkti) | Amerika |
Brazīlija | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (punkti) | America |
Bolīvija | Bolīvijas peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centu) | Amerika |
Čīle | Čīles peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centu) | America |
Argentīna | Argentīnas peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centu) | Amerika |
Paragvaja | Paragvajas gvarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 santīmu (centu) | Amerika |
Urugvaja | Urugvajas jaunais peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centu) | Amerika |
Ēģipte | Ēģiptes mārciņa | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastres) =1,000 milliemes (milimetri) | Āfrika |
Lībija | Lībijas dinārs | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (piastres) =1,000 milliemes (miliemes) | Āfrika |
Sudāna | Sudānas mārciņa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (piastres) =1,000 milliemes (milimetri) | Āfrika |
Tunisija | Tunisijas dinārs | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes (miliemes) | Āfrika |
Alžīrija | Alžīrijas dinārs | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimi (centi) | Āfrika |
Maroka | Marokas dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimu (centu) | Āfrika |
Mauritānija | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | Āfrika |
Senegāla | Āfrikas Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 santīmu (centu) | Āfrika |
Augšvolta | Franki, kas nav Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimi (centiem) | Āfrika |
Kotdivuāra | Āfrikas Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Togo | Āfrikas Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Benina | Franki, kas nav Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Nepāla | Franki, kas nav Kopienas franki | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimi (centiem) | Āfrika |
Gambija | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butušu (centimu) | Āfrika |
Gvineja-Bisava | Gvinejas peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centu) | Āfrika |
Gvineja | Gvineja Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo ir kory cauri, bet mazāks par 50 kori. noapaļošana nav norādīta; 50 koriju vai vairāk ieraksta kā vienu ciri. | Āfrika |
Sjerraleone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 centu | Āfrika |
Libērija | Libērijas dolārs | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centu (centu) | Āfrika |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesēvu (besevu) | Āfrika |
Nigērija | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Āfrika |
Kamerūna | Ķīnas un Āfrikas finansiālās sadarbības franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 santīmu (centu) | Āfrika |
Čada | Centrālāfrikas finanšu sadarbība franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Kongo | Centrālāfrikas finanšu sadarbības franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Gabona | Centrālāfrikas finanšu sadarbības franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Centrālā Āfrika | Ķīnas un Āfrikas finanšu sadarbības franki | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Ekvatoriālā Gvineja | Ekvatoriālā Gvineja Ekvele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimu (centu) | Āfrika |
Dienvidāfrika | Rands | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centu (centu) | Āfrika |
Džibutija | Džibutijas franks | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimu (centu) | Āfrika |
Somālija | Somālijas šiliņš | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centu (centu) | Āfrika |
Kenija | Kenijas šiliņš | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centu (centu) | Āfrika |
Uganda | Ugandas šiliņš | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centu (centu) | Āfrika |
Tanzānija | Tanzānijas šiliņš | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centu (centu) | Āfrika |
Ruanda | Ruandas franki | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centu (centu) | Āfrika |
Burundi | Burundi franki | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centu (centu) | Āfrika |
Zaira | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makutu | Āfrika |
Zambija | Zambijas kvaša | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Āfrika |
Madagaskara | Madagaskaras franks | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centu (centu) | Āfrika |
Seišelu salas | Seišelu salu rūpija | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centu (centu) | Āfrika |
Maurīcija | Maurīcijas rūpija | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 santīmu (centu) | Āfrika |
Zimbabve | Zimbabves dolārs | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centu (centu) | Āfrika |
Komoru salas | Komoru salu franks | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Āfrika |
Austrālija | Austrālijas dolārs | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centiem) | Okeānija |
Jaunzēlande | Jaunzēlandes dolārs | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centiem) | Okeānija |
Fidži | Fidži dolārs | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centiem) | Okeānija |
Zālamana salas | Zālamana dolāri | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centiem) | Okeānija |
Valūtas vienības visā pasaulē vaicājumu, lai jūs varētu sniegt tiešsaistes pasaules valstu un reģionu valūtas vaicājuma veidlapas, nodrošināt pasaules valstis vai reģionus, kas atbilst valūtas nosaukumam, simboliem, noapaļošanas sistēmas informācijas vaicājumu, Honkongas dolāru dolāru cilvēku eiro valūtas vaicājumu par pasaules valūtu, un tā tālāk.
Piemēram: Ķīnas Tautas Republikas likumīgais maksāšanas līdzeklis ir renminbi (RMB), un Ķīnas Tautas banka (PBOC) ir kompetentā iestāde, kas pārvalda RMB valstī un ir atbildīga par RMB dizainu, iespiešanu un emisiju. RMB mērvienība ir juaņi, bet RMB palīgvalūtas mērvienība ir džjao un min. 1 juans ir vienāds ar 10 džjao, bet 1 džjao ir vienāds ar 10 min. RMB simbols ir juaņa pirmais burts piņjinā ar lielo Y un diviem horizontāliem burtiem, t. i., "¥".