Saules kalendāra svētki | |
---|---|
Janvāris 1 | Jaunā gada diena |
Janvāra pēdējā svētdiena | Starptautiskā lepras diena |
Februāra 2. februāris | Pasaules mitrāju diena |
februāris 14. februāris | Valentīna diena |
marta 3. marts | Nacionālā ausu kopšanas diena |
marts 5. marts | Jauniešu brīvprātīgā darba diena |
8. marts | Starptautiskā sieviešu diena |
9. marts | Mātes upes aizsardzības diena |
12. marts | Ķīnas koku audzēšanas diena |
14. marts | Baltā diena |
14. marts | Starptautiskā policistu diena |
15. marts | Pasaules patērētāju tiesību diena (Pasaules patērētāju tiesību diena) |
21. marts | Pasaules mežu diena |
21. marts | Pasaules miega diena |
22. marts | Pasaules ūdens diena |
23. marts | Pasaules meteoroloģijas diena (Pasaules meteoroloģijas diena) |
24. marts | Pasaules tuberkulozes diena |
Marta pēdējā pirmdiena | Drošības izglītības diena pamatskolu un vidusskolu skolēniem |
Pirmā svētdiena pēc pilnmēness pavasara ekvinokcijā | Lieldienu pirmdiena (var būt jebkura diena no 22. marta līdz 25. aprīlim) |
Aprīlis 1. aprīlis | Aprīļa joku diena (var būt jebkura diena no 22. marta līdz 25. aprīlim) |
aprīlis | Kapu kopšanas diena (var būt jebkura diena no 22. marta līdz 25. aprīlim) |
aprīlis | Pasaules veselības diena |
aprīļa 22. aprīlis | Pasaules Zemes diena |
aprīlis 26. aprīlis | Pasaules intelektuālā īpašuma diena |
Maijs 1. maijs | Starptautiskā darba diena |
maijs 3. maijs | Pasaules astmas diena |
Maijs 4 | Ķīnas Jaunatnes diena |
8. maijs | Pasaules Sarkanā Krusta diena (Pasaules Sarkanā Krusta diena) |
12. maijs | Starptautiskā medmāsu diena (Starptautiskā medmāsu diena) |
15. maijs | Starptautiskā ģimenes diena (Starptautiskā ģimenes diena) |
17. maijs | Pasaules telekomunikāciju diena (World Telecommunications Day) |
20. maijs | Nacionālā skolēnu uztura diena |
Maijs 23. | Starptautiskā piena diena |
31. maijs | Pasaules nesmēķēšanas diena |
Maija otrā svētdiena | Mātes diena |
Maija trešā svētdiena | Invalīdu valsts diena |
Jūnijs 1. jūnijs | Starptautiskā bērnu aizsardzības diena |
jūnijs 5. jūnijs | Starptautiskā vides diena |
jūnijs 6. jūnijs | Nacionālā acu aprūpes diena |
17. jūnijs | Pasaules diena cīņai pret pārtuksnešošanos un sausumu |
jūnijs 23. | Starptautiskā Olimpiskā diena |
25. jūnijs | Nacionālā zemes diena |
26. jūnijs | Starptautiskā diena pret narkotiku ļaunprātīgu lietošanu un nelikumīgu tirdzniecību (Starptautiskā diena pret narkotiku ļaunprātīgu lietošanu un nelikumīgu tirdzniecību) |
Jūnija trešā svētdiena | Tēva diena |
Jūlija 1. jūlijs | Ķīnas Komunistiskās partijas dzimšanas diena (Ķīnas Komunistiskās partijas dibināšanas gadadiena) |
Jūlijs 1. jūlijs | Starptautiskā arhitektūras diena (Starptautiskā arhitektūras diena) |
7. jūlijs | Ķīnas tautas pretošanās kara pret Japānas agresiju piemiņas diena (Memorial Day of the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression) |
11. jūlijs | Pasaules iedzīvotāju diena |
augusts 1. augusts | Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas armijas diena |
augusts 12. augusts | Starptautiskā jaunatnes diena |
8. septembris | Starptautiskā analfabētisma apkarošanas diena |
septembris 10. septembris | Ķīnas skolotāju diena |
16. septembris | Ķīnas smadzeņu veselības diena |
Septembris 16. septembris | Starptautiskā ozona slāņa saglabāšanas diena (Starptautiskā ozona slāņa saglabāšanas diena) |
20. septembris | Nacionālā zobu kopšanas diena |
21. septembris | Pasaules uguns pārtraukšanas diena |
27. septembris | Pasaules tūrisma diena |
Septembra trešā otrdiena | Starptautiskā miera diena |
Septembra trešā sestdiena | Valsts aizsardzības izglītības diena |
Septembra ceturtā svētdiena | Starptautiskā nedzirdīgo diena |
oktobris 1. oktobris | Ķīnas Tautas Republikas valsts svētki (Valsts svētki) |
Oktobris 1. oktobris | Starptautiskā mūzikas diena (Starptautiskā mūzikas diena) |
1. oktobris | Starptautiskā veco ļaužu diena (Starptautiskā veco ļaužu diena) |
oktobris (4. oktobris) | Pasaules dzīvnieku diena (World Animal Day) |
5. oktobris | Pasaules skolotāju diena |
8. oktobris | Valsts augsta asinsspiediena diena |
9. oktobris | Pasaules pasta diena |
10. oktobris | Pasaules garīgās veselības diena |
oktobris 14. oktobris | Pasaules standartu diena |
oktobris 15. oktobris | Starptautiskā Neredzīgo diena (Starptautiskā neredzīgo diena) |
15. oktobris | Pasaules lauku sieviešu diena |
16. oktobris | Pasaules pārtikas diena |
17. oktobris | Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena |
24. oktobris | Apvienoto Nāciju Organizācijas diena |
24. oktobris | Pasaules attīstības informācijas diena |
oktobris 28. oktobris | Ķīnas vīriešu veselības diena |
31. oktobris | Helovīns |
Oktobra pirmā pirmdiena | Pasaules dzīvotņu diena |
Oktobra otrā trešdiena | Starptautiskā dabas katastrofu mazināšanas diena (Starptautiskā dabas katastrofu mazināšanas diena) |
Oktobra otrā ceturtdiena | Pasaules redzes diena |
8. novembris | Ķīnas žurnālistu diena |
9. novembris | Ugunsgrēku novēršanas diena |
novembris 14. novembris | Pasaules diabēta diena |
novembris 17. novembris | Starptautiskā studentu diena |
novembris 25. novembris | Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai (Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai) |
1. decembris | Pasaules AIDS diena |
3. decembris | Pasaules invalīdu diena |
4. decembris | Valsts tiesiskās informētības diena |
9. decembris | Pasaules futbola diena |
decembris 25 | Ziemassvētku diena |
decembris 29. | Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena (Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena) |
Mēness kalendāra svētki | |
Mēness gada pirmā mēneša pirmā diena | Pavasara svētki |
Mēneša pirmā mēneša 15. diena | Lukturu svētki |
Mēneša piektā mēneša piektā diena | Pūķa laivu festivāls (Pūķa laivu festivāls) |
Septītā mēneša septītā diena | Dubultā septītā diena |
Astotā mēneša piecpadsmitā diena | Rudens vidus svētki |
Devītā mēneša devītā diena | Dubultie devītie svētki |
Mēness Jaunā gada 8. diena | Laba rīsu putras svētki |
Mēness jaunā gada 24. diena | Tradicionālā māju slaucīšanas diena |
Nodrošina Saules kalendāra svētku, Mēness kalendāra svētku, pasaules svētku tiešsaistes pieprasījumu.