Krajina/región | Čínsky názov | Anglický názov | Pôvodný starý symbol | Štandardný symbol | Systém zaokrúhľovania spoluhlások | Región (kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Čína | Hongkongský dolár | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100centov (centov) | Ázia |
Macao, Čína | Macao dolár | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centov) | Ázia |
Čína | Renminbi jüan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centov) 1 jao=10 fen (centov) | Ázia |
Kórea | Okrúhly | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centov | Ázia | |
Vietnam | Vietnamský Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centov = 100 centov | Ázia |
Japonsko | Japonský jen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (peniaze) | Ázia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Ázia |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Ázia |
Filipíny | Filipínske peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (centov) | Ázia |
Malajzia | Malajzijský dolár | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centov (centov) | Ázia |
Singapur | Singapurský dolár | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centov (centov) | Ázia |
Thajsko | Thajský baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satangov) | Ázia |
Mjanmarsko | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centov) | Ázia |
Srí Lanka | Srílanská rupia | Sri Lanka Rupee | S.Re. množné číslo: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centov (centov) | Ázia |
Maldivy | Maldivská rupia | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lare (lare) | Ázia |
Indonézia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centov (centov) | Ázia |
Pakistan | Pakistanská rupia | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. množné číslo:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ázia |
India | Rupia | Indian Rupee | Re. množné číslo:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (jednotné číslo:paisa) | Ázia |
Nepál | Nepálske rupie | Nepalese Rupee | N.Re.množné číslo:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ázia |
Afganistan | Afganistan | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsov (Puls) | Ázia |
Iránsky | Iránsky riál | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinárov (dinár) | Ázia |
Iracký | Iracký dinár | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 filov (Fer) | Ázia |
Sýria | Sýrska libra | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastier (piastres) | Ázia |
Libanon | Libanonská libra | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (piastrov) | Ázia |
Jordánsko | Jordánsky dinár | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1 000 filov (Fer) | Ázia |
Saudská Arábia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Saudský rial | Ázia |
Kuvajt | Kuvajtský dinár | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1 000 filov (fer) | Ázia |
Bahrajn | Bahrajnský dinár | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1 000 filov (Fer) | Ázia |
Katar | Katarský rijál | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhamov (dirhamov) | Ázia |
Omán | Ománsky riál | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Ázia |
Arabský Jemen | Jemenský riál | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fer) | Ázia |
Demokratický Jemen | Jemenský dinár | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 filov (Fer) | Ázia |
Turecko | Turecká libra | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kuru (kuru) | Ázia |
Cyprus | Cyperská libra | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Ázia |
Európska menová únia | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 eurocentov (surových denárov) | Európa |
Island | Islandská koruna | Islandská koruna (množné číslo: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurár (aurar) | Európa |
Dánsko | Dánska koruna | Dánska koruna (množné číslo: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 rúr (Öre) | Európa |
Nórsko | Nórska koruna | Nórska koruna (množné číslo: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 rún (euro) | Európa |
Švédsko | Švédska koruna | Švédska koruna (množné číslo: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 rún | Európa |
Fínsko | Fínska marka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Európa |
Rusko | Rubeľ | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopií (kopeck) | Európa |
Poľsko | Zlotý | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (grošov) | Európa |
Česká republika a Slovensko | Česká koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellerov= (Heller) | Európa |
Maďarsko | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 výplní (Feller) | Európa |
Nemecko | Značka | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 fenigov (fennig) | Európa |
Rakúsko | Rakúsky šiling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 grošov (Groschen) | Európa |
Švajčiarsko | Švajčiarsky frank | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimov (centov) | Európa |
Holandsko | Holandský gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centov (centov) | Európa |
Belgicko | Belgický frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimov (centov)* | Európa |
Luxembursko | Luxemburský frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimov (centov) | Európa |
Spojené kráľovstvo | Britská libra šterlingov | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nových pencí | Európa |
Írsko | Írska libra | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nových pencí | Európa |
Francúzsko | Francúzsky frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimov (centov) | Európa |
Španielsko | Pesety | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimov (centov) | Európa |
Portugalsko | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (bodov) | Európa |
Taliansko | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (centov)**** | Európa |
Malta | Maltská libra | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centov (centov) 1cent=10 mil (mil) | Európa |
Juhoslávia | Juhoslovanský nový dinár | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Európa |
Rumunsko | Leu | Rumunský leu (množné číslo: leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Európa |
Bulharsko | Lev | Bulharský Lev (množné číslo: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Európa |
Albánsko | Lek (množné číslo: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintárov (quinta) | Európa |
Grécko | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptónov (lepton) alebo lepta (lepta) | Európa |
Kanada | Kanadský dolár | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centov (centov) | Amerika |
Spojené štáty americké | Americký dolár | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centov | Amerika |
Mexiko | Mexické peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centov (centov) | Amerika |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centov) | Amerika |
Salvádor | Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centov) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centov) | Amerika |
Nikaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centov) | Amerika |
Kostarika | Kostarika Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (bodov) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centov) | America |
Kuba | Kubánske peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centov) | Amerika |
Bahamské spoločenstvo | Bahamské doláre | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centov (centov) | Amerika |
Jamajka | Jamajský dolár | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centov (centov) | Amerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimov (centov) | Amerika |
Dominikánska republika | Dominikánske peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centov) | Amerika |
Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago doláre | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centov (centov) | Amerika |
Barbados | Barbadoský dolár | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centov (centov) | Amerika |
Kolumbia | Kolumbijské peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centov) | Amerika |
Venezuela | Bolívarská | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimov (centov) | Amerika |
Guyana | Guyanský dolár | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 centov (centov) | Amerika |
Surinam | Surinamský gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centov | Amerika |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (centov) | Amerika |
Ekvádor | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (bodov) | Amerika |
Brazília | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (bodov) | America |
Bolívia | Bolívijské peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centov) | Amerika |
Čile | Čílske peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centov) | Amerika |
Argentína | Argentínske peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centov) | Amerika |
Paraguaj | Paraguajské guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimov (centov) | Amerika |
Uruguaj | Uruguajské nové peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centov) | Amerika |
Egypt | Egyptská libra | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastrov) =1 000 miliemes (milimetrov) | Afrika |
Líbya | Líbyjský dinár | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastier (piastres) =1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Sudán | Sudánska libra | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (piastrov) =1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Tunisko | Tuniský dinár | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 miliemes (miliemes) | Afrika |
Alžírsko | Alžírsky dinár | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimov (centov) | Afrika |
Maroko | Marocké dirhamy | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimov (centov) | Afrika |
Mauritánia | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumov (koumov) | Afrika |
Senegal | Franky Afrického spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Horná Volta | Franky mimo spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Pobrežie Slonoviny | Franky Afrického spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Togo | Franky Afrického spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Benin | Franky mimo Spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Nepál | Franky mimo Spoločenstva | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimov (centov) | Afrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututsov (centimov) | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinea pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (centov) | Afrika |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo je kory cauri, ale pod 50 kory zaokrúhľovanie sa neuvádza; 50 cory alebo viac sa uvádza ako jeden ciri. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centov | Afrika |
Libéria | Libérijský dolár | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centov (centov) | Afrika |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesew (besew) | Afrika |
Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
Kamerun | Franky pre finančnú spoluprácu medzi Čínou a Afrikou | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Čad | Stredoafrická finančná spolupráca franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Kongo | Stredoafrická finančná spolupráca franky | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Gabon | Franky Stredoafrickej finančnej spolupráce | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Stredná Afrika | Franky finančnej spolupráce Čína-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimov (centov) | Afrika |
Rovníková Guinea | Rovníková Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimov (centov) | Afrika |
Južná Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centov (centov) | Afrika |
Džibutsko | Džibutský frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimov (centov) | Afrika |
Somálsko | Somálsky šiling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centov (centov) | Afrika |
Keňa | Kenský šiling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centov (centov) | Afrika |
Uganda | Ugandský šiling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centov (centov) | Afrika |
Tanzánia | Tanzánsky šiling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centov (centov) | Afrika |
Rwanda | Rwandský frank | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centov (centov) | Afrika |
Burundi | Burundi franky | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centov (centov) | Afrika |
Zair | Zair | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrika |
Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
Madagaskar | Madagaskarský frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centov (centov) | Afrika |
Seychely | Seychelská rupia | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centov (centov) | Afrika |
Maurícius | Maurícijská rupia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimov (centov) | Afrika |
Zimbabwe | Zimbabwiansky dolár | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centov (centov) | Afrika |
Komory | Komorský frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrika |
Austrália | Austrálsky dolár | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centy) | Oceánia |
Nový Zéland | Novozélandský dolár | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centy) | Oceánia |
Fidži | Fidžijský dolár | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centy) | Oceánia |
Šalamúnove ostrovy | Šalamúnove doláre | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centy) | Oceánia |
Menové jednotky po celom svete dotaz pre vás poskytnúť online svetové krajiny a regióny meny dotazovací formulár, poskytnúť svetové krajiny alebo regióny zodpovedajúce názvu meny, symboly, zaokrúhľovanie systém informácií dotaz, Hong Kong dolár dolár ľudia euro dotaz svetovej meny, a tak ďalej.
Napríklad: zákonným platidlom Čínskej ľudovej republiky je renminbi (RMB) a Čínska ľudová banka (PBOC) je príslušným orgánom pre správu RMB v krajine a zodpovedá za návrh, tlač a vydávanie RMB. Jednotkou RMB je jüan a jednotkami vedľajšej meny RMB sú jiao a min. 1 jüan sa rovná 10 jiao a 1 jiao sa rovná 10 min. Symbolom RMB je prvé písmeno pinyin jüanu s veľkým Y plus dva krížiky, t. j. "¥".