País/Região | Nome chinês | Nome inglês | Símbolo antigo original | Símbolo padrão | Sistema de arredondamento das consoantes | Região (Continente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Dólar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cêntimos (cêntimos) | Ásia |
Macau, China | Dólares de Macau | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (cêntimos) | Ásia |
China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (cêntimos) 1 jao=10 fen (cêntimos) | Ásia |
Coreia do Sul | Ronda | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cêntimos | Ásia | |
Vietname | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 cêntimos = 100 cêntimos | Ásia |
Japão | Iene japonês | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (dinheiro) | Ásia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Ásia |
Camboja | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Ásia |
Filipinas | Peso filipino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cêntimos) | Ásia |
Malásia | Dólar da Malásia | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cêntimos (cêntimos) | Ásia |
Singapura | Dólar de Singapura | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cêntimos (cêntimos) | Ásia |
Tailândia | Baht tailandês | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Ásia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (cêntimos) | Ásia |
Sri Lanka | Rúpias do Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cêntimos (cêntimos) | Ásia |
Maldivas | Rúpia das Maldivas | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Ásia |
Indonésia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cêntimos (cêntimos) | Ásia |
Paquistão | Rúpias paquistanesas | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ásia |
Índia | Rúpia | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singular:paisa) | Ásia |
Nepal | Rúpias nepalesas | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ásia |
Afeganistão | Afegão | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Ásia |
Iraniano | Rial iraniano | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinares (dinar) | Ásia |
iraquiano | Dinar iraquiano | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Ásia |
Síria | Libra síria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastras (piastres) | Ásia |
Líbano | Libra libanesa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastras (piastras) | Ásia |
Jordânia | Dinar jordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Ásia |
Arábia Saudita | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Rial saudita | Ásia |
Kuwait | Dinar do Kuwait | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Ásia |
Bahrein | Dinar do Bahrein | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Ásia |
Catar | Riyal do Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Ásia |
Omã | Rials de Omã | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Ásia |
Iémen árabe | Rial iemenita | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Ásia |
Iémen democrático | Dinar iemenita | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 fils (Fer) | Ásia |
Turquia | Libra turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Ásia |
Chipre | Libra cipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mils (mils) | Ásia |
União Monetária Europeia | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 cêntimos de euro (raw dimes) | Europa |
Islândia | Coroa islandesa | Coroa islandesa (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Dinamarca | Coroa dinamarquesa | Coroa dinamarquesa (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Noruega | Coroa norueguesa | Coroa norueguesa (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 minério (euro) | Europa |
Suécia | Coroa sueca | Coroa sueca (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finlândia | Marco finlandês | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Rússia | Rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (copeque) | Europa |
Polónia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
República Checa e Eslováquia | Coroa checa | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Hungria | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
Alemanha | Marco | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Áustria | Xelim austríaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Suíça | Francos suíços | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (cêntimos) | Europa |
Países Baixos | Florins holandeses | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cêntimos (cêntimos) | Europa |
Bélgica | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 cêntimos (cêntimos)* | Europa |
Luxemburgo | Franco luxemburguês | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 cêntimos (cêntimos) | Europa |
Reino Unido | Libra esterlina britânica | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 novos pence | Europa |
Irlanda | Libra irlandesa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 novos pence | Europa |
França | Franco francês | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (cêntimos) | Espanha |
Espanha | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cêntimos) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (pontos) | Europa |
Itália | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cêntimos)**** | Europa |
Malta | Libra maltesa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cêntimos (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Jugoslávia | Novo dinar jugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europa |
Roménia | Leu | Leu romeno (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgária | Lev | Búlgaro Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albânia | Lek (plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Europa |
Grécia | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) ou lepta (lepta) | Europa |
Canadá | Dólar canadiano | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cêntimos (cents) | América do Norte |
Estados Unidos da América | Dólar americano | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cêntimos (centavos) | América do Norte |
México | Peso mexicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Nicarágua | Córdova | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (pontos) | Panamá |
Panamá | Panamá Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cêntimos) | América do Norte |
Cuba | Peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Comunidade das Baamas | Dólares das Baamas | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
Jamaica | Dólar jamaicano | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
República Dominicana | Pesos dominicanos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Trinidade e Tobago | Dólares de Trinidade e Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
Barbados | Dólar dos Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
Colômbia | Peso colombiano | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Venezuela | Bolivariana | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (cêntimos) | América do Norte |
Guiana | Dólar da Guiana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cêntimos (cents) | América do Norte |
Suriname | Florim do Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 cêntimos | América do Norte |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Equador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (pontos) | América do Norte |
Brasil | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (pontos) | América do Sul |
Bolívia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Chile | Peso chileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cêntimos) | América do Norte |
Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cêntimos) | América do Norte |
Paraguai | Guarani paraguaio | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 cêntimos (cêntimos) | América do Norte |
Uruguai | Novo peso uruguaio | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (cêntimos) | América do Norte |
Egito | Libra egípcia | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastras) =1.000 miliemes (milímetros) | África |
Líbia | Dinar líbio | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastras (piastres) =1,000 milliemes (miliemes) | África |
Sudão | Libra sudanesa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastras (piastres) =1,000 milliemes (milims) | África |
Tunísia | Dinar tunisino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1 000 miliemes (miliemes) | África |
Argélia | Dinar argelino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (cêntimos) | África |
Marrocos | Dirhams marroquinos | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Mauritânia | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | África |
Senegal | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (cêntimos) | África |
Alto Volta | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Costa do Marfim | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Togo | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Benim | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Nepal | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Gâmbia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (cêntimos) | África |
Guiné-Bissau | Pesos da Guiné | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cêntimos) | África |
Guiné | Ciri da Guiné | Guinean Syli | GS. | GNS | O centavo é o cory cauri, mas abaixo de 50 cories o arredondamento não é indicado; 50 cory ou mais é registado como um ciri. | África |
Serra Leoa | Leão | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cêntimos | África |
Libéria | Dólar liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | África |
Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | África |
Camarões | Francos de cooperação financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (cents) | África |
Chade | Cooperação Financeira Centro-Africana Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Congo | Cooperação Financeira Centro-Africana Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Gabão | Cooperação Financeira Centro-Africana Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
África Central | Francos da Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Guiné Equatorial | Guiné Equatorial Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 cêntimos (cêntimos) | África do Sul |
África do Sul | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cêntimos (cêntimos) | África do Sul |
Djibuti | Franco do Jibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Somália | Xelim da Somália | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Quénia | Xelim do Quénia | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Uganda | Xelim do Uganda | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Tanzânia | Xelim tanzaniano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Ruanda | Francos do Ruanda | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Burundi | Burundi Francos | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | África |
Zâmbia | Kwacha da Zâmbia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | África |
Madagáscar | Franco malgaxe | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cêntimos (cents) | África |
Seicheles | Rúpia das Seicheles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Maurícia | Rúpia da Maurícia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Zimbabué | Dólar do Zimbabué | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cêntimos (cêntimos) | África |
Comores | Franco das Comores | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | África |
Austrália | Dólar australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cêntimos) | Oceânia |
Nova Zelândia | Dólar neozelandês | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cêntimos) | Oceânia |
Fiji | Dólar das Fiji | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cêntimos) | Oceânia |
Ilhas Salomão | Dólares das Salomão | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cêntimos) | Oceânia |
A consulta de unidades monetárias em todo o mundo permite-lhe fornecer online os países e regiões do mundo do formulário de consulta de moeda, fornecer os países ou regiões do mundo correspondentes ao nome da moeda, símbolos, consulta de informações do sistema de arredondamento, consulta de moeda do dólar de Hong Kong, do euro da moeda mundial e assim por diante.
Por exemplo: a moeda de curso legal da República Popular da China é o Renminbi (RMB), e o Banco Popular da China (PBOC) é a autoridade competente para a gestão do RMB no país, sendo responsável pela conceção, impressão e emissão do RMB. A unidade do RMB é o Yuan, e a unidade da moeda subsidiária do RMB é o Jiao e o Min. 1 Yuan é igual a 10 Jiao, e 1 Jiao é igual a 10 Min. O símbolo do RMB é a primeira letra do pinyin do yuan com um Y maiúsculo mais duas cruzes, ou seja, "¥".