Countries and Regions | 국가 또는 지역 | 국제 도메인 이름 약어 | 전화 코드 | 시차 |
---|---|---|---|---|
Angola | 앙골라 | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | 아프가니스탄 | AF | 93 | 0 |
Albania | 알바니아 | AL | 355 | -7 |
Algeria | 알제리 | DZ | 213 | -8 |
Andorra | 안도라 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | 앵귈라 | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | 앤티가 바부다 | AG | 1268 | -12 |
Argentina | 아르헨티나 | AR | 54 | -11 |
Armenia | 아르메니아 | AM | 374 | -6 |
Ascension | Ascension | 247 | -8 | |
Australia | 오스트레일리아 | AU | 61 | +2 |
Austria | 오스트리아 | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | 아제르바이잔 | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | 바하마 | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | 바레인 | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | 방글라데시 | BD | 880 | -2 |
Barbados | 바베이도스 | BB | 1246 | -12 |
Belarus | 벨라루스 | BY | 375 | -6 |
Belgium | 벨기에 | BE | 32 | -7 |
Belize | 벨리즈 | BZ | 501 | -14 |
Benin | 베냉 | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | 버뮤다 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | 볼리비아 | BO | 591 | -12 |
Botswana | 보츠와나 | BW | 267 | -6 |
Brazil | 브라질 | BR | 55 | -11 |
Brunei | 브루나이 다루살람 | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | 불가리아 | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | 부르키나파소 | BF | 226 | -8 |
Burma | 미얀마 | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | 부룬디 | BI | 257 | -6 |
Cameroon | 카메룬 | CM | 237 | -7 |
Canada | 캐나다 | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | 케이맨 제도 | 1345 | -13 | |
Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | CF | 236 | -7 |
Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
Chile | 칠레 | CL | 56 | -13 |
China | 중국 | CN | 86 | 0 |
Colombia | 콜롬비아 | CO | 57 | 0 |
Congo | 콩고 | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 쿡 제도 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | 코스타리카 | CR | 506 | -14 |
Cuba | 쿠바 | CU | 53 | -13 |
Cyprus | 키프로스 | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | 체코 공화국 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | 덴마크 | DK | 45 | -7 |
Djibouti | 지부티 | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | 도미니카 공화국 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | 에콰도르 | EC | 593 | -13 |
Egypt | 이집트 | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | 엘살바도르 | SV | 503 | -14 |
Estonia | 에스토니아 | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | 에티오피아 | ET | 251 | -5 |
Fiji | 피지 | FJ | 679 | +4 |
Finland | 핀란드 | FI | 358 | -6 |
France | 프랑스 | FR | 33 | -8 |
French Guiana | 프랑스 령 기아나 | GF | 594 | -12 |
Gabon | 가봉 | GA | 241 | -7 |
Gambia | 감비아 | GM | 220 | -8 |
Georgia | 조지아 | GE | 995 | 0 |
Germany | 독일 | DE | 49 | -7 |
Ghana | 가나 | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | 지브롤터 | GI | 350 | -8 |
Greece | 그리스 | GR | 30 | -6 |
Grenada | 그레나다 | GD | 1809 | -14 |
Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | 과테말라 | GT | 502 | -14 |
Guinea | 기니 | GN | 224 | -8 |
Guyana | 가이아나 | GY | 592 | -11 |
Haiti | 아이티 | HT | 509 | -13 |
Honduras | 온두라스 | HN | 504 | -14 |
Hongkong | 홍콩 | HK | 852 | 0 |
Hungary | 헝가리 | HU | 36 | -7 |
Iceland | 아이슬란드 | IS | 354 | -9 |
India | 인도 | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | 인도네시아 | ID | 62 | -0.3 |
Iran | 이란 | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | 이라크 | IQ | 964 | -5 |
Ireland | 아일랜드 | IE | 353 | -4.3 |
Israel | 이스라엘 | IL | 972 | -6 |
Italy | 이탈리아 | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | 코트디부아르 | 225 | -6 | |
Jamaica | 자메이카 | JM | 1876 | -12 |
Japan | 일본 | JP | 81 | +1 |
Jordan | Jordan | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | 캄보디아 | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | 카자흐스탄 | KZ | 327 | -5 |
Kenya | 케냐 | KE | 254 | -5 |
Korea | 대한민국 | KR | 82 | +1 |
Kuwait | 쿠웨이트 | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | KG | 331 | -5 |
Laos | 라오스 | LA | 856 | -1 |
Latvia | 라트비아 | LV | 371 | -5 |
Lebanon | 레바논 | LB | 961 | -6 |
Lesotho | 레소토 | LS | 266 | -6 |
Liberia | 라이베리아 | LR | 231 | -8 |
Libya | 리비아 | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | 리히텐슈타인 | LI | 423 | -7 |
Lithuania | 리투아니아 | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | 룩셈부르크 | LU | 352 | -7 |
Macao | 마카오 | MO | 853 | 0 |
Madagascar | 마다가스카르 | MG | 261 | -5 |
Malawi | 말라위 | MW | 265 | -6 |
Malaysia | 말레이시아 | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | 몰디브 | MV | 960 | -7 |
Mali | 말리 | ML | 223 | -8 |
Malta | Malta | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | 마리아나 제도 | 1670 | +1 | |
Martinique | 마르티니크 | 596 | -12 | |
Mauritius | 모리셔스 | MU | 230 | -4 |
Mexico | 멕시코 | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | 몰도바 | MD | 373 | -5 |
Monaco | 모나코 | MC | 377 | -7 |
Mongolia | 몽골 | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | 몬세라트 | MS | 1664 | -12 |
Morocco | 모로코 | MA | 212 | -6 |
Mozambique | 모잠비크 | MZ | 258 | -6 |
Namibia | 나미비아 | NA | 264 | -7 |
Nauru | 나우루 | NR | 674 | +4 |
Nepal | 네팔 | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | 네덜란드 령 앤틸리스 제도 | 599 | -12 | |
Netherlands | 네덜란드 | NL | 31 | -7 |
New Zealand | 뉴질랜드 | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | 니카라과 | NI | 505 | -14 |
Niger | Niger | NE | 227 | -8 |
Nigeria | 나이지리아 | NG | 234 | -7 |
North Korea | 북한 | KP | 850 | +1 |
Norway | 노르웨이 | NO | 47 | -7 |
Oman | 오만 | OM | 968 | -4 |
Pakistan | 파키스탄 | PK | 92 | -2.3 |
Panama | 파나마 | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | 파푸아뉴기니 | PG | 675 | +2 |
Paraguay | 파라과이 | PY | 595 | -12 |
Peru | 페루 | PE | 51 | -13 |
Philippines | 필리핀 | PH | 63 | 0 |
Poland | 폴란드 | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | 프랑스 령 폴리네시아 | PF | 689 | +3 |
Portugal | 포르투갈 | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | 푸에르토리코 | PR | 1787 | -12 |
Qatar | 카타르 | QA | 974 | -5 |
Reunion | 레위니옹 | 262 | -4 | |
Romania | 루마니아 | RO | 40 | -6 |
Russia | 러시아 | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | 세인트 루시아 | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | 세인트 빈센트 | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | 동부 사모아 | 684 | -19 | |
Samoa Western | 서부 사모아 | 685 | -19 | |
San Marino | 산마리노 | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | 상투메프린시페 | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | SA | 966 | -5 |
Senegal | 세네갈 | SN | 221 | -8 |
Seychelles | 세이셸 | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | 시에라리온 | SL | 232 | -8 |
Singapore | 싱가포르 | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | 슬로바키아 | SK | 421 | -7 |
Slovenia | 슬로베니아 | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | 솔로몬 제도 | SB | 677 | +3 |
Somali | 소말리아 | SO | 252 | -5 |
South Africa | 남아프리카 공화국 | ZA | 27 | -6 |
Spain | 스페인 | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | 스리랑카 | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | 세인트 루시아 | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | 세인트 빈센트 | VC | 1784 | -12 |
Sudan | 수단 | SD | 249 | -6 |
Suriname | 수리남 | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | 스와질란드 | SZ | 268 | -6 |
Sweden | 스웨덴 | SE | 46 | -7 |
Switzerland | 스위스 | CH | 41 | -7 |
Syria | 시리아 | SY | 963 | -6 |
Taiwan | 대만 중화민국 | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | 타지키스탄 | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | 탄자니아 | TZ | 255 | -5 |
Thailand | 태국 | TH | 66 | -1 |
Togo | 토고 | TG | 228 | -8 |
Tonga | 통가 | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | 트리니다드 토바고 | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | 튀니지 | TN | 216 | -7 |
Turkey | 터키 | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | 투르크메니스탄 | TM | 993 | -5 |
Uganda | 우간다 | UG | 256 | -5 |
Ukraine | 우크라이나 | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | 아랍에미리트 | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | 영국 | GB | 44 | -8 |
United States of America | 미국 | US | 1 | -13 |
Uruguay | 우루과이 | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | 우즈베키스탄 | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | 베네수엘라(볼리바르 공화국) | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | 베네수엘라(볼리비아 공화국) | VN | 84 | -1 |
Yemen | 예멘 | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | 유고슬라비아 | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | 짐바브웨 | ZW | 263 | -6 |
Zaire | 자이르 | ZR | 243 | -7 |
Zambia | 잠비아 | ZM | 260 | -6 |
온라인 국제 전화 번호 조회, 국제 도메인 이름 약어 조회, 국제 지역 번호 조회, 세계 시차 조회, 국제 전화 지역 번호 조회, 세계 국가 지역 번호 조회를 제공합니다.