País/Região | Nome em chinês | Nome em inglês | Símbolo antigo original | Símbolo padrão | Sistema de arredondamento de consoantes | Região (Continente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China | Dólar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (centavos) | Ásia |
Macau, China | Dólares de Macau | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (centavos) | Ásia |
China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (centavos) 1 jao=10 fen (centavos) | Ásia |
Coreia do Sul | Rodada | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centavos | Ásia | |
Vietnã | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 centavos = 100 centavos | Ásia |
Japão | Iene japonês | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (dinheiro) | Ásia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Ásia |
Camboja | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Ásia |
Filipinas | Peso filipino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cents) | Ásia |
Malásia | Dólar da Malásia | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centavos (centavos) | Ásia |
Cingapura | Dólar de Cingapura | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 centavos (centavos) | Ásia |
Tailândia | Baht tailandês | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Ásia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centavos) | Ásia |
Sri Lanka | Rúpias do Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centavos de dólar (centavos) | Ásia |
Maldivas | Rúpia das Maldivas | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (larees) | Ásia |
Indonésia | Rúpia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centavos de dólar (centavos) | Ásia |
Paquistão | Rúpias paquistanesas | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ásia |
Índia | Rúpia | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singular:paisa) | Ásia |
Nepal | Rúpias nepalesas | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ásia |
Afeganistão | Afegão | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Ásia |
Irã | Rial iraniano | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinares (dinar) | Ásia |
iraquiano | dinar iraquiano | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Ásia |
Síria | Libra síria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastras (piastres) | Ásia |
Líbano | Libra libanesa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastras (piastras) | Ásia |
Jordânia | Dinar jordaniano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Ásia |
Arábia Saudita | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Rials sauditas | Ásia |
Kuwait | Dinar kuwaitiano | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Ásia |
Bahrein | Dinar do Bahrein | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Ásia |
Catar | Riyal do Catar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Ásia |
Omã | Rials de Omã | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Ásia |
Iêmen árabe | Rial iemenita | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Ásia |
Iêmen democrático | Dinar iemenita | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Ásia |
Turquia | Libra turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Ásia |
Chipre | Libra cipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mils (mils) | Ásia |
União Monetária Europeia | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 centavos de euro (raw dimes) | Europa |
Islândia | Coroa islandesa | Coroa islandesa (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
Dinamarca | Coroa dinamarquesa | Coroa dinamarquesa (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
Noruega | Coroa norueguesa | Coroa norueguesa (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 minério (euro) | Europa |
Suécia | Coroa sueca | Coroa sueca (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europa |
Finlândia | Marco finlandês | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Europa |
Rússia | Rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (copeque) | Europa |
Polônia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
República Tcheca e Eslováquia | Coroa tcheca | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
Hungria | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
Alemanha | Marcos | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Áustria | Schilling austríaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (groselha) | Europa |
Suíça | Francos suíços | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (centavos) | Europa |
Países Baixos | Guilders holandeses | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centavos de dólar (centavos) | Europa |
Bélgica | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (centavos)* | Europa |
Luxemburgo | Franco luxemburguês | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 cêntimos (centavos) | Europa |
Reino Unido | Libra esterlina britânica | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence | Europa |
Irlanda | Libra irlandesa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence | Europa |
França | Franco francês | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (centavos) | Espanha |
Espanha | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (centavos) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (pontos) | Europa |
Itália | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cents)**** | Europa |
Malta | Libra maltesa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centavos (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Iugoslávia | Novo dinar iugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (para) | Europa |
Romênia | Leu | Leu romeno (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
Bulgária | Lev | Búlgaro Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
Albânia | Lek (plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Europa |
Grécia | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) ou lepta (lepta) | Europa |
Canadá | Dólar canadense | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centavos (cents) | América do Norte |
Estados Unidos | Dólar americano | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centavos (cents) | América do Norte |
México | Peso mexicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cents) | América do Norte |
Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (centavos) | América do Norte |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Nicarágua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (pontos) | Panamá |
Panamá | Panamá Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (centavos) | América do Norte |
Cuba | Peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (centavos) | Estados Unidos |
Comunidade das Bahamas | Dólar bahamense | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Jamaica | Dólar jamaicano | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centavos (centavos) | Estados Unidos |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (centavos) | América do Norte |
República Dominicana | Pesos dominicanos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Trinidad e Tobago | Dólares de Trinidad e Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Barbados | Dólar de Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Colômbia | Peso colombiano | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Venezuela | Bolivariana | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (centavos) | América do Norte |
Guiana | Dólar da Guiana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents (centavos) | América do Norte |
Suriname | Florim do Suriname | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 centavos de dólar | América do Sul |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (cents) | América do Sul |
Equador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (pontos) | América do Sul |
Brasil | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (pontos) | América do Sul |
Bolívia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (centavos) | América do Norte |
Chile | Peso chileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (centavos) | América do Norte |
Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (centavos) | América do Sul |
Paraguai | Guarani paraguaio | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (centavos) | América do Sul |
Uruguai | Novo peso uruguaio | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (centavos) | América do Norte |
Egito | Libra egípcia | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (piastras) =1.000 miliemes (milímetros) | África |
Líbia | Dinar líbio | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastras (piastres) =1.000 miliemes (miliemes) | África |
Sudão | Libra sudanesa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastras (piastres) =1.000 miliemes (milímetros) | África |
Tunísia | Dinar tunisiano | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 miliemes (milímetros) | África |
Argélia | Dinar argelino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (centavos) | África |
Marrocos | Dirhams marroquinos | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 cêntimos (centavos) | África |
Mauritânia | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | África |
Senegal | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (centavos) | África |
Alto Volta | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (centavos) | África |
Costa do Marfim | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (centavos) | África |
Togo | Francos da Comunidade Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (centavos) | África |
Benin | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (centavos) | África |
Nepal | Francos não comunitários | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 cêntimos (centavos) | África |
Gâmbia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centavos) | África |
Guiné-Bissau | Pesos da Guiné | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cents) | África |
Guiné | Ciri da Guiné | Guinean Syli | GS. | GNS | O centavo é o cory cauri, mas abaixo de 50 cories o arredondamento não é indicado; 50 cory ou mais é registrado como um ciri. | África |
Serra Leoa | Leão | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centavos | África |
Libéria | Dólar liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centavos (centavos) | África |
Gana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | África |
Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | África |
Camarões | Francos de cooperação financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (centavos) | África |
Chade | Cooperação Financeira da África Central Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (centavos) | África |
Congo | Francos de cooperação financeira da África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (centavos) | África |
Gabão | Francos de cooperação financeira da África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (centavos) | África |
África Central | Francos de cooperação financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 cêntimos (centavos) | África |
Guiné Equatorial | Guiné Equatorial Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 cêntimos (centavos) | África do Sul |
África do Sul | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centavos (centavos) | África do Sul |
Djibuti | Franco do Djibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (centavos) | África |
Somália | Xelim somali | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centavos de dólar (centavos) | África |
Quênia | Xelim do Quênia | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centavos de dólar (centavos) | África |
Uganda | Xelim de Uganda | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centavos (centavos) | África |
Tanzânia | Xelim tanzaniano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centavos (centavos) | África |
Ruanda | Francos de Ruanda | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centavos (centavos) | África |
Burundi | Francos do Burundi | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centavos de dólar (centavos de dólar) | África |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | África |
Zâmbia | Kwacha da Zâmbia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | África |
Madagascar | Franco malgaxe | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 centavos (cents) | África |
Seicheles | Rúpia de Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centavos (centavos) | África |
Maurício | Rúpia das Ilhas Maurício | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 cêntimos (centavos) | África |
Zimbábue | Dólar do Zimbábue | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centavos de dólar (centavos) | África |
Comores | Franco das Comores | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | África |
Austrália | Dólar australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centavos) | Oceania |
Nova Zelândia | Dólar neozelandês | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centavos) | Oceania |
Fiji | Dólar de Fiji | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centavos) | Oceania |
Ilhas Salomão | Dólar das Ilhas Salomão | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centavos) | Oceania |
Consulta de unidades monetárias em todo o mundo para que você forneça países e regiões do mundo on-line do formulário de consulta de moeda, forneça os países ou regiões do mundo correspondentes ao nome da moeda, símbolos, consulta de informações do sistema de arredondamento, consulta de moeda do dólar de Hong Kong, dólar do povo do euro da moeda mundial e assim por diante.
Por exemplo: a moeda de curso legal da República Popular da China é o Renminbi (RMB), e o Banco Popular da China (PBOC) é a autoridade competente para o gerenciamento do RMB no país e é responsável pelo design, impressão e emissão do RMB. A unidade do RMB é o Yuan, e a unidade da moeda subsidiária do RMB é o Jiao e o Min. 1 Yuan equivale a 10 Jiao e 1 Jiao equivale a 10 Min. O símbolo do RMB é a primeira letra do pinyin do yuan com um Y maiúsculo mais duas cruzes, ou seja, "¥".