| País/Región | Nombre chino | Nombre en inglés | Símbolo antiguo original | Símbolo estándar | Sistema de redondeo de consonantes | Región (Continente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, China | Dólar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (céntimos) | Asia |
| Macao, China | Dólar de Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (céntimos) | Asia |
| China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (céntimos) 1 jao=10 fen (céntimos) | Asia |
| Corea | Redondo | Korean Won | KPW | 1KPW=100 céntimos | Asia | |
| Vietnam | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 céntimos = 100 céntimos | Asia |
| Japón | Yen japonés | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (dinero) | Asia |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At) | Asia |
| Camboya | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (sen) | Asia |
| Filipinas | Peso filipino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (cents) | Asia |
| Malasia | Dólar malayo | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 céntimos (centavos) | Asia |
| Singapur | Dólar de Singapur | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 céntimos (centavos) | Asia |
| Tailandia | Baht tailandés | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Asia |
| Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (céntimos) | Asia |
| Sri Lanka | Rupias de Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 céntimos (centavos) | Asia |
| Maldivas | Rupia de Maldivas | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (liras) | Asia |
| Indonesia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 céntimos (cents) | Asia |
| Pakistán | Rupias paquistaníes | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asia |
| India | Rupia | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (singular:paisa) | Asia |
| Nepal | Rupia nepalí | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Asia |
| Afganistán | Afgano | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (pulso) | Asia |
| Irán | Rial iraní | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinares (dinar) | Asia |
| Iraquí | Dinar iraquí | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Asia |
| Siria | Libra siria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastras (piastras) | Asia |
| Líbano | Libra libanesa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastras (piastras) | Asia |
| Jordania | Dinar jordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (fer) | Asia |
| Arabia Saudí | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (kursh) 1qurush = 5 halals (halal) Rial saudí | Asia |
| Kuwait | Dinar kuwaití | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (fer) | Asia |
| Bahréin | Dinar bahreiní | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 fils (Fer) | Asia |
| Qatar | Riyal qatarí | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Asia |
| Omán | Rial omaní | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Asia |
| Yemen Árabe | Rial yemení | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asia |
| Yemen democrático | Dinar yemení | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Asia |
| Turquía | Libra turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Asia |
| Chipre | Libra chipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 mils (mils) | Asia |
| Unión Monetaria Europea | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 céntimos de euro (dimes en bruto) | Europa |
| Islandia | Corona islandesa | Corona islandesa (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Europa |
| Dinamarca | Corona danesa | Corona danesa (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Europa |
| Noruega | Corona noruega | Corona noruega (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 mineral (euro) | Europa |
| Suecia | Corona sueca | Corona sueca (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 mineral | Europa |
| Finlandia | Marco finlandés | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (peniques) | Europa |
| Rusia | Rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Europa |
| Polonia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Europa |
| República Checa y Eslovaquia | Corona checa | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Europa |
| Hungría | Florín | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Europa |
| Alemania | Marco | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
| Austria | Chelín austriaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
| Suiza | Franco suizo | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (céntimos) | Europa |
| Países Bajos | Florines neerlandeses | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 céntimos (centavos) | Europa |
| Bélgica | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 céntimos (cent)*. | Europa |
| Luxemburgo | Franco luxemburgués | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 céntimos (centavos) | Europa |
| Reino Unido | Libra esterlina británica | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 peniques nuevos | Europa |
| Irlanda | Libra irlandesa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 peniques nuevos | Europa |
| Francia | Franco francés | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 céntimos | Europa |
| España | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (céntimos) | Europa |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (puntos) | Europa |
| Italia | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (céntimos)**** | Europa |
| Malta | Libra maltesa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 céntimos (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
| Yugoslavia | Nuevo dinar yugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Para) | Europa |
| Rumanía | Leu | Leu rumano (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Europa |
| Bulgaria | Lev | Lev búlgaro (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
| Albania | Lek (plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Europa |
| Grecia | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) o lepta (lepta) | Europa |
| Canadá | Dólar canadiense | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centavos (cents) | América |
| Estados Unidos | Dólar estadounidense | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 céntimos (centavos) | América |
| México | Peso mexicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (céntimos) | América |
| Guatemala | Quetzales | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (céntimos) | América |
| El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (céntimos) | América |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (céntimos) | América |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (céntimos) | América |
| Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (puntos) | Panamá |
| Panamá | Panamá Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (céntimos) | América |
| Cuba | Peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (céntimos) | América |
| Commonwealth de las Bahamas | Dólares bahameños | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 céntimos (centavos) | América |
| Jamaica | Dólar jamaicano | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 céntimos (centavos) | América |
| Haití | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 céntimos (centavos) | América |
| República Dominicana | Pesos dominicanos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (céntimos) | América |
| Trinidad y Tobago | Dólares de Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 céntimos (centavos) | América |
| Barbados | Dólar de Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 céntimos (centavos) | América |
| Colombia | Pesos colombianos | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (céntimos) | América |
| Venezuela | Bolivariana | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 céntimos (centavos) | América |
| Guyana | Dólar de Guyana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 céntimos (centavos) | América |
| Surinam | Florín de Surinam | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 céntimos | América |
| Perú | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 céntimos | América |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (puntos) | América |
| Brasil | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (puntos) | América |
| Bolivia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (céntimos) | América |
| Chile | Peso chileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (céntimos) | América |
| Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (céntimos) | América |
| Paraguay | Guaraní paraguayo | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 céntimos (centavos) | América |
| Uruguay | Nuevo peso uruguayo | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (céntimos) | América |
| Egipto | Libra egipcia | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastras (piastras) =1.000 miliemes (milímetros) | África |
| Libia | Dinar libio | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastras (piastras) =1.000 miliemes (milímetros) | África |
| Sudán | Libra sudanesa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 piastras (piastras) =1.000 miliemes (milims) | África |
| Túnez | Dinar tunecino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 miliemes (miliemens) | África |
| Argelia | Dinar argelino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (céntimos) | África |
| Marruecos | Dirhams marroquíes | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 céntimos | África |
| Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | África |
| Senegal | Franco de la Comunidad Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (céntimos) | África |
| Alto Volta | Francos no comunitarios | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (centavos) | África |
| Costa de Marfil | Francos de la Comunidad Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (centavos) | África |
| Togo | Francos de la Comunidad Africana | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (centavos) | África |
| Benín | Francos no comunitarios | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (centavos) | África |
| Nepal | Francos no comunitarios | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (centavos) | África |
| Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (céntimos) | África |
| Guinea-Bissau | Guinea Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (céntimos) | África |
| Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | El centavo es el cory cauri, pero por debajo de 50 cories no se indica el redondeo; 50 cory o más se introduce como un ciri. | África |
| Sierra Leona | León | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 céntimos | África |
| Liberia | Dólar liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 céntimos (centavos) | África |
| Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | África |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | África |
| Camerún | Cooperación Financiera China-África Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (cents) | África |
| Chad | Cooperación Financiera África Central Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
| Congo | Cooperación Financiera Centroafricana Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
| Gabón | Cooperación Financiera África Central Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
| África Central | Cooperación Financiera China-África Francos | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
| Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 céntimos (centavos) | África |
| Sudáfrica | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 céntimos (centavos) | África |
| Yibuti | Franco de Yibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 céntimos (centavos) | África |
| Somalia | Chelín somalí | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 céntimos (centavos) | África |
| Kenia | Chelín keniano | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 céntimos (centavos) | África |
| Uganda | Chelín ugandés | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 céntimos (centavos) | África |
| Tanzania | Chelín tanzano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 céntimos (centavos) | África |
| Ruanda | Francos ruandeses | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 céntimos (centavos) | África |
| Burundi | Burundi Francos | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 céntimos (centavos) | África |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | África |
| Zambia | Zambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | África |
| Madagascar | Franco malgache | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 céntimos (cents) | África |
| Seychelles | Rupia de las Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 céntimos (cent) | África |
| Mauricio | Rupia mauriciana | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 céntimos (centavos) | África |
| Zimbabue | Zimbabwe Dólar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 céntimos (centavos) | África |
| Comoras | Franco comorano | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | África |
| Australia | Dólar australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (céntimos) | Oceanía |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (céntimos) | Oceanía |
| Fiyi | Fiyi Dólar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (céntimos) | Oceanía |
| Islas Salomón | Dólares salomonenses | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (céntimos) | Oceanía |
Unidades de moneda de todo el mundo de consulta para que usted pueda proporcionar en línea los países del mundo y las regiones de la forma de consulta de divisas, proporcionar a los países del mundo o regiones correspondientes al nombre de la moneda, símbolos, redondeo consulta de información del sistema, Hong Kong dólar de la gente del euro consulta de divisas de la moneda mundial, y así sucesivamente.
Por ejemplo: la moneda de curso legal de la República Popular China es el Renminbi (RMB), y el Banco Popular de China (PBOC) es la autoridad competente para la gestión del RMB en el país, y es responsable del diseño, impresión y emisión del RMB. La unidad del RMB es el Yuan, y la unidad de la moneda subsidiaria del RMB son el Jiao y el Min. 1 Yuan equivale a 10 Jiao, y 1 Jiao equivale a 10 Min. El símbolo del RMB es la primera letra del pinyin del yuan con una Y mayúscula más dos cruces, es decir, "¥".