| Landets navn | Hovedstad |
|---|---|
| Folkerepublikken Kina | Beijing |
| Mongoliet | Ulaanbaatar Elggydggmgj |
| Den Demokratiske Folkerepublik Korea | Pyongyang |
| Republikken Korea | Seoul |
| Japan | Tokyo |
| Republikken Filippinerne | Manila |
| Republikken Indonesien | Jakarta |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan City |
| Republikken Singapore | Singapore |
| Kongeriget Thailand | Bangkok |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Den Socialistiske Republik Vietnam | Hanoi |
| Den Demokratiske Folkerepublik Laos | Vientiane |
| Kongeriget Cambodja | Phnom Penh |
| Unionen Myanmar | Yangon |
| Kongeriget Bhutan | Thimphu |
| Den Demokratiske Republik Østtimor | Dili |
| Kongeriget Nepal | Kathmandu |
| Republikken Indien | New Delhi |
| Folkerepublikken Bangladesh | Dhaka |
| Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka | Colombo |
| Republikken Maldiverne | Male |
| Den Islamiske Republik Pakistan | Islamabad |
| Den islamiske stat Afghanistan | Kabul |
| Republikken Tadsjikistan | Dushanbe |
| Kirgisistan Den Kirgisiske Republik | Bishkek |
| Republikken Kasakhstan | Astana |
| Republikken Usbekistan | Tashkent |
| Republikken Turkmenistan | Ashgabat |
| Den Islamiske Republik Iran | Teheran |
| Republikken Irak | Baghdad |
| Staten Kuwait | Kuwait City Kuwait |
| Qatar Staten Qatarc | Doha |
| De Forenede Arabiske Emirater | Abu Dhabi |
| Kongeriget Bahrain | Manama |
| Sultanatet Oman | Muscat |
| Yemen Republikken Yemen | Sanaa |
| Kongeriget Saudi-Arabien | Riyadh |
| Det Hashemitiske Kongerige Jordan | Amman |
| Staten Palæstina | Jerusalem |
| Staten Israel | Jerusalem |
| Den Syriske Arabiske Republik | Damaskus |
| Libanon Den Libanesiske Republik | Beirut |
| Republikken Cypern | Nicosia |
| Republikken Tyrkiet | Ankara |
| Republikken Aserbajdsjan | Baku |
| Georgien | Tbilisi T'bilisi |
| Republikken Armenien | Jerevan |
| Kongeriget Norge | Oslo |
| Republikken Island | Reykjavik |
| Kongeriget Sverige | Stockholm |
| Republikken Finland | Helsinki |
| Republikken Estland | Tallinn |
| Republikken Letland | Riga |
| Republikken Litauen | Vilnius |
| Republikken Hviderusland | Minsk |
| Den Russiske Føderation | Moskva |
| Ukraine | Kiev |
| Moldova Republikken Moldova | Chisinau |
| Republikken Polen | Warszawa |
| Den Tjekkiske Republik | Prag |
| Den Slovakiske Republik | Bratislava |
| Republikken Ungarn | Budapest |
| Forbundsrepublikken Tyskland | Berlin |
| Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland | London |
| Irland | Dublin |
| Kongeriget Danmark | København |
| Kongeriget Nederlandene | Amsterdam |
| Fyrstendømmet Monaco | Monaco |
| Frankrig Den Franske Republik | Paris |
| Kongeriget Belgien | Bruxelles |
| Storhertugdømmet Luxembourg | Luxembourg |
| Republikken Østrig | Wien |
| Schweiz Det Schweiziske Forbund | Bern Bern |
| Fyrstendømmet Liechtenstein | Vaduz |
| Kongeriget Spanien | Madrid |
| Fyrstendømmet Andorra | Andorra la Vella |
| Portugal Den Portugisiske Republik | Lissabon |
| Italien Den Italienske Republik | Rom |
| Malta Republikken Malta | Valletta Bamako |
| Republikken San Marino | San Marino |
| Vatikanstaten | Vatikanstaten |
| Republikken Slovenien | Ljubljana |
| Republikken Kroatien | Zagreb |
| Bosnien og Hercegovina | Sarajevo |
| Den Føderale Republik Jugoslavien | Beograd |
| Republikken Makedonien | Skopje |
| Republikken Albanien | Tirana |
| Rumænien | Bukarest |
| Republikken Bulgarien | Sofia |
| Grækenland Den Hellenske Republik | Athen |
| Den Arabiske Republik Egypten | Cairo |
| Republikken Sudan | Khartoum |
| Den Føderale Demokratiske Republik Etiopien | Addis Abeba |
| Staten Eritrea | Asmara |
| Djibouti Republikken Djibouti | Djibouti Djibouti |
| Somalia Den somaliske republik | Mogadishu |
| Libyen Socialistiske Folkets Libyske Arabiske Jamahiriya | Tripoli Tripoli |
| Algeriet Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet | Algier |
| Tunesien Den Tunesiske Republik | Tunis |
| Kongeriget Marokko | Rabat |
| Kap Verde Republikken Kap Verde | Praia |
| Mauretanien Den Islamiske Republik Mauretanien | Nouakchott |
| Mali Republikken Mali | Bamako |
| Senegal Republikken Senegal | Dakar |
| Republikken Gambia | Banjul |
| Guinea-Bissau Republikken Guinea-Bissau | Bissau |
| Guinea Republikken Guinea | Conakry |
| Sierra Leone Republikken Sierra Leone | Freetown |
| Republikken Liberia | Monrovia |
| Republikken Elfenbenskysten | Yamoussoukro |
| Burkina Faso | Ouagadougou Ouagadougou |
| Republikken Niger | Niamey |
| Tchad Republikken Tchad | N'Djamena |
| Den Føderale Republik Nigeria | Abuja |
| Republikken Ghana | Accra |
| Togo Den Togolesiske Republik | Lome Lome |
| Benin Republikken Benin | Porto-Novo |
| Cameroun Republikken Cameroun | Yaounde |
| Gabon Den Gabonesiske Republik | Libreville |
| Republikken Ækvatorialguinea | Malabo |
| Sao Tome og Principe Den Demokratiske Republik Sao Tome og Principe | Sao Tome Sao Tome |
| Den Centralafrikanske Republik | Bangui |
| Republikken Congo | Brazzaville |
| Den Demokratiske Republik Congo | Kinshasa |
| Republikken Uganda | Kampala |
| Republikken Rwanda | Kigali |
| Republikken Burundi | Bujumbura |
| Den Forenede Republik Tanzania | Dodoma |
| Republikken Kenya | Nairobi |
| Republikken Angola | Luanda |
| Republikken Zambia | Lusaka |
| Republikken Malawi | Lilongwe |
| Republikken Mozambique | Maputo |
| Republikken Madagaskar | Antananarivo |
| Unionen af Comorerne | Moroni Moroni |
| Republikken Seychellerne | Victoria |
| Republikken Mauritius | Port Louis |
| Zimbabwe Republikken Zimbabwe | Harare |
| Republikken Botswana | Gaborone |
| Republikken Namibia | Windhoek |
| Kongeriget Swaziland | Mbabane |
| Kongeriget Lesotho | Maseru |
| Den Sydafrikanske Republik | Pretoria Cape Town |
| Commonwealth of Australia | Canberra |
| Den uafhængige stat Papua Ny Guinea | Port Moresby |
| Salomonøerne | Honiara |
| Vanuatu Republikken Vanuatu | Port-Vila |
| New Zealand | Wellington |
| Fiji Republikken Fijiøerne | Suva |
| Kongeriget Tonga | Nuku'alofa |
| Nauru Republikken Nauru | Yaren District |
| Kiribati Republikken Kiribati | Tarawa Tarawa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Den uafhængige stat Samoa | Apia Apia |
| Mikronesiens Forenede Stater | Palikir |
| Republikken Marshalløerne | Majuro |
| Republikken Palau | Koror |
| Canada | Ottawa |
| Amerikas Forenede Stater | Washington |
| Mexico Forenede Mexicanske Stater | Mexico City |
| Guatemala Republikken Guatemala | Guatemala |
| Belize | Belmopan |
| Republikken El Salvador | San Salvador |
| Republikken Honduras | Tegucigalpa |
| Republikken Nicaragua | Managua |
| Republikken Costa Rica | San Jose |
| Republikken Panama | Panama City Panama |
| Republikken Cuba | Havana |
| Commonwealth af Bahamas | Nassau |
| Republikken Haiti | Port-au-Prince |
| Den Dominikanske Republik | Santo Domingo |
| Jamaica | Kingston Kingston |
| Føderationen Saint Kitts og Nevis | Basseterre |
| Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda | Saint John's |
| Commonwealth of Dominica | Roseau |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown |
| Grenada | Saint George's |
| Barbados | Bridgetown |
| Republikken Trinidad og Tobago | Port-of-Spain |
| Republikken Colombia | Bogota |
| Republikken Ecuador | Quito |
| Den Bolivariske Republik Venezuela | Caracas |
| Den Kooperative Republik Guyana | Georgetown |
| Surinam Republikken Surinam | Paramaribo aramaribo |
| Republikken Peru | Lima |
| Republikken Bolivia | Sucre |
| Republikken Paraguay | Asuncion |
| Argentina Den Argentinske Republik | Buenos Aires |
| Den Østlige Republik Uruguay | Montevideo |
| Den Føderative Republik Brasilien | Brasilia |
| Republikken Chile | Santiago Santiago |
Verdens hovedstæder forespørgsel værktøj for dig at give verdens hovedstæder forespørgsel tabel, hvilken by er hovedstaden i forespørgslen, verdens hovedstæder i verden, verdens hovedstæder i byen, verdens hovedstæder i forespørgslen tabel, verdens hovedstæder i online forespørgsel værktøj og så videre.
Hovedstaden i Folkerepublikken Kina er Beijing, hovedstaden i Folkerepublikken Kina, en provinsadministrationsregion, en kommune direkte under centralregeringen, en national centralby, en megaby og et centrum for politik, kultur, international kommunikation og videnskabelig og teknologisk innovation i Kina, som bestemt af statsrådet.